> 8. Fiscales | 8.2 Alcaldías | 8.2.2 Alcaldías municipio nivel central | 8.2.2.1 Comparativo Presupuestal de ingresos de los municipios de Antioquia, por subregión 2013
(Miles de Pesos) | |||||
AÑOS | TOTAL | INGRESOS CORRIENTES | FONDOS CON DESTINACIÓN ESPECIAL |
INGRESOS DE CAPITAL | |
Tributarios | No Tributarios | ||||
2003 | 2.392.491.092 | 672.811.759 | 1.017.744.483 | 189.462.545 | 512.472.305 |
2004 | 2.903.483.163 | 809.637.648 | 1.165.644.217 | 211.240.024 | 716.961.274 |
2005 | 3.581.747.350 | 970.807.464 | 1.423.310.546 | 212.333.045 | 975.296.295 |
2006 | 4.176.925.074 | 1.151.039.512 | 1.569.891.994 | 269.290.916 | 1.186.702.652 |
2007 | 4.909.061.609 | 1.234.955.070 | 1.853.861.453 | 382.506.271 | 1.437.738.815 |
2008 | 5.349.100.868 | 1.323.598.782 | 1.903.976.797 | 388.329.826 | 1.733.195.463 |
2009 | 6.235.061.816 | 1.478.670.157 | 2.488.524.373 | 156.398.363 | 2.111.468.923 |
2010 | 6.604.023.671 | 1.644.639.890 | 2.479.148.379 | 0 | 2.480.235.402 |
2011 | 7.178.576.005 | 1.807.360.616 | 2.586.523.094 | 0 | 2.784.692.295 |
2012 | 6.954.119.623 | 1.984.002.436 | 2.934.217.648 | 0 | 2.035.899.538 |
2013 | 8.584.229.995 | 2.264.043.445 | 3.506.688.709 | 0 | 2.813.497.840 |
FUENTE: Contaduría General de la Nación - Sistema CHIP. Formato Único Territorial - FUT [en línea]. Bogotá: Contaduría General de la Nación. fecha de consulta: junio de 2014. <http://www.chip.gov.co/schip_rt/> |