8.2.2.1.1 Presupuesto definitivo de ingresos de los municipios de Antioquia por subregión 2013

(Miles de Pesos)
CÓDIGO SUBREGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTADOS INGRESOS CORRIENTES CAPITAL
Tributarios No tributarios Total corrientes
    05 TOTAL DEPARTAMENTO 9.067.076.339 2.322.794.170 3.680.301.077 6.003.095.248 3.063.981.091
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 6.093.580.976 1.824.755.596 1.961.110.591 3.785.866.187 2.307.714.789
SR01 Z01 05001 Medellín 4.431.002.028 1.182.141.291 1.373.904.473 2.556.045.764 1.874.956.264
SR01 Z02 05079 Barbosa 52.183.657 12.529.689 19.799.504 32.329.193 19.854.464
SR01 Z02 05088 Bello 344.041.515 88.125.747 209.384.685 297.510.432 46.531.083
SR01 Z03 05129 Caldas 59.669.565 13.654.454 18.415.613 32.070.067 27.599.498
SR01 Z02 05212 Copacabana 79.580.595 26.624.671 34.802.028 61.426.699 18.153.896
SR01 Z03 05266 Envigado 323.824.153 152.657.058 97.214.460 249.871.518 73.952.635
SR01 Z02 05308 Girardota 57.590.491 19.562.658 15.182.323 34.744.981 22.845.510
SR01 Z03 05360 Itagüí 515.560.804 236.654.932 126.537.260 363.192.192 152.368.612
SR01 Z03 05380 La Estrella 85.944.910 30.314.871 31.007.075 61.321.946 24.622.964
SR01 Z03 05631 Sabaneta 144.183.258 62.490.225 34.863.170 97.353.395 46.829.863
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 264.069.841 32.273.681 163.981.549 196.255.230 67.814.611
SR02 Z04 05120 Cáceres 29.343.792 3.338.606 21.963.829 25.302.435 4.041.357
SR02 Z04 05154 Caucasia 76.697.514 14.725.201 46.790.710 61.515.911 15.181.603
SR02 Z04 05250 El Bagre 55.818.893 6.618.149 37.061.806 43.679.955 12.138.938
SR02 Z04 05495 Nechí 27.520.953 2.975.239 20.797.652 23.772.891 3.748.062
SR02 Z04 05790 Tarazá 43.327.267 1.804.162 13.875.559 15.679.721 27.647.546
SR02 Z04 05895 Zaragoza 31.361.422 2.812.324 23.491.993 26.304.317 5.057.105
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 161.865.077 35.414.891 64.017.543 99.432.434 62.432.644
SR03 Z05 05142 Caracolí 7.031.920 669.208 3.967.039 4.636.247 2.395.673
SR03 Z05 05425 Maceo 11.687.310 2.662.735 6.767.829 9.430.564 2.256.746
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 52.751.599 11.935.133 12.401.465 24.336.598 28.415.001
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 24.308.330 4.816.597 16.782.157 21.598.754 2.709.576
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 20.260.104 4.020.786 10.051.972 14.072.759 6.187.345
SR03 Z06 05893 Yondó 45.825.814 11.310.432 14.047.080 25.357.512 20.468.302
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 213.468.529 25.431.907 133.042.416 158.474.322 54.994.207
SR04 Z07 05031 Amalfi 29.699.198 3.408.538 16.074.983 19.483.521 10.215.677
SR04 Z09 05040 Anorí 16.924.248 1.785.373 11.583.347 13.368.720 3.555.528
SR04 Z05 05190 Cisneros 12.448.030 1.750.537 9.144.627 10.895.164 1.552.866
SR04 Z08 05604 Remedios 34.173.568 5.729.473 17.201.058 22.930.531 11.243.037
SR04 Z05 05670 San Roque 18.937.926 2.123.626 13.093.876 15.217.502 3.720.424
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 17.739.744 1.056.081 14.789.491 15.845.572 1.894.172
SR04 Z08 05736 Segovia 36.172.291 5.109.869 19.356.043 24.465.912 11.706.379
SR04 Z07 05858 Vegachí 12.622.787 1.834.470 9.162.409 10.996.878 1.625.909
SR04 Z07 05885 Yalí 11.949.645 879.412 8.720.578 9.599.990 2.349.655
SR04 Z07 05890 Yolombó 22.801.092 1.754.528 13.916.004 15.670.532 7.130.560
SR05 SR05 SR05 NORTE 297.680.884 51.352.856 182.543.813 233.896.669 63.784.215
SR05 Z10 05038 Angostura 13.267.825 1.702.107 9.405.356 11.107.463 2.160.362
SR05 Z11 05086 Belmira 10.844.246 914.827 7.388.717 8.303.544 2.540.702
SR05 Z10 05107 Briceño 14.112.299 3.718.244 8.605.156 12.323.400 1.788.899
SR05 Z10 05134 Campamento 12.117.830 652.605 9.589.528 10.242.133 1.875.697
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 9.391.250 803.296 6.493.652 7.296.948 2.094.302
SR05 Z11 05237 Donmatías 18.632.714 5.223.554 9.204.051 14.427.605 4.205.109
SR05 Z11 05264 Entrerríos 13.504.958 2.558.182 8.211.590 10.769.772 2.735.186
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 11.341.440 941.462 6.959.821 7.901.283 3.440.157
SR05 Z09 05315 Guadalupe 13.116.764 998.227 8.716.028 9.714.255 3.402.509
SR05 Z12 05361 Ituango 26.867.388 3.889.234 20.824.759 24.713.993 2.153.395
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 17.973.563 1.146.666 5.977.143 7.123.809 10.849.754
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 8.037.524 643.654 4.739.315 5.382.969 2.654.555
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 28.770.455 7.357.236 9.873.573 17.230.809 11.539.646
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 37.844.505 8.351.305 24.541.800 32.893.105 4.951.400
SR05 Z12 05819 Toledo 10.544.382 4.185.763 6.171.054 10.356.817 187.565
SR05 Z10 05854 Valdivia 16.335.220 1.438.655 13.928.691 15.367.346 967.874
SR05 Z10 05887 Yarumal 34.978.521 6.827.839 21.913.579 28.741.418 6.237.103
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 257.438.848 24.924.944 169.673.109 194.598.054 62.840.795
SR06 Z13 05004 Abriaquí 4.758.577 226.434 3.930.552 4.156.986 601.590
SR06 Z14 05044 Anzá 11.518.949 421.651 9.127.479 9.549.130 1.969.819
SR06 Z14 05059 Armenia 6.844.362 509.166 5.091.944 5.601.110 1.243.252
SR06 Z14 05113 Buriticá 12.852.682 739.889 7.957.119 8.697.008 4.155.674
SR06 Z14 05125 Caicedo 11.054.576 325.028 9.738.613 10.063.641 990.935
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 26.922.608 1.026.451 17.865.389 18.891.840 8.030.768
SR06 Z13 05234 Dabeiba 23.297.385 1.368.975 17.453.643 18.822.618 4.474.767
SR06 Z14 05240 Ebéjico 14.065.666 1.484.130 8.276.541 9.760.671 4.304.995
SR06 Z13 05284 Frontino 18.024.364 957.901 14.910.628 15.868.529 2.155.836
SR06 Z14 05306 Giraldo 7.622.719 543.783 6.077.985 6.621.768 1.000.951
SR06 Z14 05347 Heliconia 10.202.112 712.179 8.333.449 9.045.628 1.156.484
SR06 Z14 05411 Liborina 10.884.892 693.033 6.674.229 7.367.262 3.517.630
SR06 Z14 05501 Olaya 6.628.013 458.724 4.361.645 4.820.369 1.807.644
SR06 Z13 05543 Peque 9.834.120 561.041 6.954.799 7.515.840 2.318.280
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 10.420.613 755.900 9.394.534 10.150.434 270.179
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 15.949.233 4.406.107 6.734.856 11.140.963 4.808.270
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 26.674.052 7.034.571 14.339.466 21.374.037 5.300.015
SR06 Z14 05761 Sopetrán 13.335.654 2.256.516 6.827.567 9.084.083 4.251.571
SR06 Z13 05842 Uramita 16.548.271 443.465 5.622.671 6.066.136 10.482.135
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 763.196.388 210.064.273 315.446.752 525.511.026 237.685.361
SR07 Z15 05002 Abejorral 20.332.241 2.086.358 11.561.508 13.647.866 6.684.375
SR07 Z16 05021 Alejandría 12.780.925 503.586 6.028.236 6.531.822 6.249.103
SR07 Z15 05055 Argelia 9.945.866 527.540 8.187.623 8.715.163 1.230.703
SR07 Z17 05197 Cocorná 15.729.893 1.448.836 12.267.092 13.715.928 2.013.965
SR07 Z16 05206 Concepción 8.277.939 628.777 4.416.888 5.045.665 3.232.274
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 43.180.782 10.429.236 16.794.545 27.223.781 15.957.001
SR07 Z16 05541 El Peñol 26.578.524 2.891.699 12.205.871 15.097.570 11.480.954
SR07 Z18 05607 El Retiro 31.488.509 12.117.402 7.527.828 19.645.230 11.843.279
SR07 Z18 05697 El Santuario 24.647.897 4.338.256 16.816.802 21.155.058 3.492.839
SR07 Z16 05313 Granada 13.669.406 1.090.237 6.684.662 7.774.899 5.894.507
SR07 Z18 05318 Guarne 38.220.693 12.214.453 13.967.887 26.182.340 12.038.353
SR07 Z16 05321 Guatapé 14.405.307 2.282.068 5.168.355 7.450.423 6.954.884
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 54.008.654 16.823.794 17.222.028 34.045.822 19.962.832
SR07 Z18 05400 La Unión 24.650.489 2.907.928 16.812.695 19.720.623 4.929.866
SR07 Z18 05440 Marinilla 43.291.576 10.483.556 17.574.185 28.057.741 15.233.835
SR07 Z15 05483 Nariño 11.736.523 611.084 8.908.576 9.519.660 2.216.863
SR07 Z18 05615 Rionegro 238.532.332 112.561.817 59.017.382 171.579.199 66.953.133
SR07 Z16 05649 San Carlos 28.305.115 3.495.150 19.393.955 22.889.105 5.416.010
SR07 Z17 05652 San Francisco 9.190.114 400.684 7.486.344 7.887.028 1.303.086
SR07 Z17 05660 San Luis 11.867.241 1.108.754 7.508.103 8.616.857 3.250.384
SR07 Z16 05667 San Rafael 24.346.639 1.498.567 8.577.025 10.075.592 14.271.047
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 20.765.143 1.370.173 14.025.888 15.396.062 5.369.081
SR07 Z15 05756 Sonsón 37.244.580 8.244.318 17.293.274 25.537.592 11.706.988
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 367.538.856 49.827.250 238.033.827 287.861.078 79.677.778
SR08 Z19 05030 Amagá 22.717.089 4.615.975 13.364.227 17.980.202 4.736.887
SR08 Z20 05034 Andes 39.109.221 5.808.550 24.973.118 30.781.668 8.327.553
SR08 Z19 05036 Angelópolis 6.550.177 1.003.620 4.403.810 5.407.430 1.142.747
SR08 Z20 05091 Betania 7.570.058 1.339.252 5.838.839 7.178.091 391.967
SR08 Z21 05093 Betulia 20.156.929 964.238 12.328.354 13.292.592 6.864.337
SR08 Z22 05145 Caramanta 8.325.776 1.292.858 6.636.095 7.928.953 396.823
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 24.955.406 3.489.693 16.749.700 20.239.394 4.716.012
SR08 Z21 05209 Concordia 17.041.741 2.284.729 12.187.579 14.472.308 2.569.433
SR08 Z19 05282 Fredonia 22.443.644 3.840.908 11.335.761 15.176.669 7.266.975
SR08 Z20 05353 Hispania 7.484.257 700.672 5.318.043 6.018.715 1.465.542
SR08 Z20 05364 Jardín 13.547.513 1.373.913 8.683.750 10.057.663 3.489.850
SR08 Z22 05368 Jericó 16.162.362 2.662.448 10.641.409 13.303.857 2.858.505
SR08 Z22 05390 La Pintada 9.489.958 2.164.142 5.321.624 7.485.766 2.004.192
SR08 Z22 05467 Montebello 12.994.398 1.324.847 9.485.241 10.810.088 2.184.310
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 9.726.108 1.074.968 7.621.424 8.696.392 1.029.716
SR08 Z21 05642 Salgar 14.624.047 1.734.391 10.630.473 12.364.864 2.259.183
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 18.546.523 2.500.083 13.283.387 15.783.470 2.763.053
SR08 Z22 05789 Támesis 18.437.498 1.852.174 10.275.991 12.128.165 6.309.333
SR08 Z22 05792 Tarso 9.798.099 1.241.540 6.961.128 8.202.668 1.595.431
SR08 Z19 05809 Titiribí 13.242.844 1.545.416 6.469.323 8.014.739 5.228.105
SR08 Z21 05847 Urrao 26.824.019 2.765.366 19.867.515 22.632.881 4.191.138
SR08 Z22 05856 Valparaíso 13.060.386 1.693.078 6.641.042 8.334.120 4.726.266
SR08 Z19 05861 Venecia 14.730.803 2.554.389 9.015.994 11.570.383 3.160.420
SR09 SR09 SR09 URABÁ 648.236.940 68.748.772 452.451.476 521.200.249 127.036.691
SR09 Z23 05045 Apartadó 171.538.033 19.542.239 95.732.680 115.274.919 56.263.114
SR09 Z24 05051 Arboletes 39.342.286 4.145.694 34.329.789 38.475.483 866.803
SR09 Z23 05147 Carepa 34.032.906 7.574.542 21.386.417 28.960.959 5.071.947
SR09 Z23 05172 Chigorodó 68.408.138 8.784.555 39.887.285 48.671.840 19.736.298
SR09 Z25 05475 Murindó 7.676.988 737.784 5.904.782 6.642.566 1.034.422
SR09 Z23 05480 Mutatá 19.210.954 1.438.879 16.040.059 17.478.938 1.732.017
SR09 Z24 05490 Necoclí 49.140.888 3.449.289 40.852.784 44.302.073 4.838.815
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 22.825.691 1.572.272 20.374.324 21.946.596 879.095
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 32.618.784 1.661.547 27.280.775 28.942.322 3.676.462
SR09 Z23 05837 Turbo 193.104.658 19.215.907 141.956.609 161.172.516 31.932.142
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 10.337.613 626.064 8.705.973 9.332.037 1.005.576
NOTAS:
La información fue consultada a través del FUT y es con base en lo suministrado por cada uno de los municipios.
El municipio de San Vicente Ferrer, reportó la información al FUT. en cifras de millones de pesos, para tener homogenidad en los datos aquí suministrados, se convirtió en unidades de miles de pesos.
FUENTE: Contaduría General de la Nación - Sistema CHIP. Formato Único Territorial - FUT [en línea]. Bogotá: Contaduría General de la Nación. fecha de consulta: junio de 2014. <http://www.chip.gov.co/schip_rt/>

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014