> 12. Financiero | 12.1 Sistema Financiero
PROMEDIO | CREDITO (1) | COLOCACIÓN | ||||||
Consumo | Ordinario | Preferencial | Tesorería | Total Banco de la República (2) |
Sin Tesorería (3) | Total (4) |
||
Porcentajes | ||||||||
2008 | 25,73 | 17,45 | 14,82 | 13,63 | 17,23 | 17,53 | 16,38 | |
2009 | 22,97 | 13,43 | 10,24 | 9,95 | 12,72 | 12,90 | 12,17 | |
2010 | 18,02 | 9,94 | 6,84 | 6,25 | 9,33 | 9,50 | 8,79 | |
2011 | 18,16 | 10,73 | 7,84 | 6,80 | 11,30 | 11,39 | 10,94 | |
2012 | 19,19 | 12,13 | 9,02 | 8,42 | 12,56 | 12,64 | 12,26 | |
2013 | 17,86 | 10,70 | 7,29 | 7,32 | 10,91 | 10,96 | 10,71 | |
Enero | 19,21 | 11,69 | 8,40 | 8,08 | 12,08 | 12,15 | 11,81 | |
Febrero | 18,45 | 11,24 | 8,11 | 8,04 | 11,72 | 11,78 | 11,52 | |
Marzo | 18,01 | 11,24 | 7,78 | 7,40 | 11,43 | 11,52 | 11,11 | |
Abril | 18,06 | 10,77 | 6,93 | 7,42 | 10,88 | 10,93 | 10,69 | |
Mayo | 17,89 | 10,28 | 6,93 | 7,44 | 10,49 | 10,53 | 10,33 | |
Junio | 17,87 | 10,13 | 6,79 | 7,07 | 10,27 | 10,31 | 10,12 | |
Julio | 17,66 | 10,52 | 7,45 | 7,23 | 11,09 | 11,14 | 10,93 | |
Agosto | 17,57 | 10,78 | 7,08 | 7,19 | 10,76 | 10,81 | 10,57 | |
Septiembre | 17,60 | 10,82 | 7,45 | 7,16 | 11,17 | 11,24 | 10,94 | |
Octubre | 17,46 | 10,69 | 7,22 | 7,17 | 11,00 | 11,06 | 10,77 | |
Noviembre | 17,41 | 10,59 | 7,09 | 6,88 | 10,97 | 11,04 | 10,74 | |
Diciembre | 17,63 | 10,24 | 7,03 | 6,88 | 9,96 | 10,00 | 9,81 | |
2014 | Enero | 18,22 | 10,75 | 7,01 | 7,07 | 11,06 | 11,12 | 10,84 |
Febrero | 17,68 | 10,26 | 7,02 | 6,97 | 10,64 | 10,69 | 10,46 | |
Marzo | 17,45 | 10,49 | 7,00 | 7,11 | 10,58 | 10,64 | 10,35 | |
Abril | 17,19 | 10,50 | 6,88 | 6,83 | 10,57 | 10,64 | 10,31 | |
Mayo | 17,23 | 10,48 | 6,96 | 6,95 | 10,61 | 10,65 | 10,44 | |
Junio | 17,41 | 10,46 | 7,00 | 6,93 | 10,41 | 10,45 | 10,24 | |
(a) | Julio | 17,23 | 10,82 | 7,41 | 7,28 | 11,39 | 11,45 | 11,17 |
NOTA: La tasa de interés anual es un promedio de los meses ponderados por el monto correspondiente. | |||||
(a) A julio de 2014 | |||||
(1) Total sistema, calculado sobre los días hábiles del mes. | |||||
(2) Calculado como el promedio ponderado por monto de las tasas de crédito de: consumo, preferencial, ordinario y tesorería. Debido a la alta rotación del crédito de tesorería, su ponderación se estableció como la quinta parte de su desembolso diario. | |||||
(3) Incluye créditos de: consumo, ordinario y preferencial. | |||||
(4) Incluye créditos de: tesorería, consumo, ordinario y preferencial. | |||||
FUENTE: Banco de la Republica. Recuperado agosto 21 de 2014 http://www.banrep.gov.co/es/temas-a2/6749 |