> 7. Educación | 7.3 Enseñanza básica secundaria y nivel media
CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | OFICIAL | NO OFICIAL | TOTAL GENERAL | ||||
Centro Educativo (2) | Institución Educativa (3) | TOTAL | Centro Educativo (2) | Institución Educativa (3) | TOTAL | |||||
05 | 05 | 05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 2.643 | 832 | 4.019 | 230 | 212 | 1.082 | 5.101 |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 39 | 39 | 561 | 35 | 30 | 676 | 1.237 |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín (1) | 400 | 416 | 816 | ||||
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 36 | 10 | 46 | 1 | 2 | 3 | 49 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 39 | 50 | 89 | ||||
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 3 | 10 | 13 | 10 | 2 | 12 | 25 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 0 | 9 | 9 | 10 | 5 | 15 | 24 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 12 | 76 | 88 | ||||
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 0 | 6 | 6 | 5 | 6 | 11 | 17 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 24 | 48 | 72 | ||||
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 0 | 4 | 4 | 9 | 15 | 24 | 28 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 8 | 21 | 29 | ||||
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 86 | 53 | 139 | 19 | 14 | 33 | 172 |
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 4 | 15 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 7 | 13 | 20 | 3 | 5 | 8 | 28 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 24 | 7 | 31 | 6 | 2 | 8 | 39 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 34 | 5 | 39 | 2 | 2 | 4 | 43 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 18 | 9 | 27 | 4 | 2 | 6 | 33 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 2 | 9 | 11 | 2 | 1 | 3 | 14 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 97 | 50 | 147 | 12 | 4 | 16 | 163 |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 15 | 1 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 12 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 21 | 6 | 27 | 6 | 3 | 9 | 36 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 18 | 7 | 25 | 2 | 0 | 2 | 27 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 5 | 6 | 11 | 2 | 0 | 2 | 13 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 26 | 22 | 48 | 2 | 0 | 2 | 50 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 236 | 102 | 338 | 11 | 11 | 22 | 360 |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 8 | 44 | 52 | 1 | 0 | 1 | 53 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 54 | 2 | 56 | 2 | 2 | 4 | 60 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 8 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 11 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 29 | 9 | 38 | 1 | 1 | 2 | 40 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 20 | 20 | 40 | 2 | 1 | 3 | 43 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 23 | 9 | 32 | 1 | 1 | 2 | 34 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 5 | 11 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 22 | 6 | 28 | 1 | 0 | 1 | 29 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 25 | 1 | 26 | 1 | 1 | 2 | 28 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 44 | 6 | 50 | 0 | 1 | 1 | 51 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 412 | 99 | 511 | 25 | 27 | 52 | 563 |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 29 | 6 | 35 | 0 | 1 | 1 | 36 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 7 | 3 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 38 | 4 | 42 | 2 | 2 | 4 | 46 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 43 | 1 | 44 | 1 | 1 | 2 | 46 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 12 | 5 | 17 | 3 | 3 | 6 | 23 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 12 | 1 | 13 | 1 | 2 | 3 | 16 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 14 | 2 | 16 | 0 | 1 | 1 | 17 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 16 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 78 | 21 | 99 | 2 | 3 | 5 | 104 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 22 | 5 | 27 | 0 | 2 | 2 | 29 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 5 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 20 | 5 | 25 | 3 | 1 | 4 | 29 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 47 | 11 | 58 | 3 | 3 | 6 | 64 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 0 | 19 | 19 | 1 | 1 | 2 | 21 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 27 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 33 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 37 | 9 | 46 | 3 | 4 | 7 | 53 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 390 | 129 | 519 | 16 | 22 | 38 | 557 |
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 11 | 1 | 12 | 0 | 1 | 1 | 13 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 11 | 2 | 13 | 0 | 2 | 2 | 15 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 20 | 4 | 24 | 1 | 1 | 2 | 26 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 15 | 5 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 25 | 16 | 41 | 1 | 1 | 2 | 43 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 59 | 15 | 74 | 0 | 1 | 1 | 75 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 7 | 9 | 16 | 1 | 1 | 2 | 18 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 54 | 7 | 61 | 2 | 2 | 4 | 65 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 3 | 11 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 10 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 6 | 28 | 34 | 2 | 1 | 3 | 37 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 5 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 37 | 4 | 41 | 1 | 1 | 2 | 43 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 21 | 10 | 31 | 0 | 2 | 2 | 33 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 17 | 4 | 21 | 2 | 1 | 3 | 24 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 31 | 8 | 39 | 2 | 1 | 3 | 42 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 18 | 6 | 24 | 2 | 1 | 3 | 27 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 35 | 1 | 36 | 1 | 1 | 2 | 38 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 633 | 171 | 804 | 64 | 55 | 119 | 923 |
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 56 | 8 | 64 | 2 | 1 | 3 | 67 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 13 | 1 | 14 | 0 | 1 | 1 | 15 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 17 | 27 | 44 | 3 | 1 | 4 | 48 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 43 | 21 | 64 | 3 | 1 | 4 | 68 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 18 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 23 | 7 | 30 | 7 | 2 | 9 | 39 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 21 | 2 | 23 | 0 | 1 | 1 | 24 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 11 | 6 | 17 | 4 | 6 | 10 | 27 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 20 | 3 | 23 | 4 | 3 | 7 | 30 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 35 | 6 | 41 | 1 | 1 | 2 | 43 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 17 | 8 | 25 | 2 | 4 | 6 | 31 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 6 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 9 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 14 | 6 | 20 | 8 | 5 | 13 | 33 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 19 | 7 | 26 | 3 | 2 | 5 | 31 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 26 | 7 | 33 | 5 | 3 | 8 | 41 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 35 | 12 | 47 | 1 | 1 | 2 | 49 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro (4) | 0 | 16 | 16 | 14 | 15 | 29 | 45 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 51 | 5 | 56 | 2 | 1 | 3 | 59 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 23 | 3 | 26 | 1 | 1 | 2 | 28 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 24 | 5 | 29 | 2 | 1 | 3 | 32 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 49 | 1 | 50 | 1 | 1 | 2 | 52 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 33 | 7 | 40 | 0 | 1 | 1 | 41 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 79 | 10 | 89 | 0 | 1 | 1 | 90 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 520 | 110 | 630 | 31 | 24 | 55 | 685 |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 12 | 6 | 18 | 1 | 2 | 3 | 21 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 50 | 10 | 60 | 2 | 3 | 5 | 65 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 7 | 2 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 11 | 16 | 27 | 1 | 1 | 2 | 29 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 34 | 5 | 39 | 1 | 1 | 2 | 41 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 18 | 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 21 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 21 | 9 | 30 | 2 | 2 | 4 | 34 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 40 | 3 | 43 | 3 | 1 | 4 | 47 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 22 | 8 | 30 | 3 | 1 | 4 | 34 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 9 | 1 | 10 | 2 | 0 | 2 | 12 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 16 | 3 | 19 | 1 | 2 | 3 | 22 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 25 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 23 | 1 | 24 | 0 | 1 | 1 | 25 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 13 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 31 | 3 | 34 | 2 | 1 | 3 | 37 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 37 | 5 | 42 | 1 | 1 | 2 | 44 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 35 | 5 | 40 | 1 | 1 | 2 | 42 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 11 | 1 | 12 | 2 | 1 | 3 | 15 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 9 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 15 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 69 | 15 | 84 | 1 | 2 | 3 | 87 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 14 | 1 | 15 | 1 | 1 | 2 | 17 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 13 | 3 | 16 | 2 | 0 | 2 | 18 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | 230 | 79 | 370 | 17 | 25 | 71 | 441 |
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 22 | 15 | 37 | ||||
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 46 | 11 | 57 | 2 | 3 | 5 | 62 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 12 | 9 | 21 | 2 | 5 | 7 | 28 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 21 | 11 | 32 | 4 | 4 | 8 | 40 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | 18 | 1 | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 26 | 4 | 30 | 2 | 0 | 2 | 32 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 21 | 16 | 37 | 2 | 6 | 8 | 45 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 22 | 6 | 28 | 2 | 1 | 3 | 31 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 44 | 16 | 60 | 1 | 5 | 6 | 66 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 39 | 14 | 53 | ||||
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 20 | 5 | 25 | 1 | 1 | 2 | 27 |
CONVENCIÓN : ( ) Sin información disponible. |
NOTAS: |
(1)
La cifra de establecimientos educativos oficiales incluye cuatro
establecimientos de confesiones religiosas, cuatro establecimientos de
régimen especial, 203 instituciones educativas sedes principales sin contar
sus sedes y 189 sedes educativas sin incluir la sede principal. La cifra de establecimientos educativos no oficiales incluye 63 establecimientos privados por contratación directa, 340 establecimientos de carácter privado y 13 plantas físicas oficiales por licitación. |
(2) Centro Educativo: Establecimiento donde se imparte enseñanza, por lo general para los grados 0 a 5 de primaria |
(3) Institución Educativa: Establecimiento donde se da enseñanza para los grados de 0 a 11, de 0 a 9 ó de 6 a 11. |
(4) Información 2012 |
La suma de los parciales no coinciden con el total porque en algunos municipios no se especificó el carácter de la institución. |
FUENTE: SIMAT, Directorio Unico de Establecimientos 02-Diciembre-2013 y municipios certificados |