> 10. Precios y consumo | 10.1 Índices
COMPONENTES DEL PRECIO | MESES | |||||||||||
Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | |
2012 | ||||||||||||
Ingreso al productor | 5.796,27 | 5.803,02 | 5.902,93 | 5.650,00 | 5.857,03 | 5.705,28 | 5.565,11 | 5.564,42 | 5.691,38 | 5.767,33 | 5.621,48 | 5.621,88 |
Impuesto al valor agregado | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 624,58 | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 574,61 | 574,61 |
Impuesto global | 831,09 | 831,09 | 856,02 | 930,46 | 856,02 | 856,02 | 856,02 | 856,02 | 856,02 | 856,02 | 856,02 | 856,02 |
Tarifa de marcación | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
Tarifa de transporte | 338,59 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 | 347,65 |
Margen Plan de Continuidad | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 |
Precio máx. al distribuidor mayorista | 7.633,13 | 7.648,94 | 7.773,78 | 7.645,26 | 7.727,88 | 7.576,13 | 7.435,96 | 7.435,27 | 7.562,23 | 7.638,18 | 7.107,81 | 7.107,81 |
Sobretasa | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 |
Precio máximo incluida la sobretasa | 10.241,84 | 10.285,13 | 10.305,11 | 10.369,01 | 10.367,76 | 10.367,97 | 10.337,41 | 10.389,73 | 10.405,44 | 10.453,27 | 10.438,41 | 10.462,25 |
2013 | ||||||||||||
Ingreso al productor | 5.598,97 | 5.598,97 | 5.835,91 | 5.836,74 | 5.831,44 | 5.826,29 | 5.840,64 | 5.837,19 | 5.833,35 | 5.695,23 | 5.569,49 | 5.578,31 |
Impuesto al valor agregado | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.448,05 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.430,60 | 1.399,50 | 1.399,50 |
Tarifa de marcación | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,15 |
Tarifa de transporte | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) | (*) |
Margen Plan de Continuidad | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 | 86,42 |
Precio máx. al distribuidor mayorista | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) | (**) |
Sobretasa | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.634,79 | 1.599,26 | 1.599,26 |
Convenciones:
(*) Corresponde al costo máximo del transporte a través del sistema de poliductos, definido en la Resolución 18 088 del 30 de enero de 2003, modificada por las resoluciones 18 1701, 18 0320, 181300 y 18 0989, del 22 de diciembre de 2003, 27 de febrero de 2006, 23 de agosto de 2007 y 17 de junio de 2011, respectivamente (**) Se calculará en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de las tarifas de transporte por poliductos y de alcohol que le corresponda, así como del margen al distribuidor mayorista y del transporte entre la planta de abastecimiento mayorista a la estación de servicio, según sea el caso. |
FUENTE: Ecopetrol [en línea]. Fecha de consulta mayo 12 de 2014, http://www.ecopetrol.com.co/contenido.aspx?catID=488&conID=79512 |