> 10. Precios y consumo | 10.1 Índices
(Base dic. 2006 =100) | ||||||||||||
MESES | TOTAL IPP | SEGÚN CIIU (1) | SEGÚN PROCEDENCIA | SEGÚN CUODE (2) | ||||||||
Agricultura | Minería | Pesca | Industria manufacturera | Producidos y consumidos | Importados | Exportados | Consumo intermedios | Consumo final | Bienes de capital | Materiales de construcción | ||
2010 | ||||||||||||
Enero | 1,22 | 5,31 | -0,98 | 0,67 | 0,42 | 1,57 | -0,20 | 3,54 | 1,54 | 1,17 | -1,19 | 0,66 |
Febrero | 0,86 | 3,15 | 1,71 | -3,21 | 0,65 | 1,04 | 0,07 | -3,25 | 0,73 | 1,23 | -0,40 | 0,30 |
Marzo | 0,58 | 1,68 | 0,60 | 3,29 | 0,13 | 0,75 | -0,13 | -1,18 | 0,61 | 0,75 | -0,68 | 0,20 |
Abril | 0,47 | -0,46 | 1,40 | -0,35 | 0,74 | 0,31 | 1,17 | 2,08 | 0,34 | 0,65 | 0,37 | 0,57 |
Mayo | 0,50 | -0,61 | 1,00 | 1,88 | 0,64 | 0,43 | 0,81 | 3,23 | 0,80 | 0,11 | 0,68 | 0,00 |
Junio | -0,09 | 0,35 | 0,53 | -1,81 | -0,05 | 0,03 | -0,54 | -5,29 | 0,07 | -0,20 | -1,10 | 0,22 |
Julio | -0,61 | -0,07 | 1,27 | -1,86 | -0,66 | -0,44 | -1,40 | -1,79 | -0,74 | -0,45 | -0,98 | -0,09 |
Agosto | -0,53 | -0,62 | -0,27 | -2,08 | -0,39 | -0,35 | -1,31 | -0,89 | -0,68 | -0,29 | -0,93 | -0,20 |
Septiembre | -0,55 | -1,99 | -1,03 | 0,09 | -0,26 | -0,57 | -0,46 | -1,17 | -0,42 | -0,79 | -0,30 | -0,28 |
Octubre | -0,35 | -2,83 | -0,41 | 1,80 | 0,06 | -0,49 | 0,33 | 1,56 | -0,24 | -0,58 | 0,02 | 0,07 |
Noviembre | 1,17 | 3,07 | 1,05 | 2,79 | 0,63 | 1,19 | 1,05 | 5,73 | 1,57 | 0,75 | 0,81 | 0,06 |
Diciembre | 1,64 | 4,19 | 0,41 | 3,90 | 0,91 | 1,70 | 1,40 | 5,14 | 2,16 | 1,12 | 1,06 | 0,23 |
2011 | ||||||||||||
Enero | 1,18 | 3,66 | 0,91 | -0,27 | 0,72 | 1,43 | 0,07 | 0,79 | 1,60 | 0,82 | -0,80 | 1,25 |
Febrero | 1,14 | 1,40 | 0,43 | 2,75 | 0,96 | 1,22 | 0,78 | 2,67 | 1,64 | 0,57 | 0,42 | 0,51 |
Marzo | 0,93 | 1,96 | 2,93 | 1,13 | 0,66 | 0,97 | 0,72 | 3,72 | 1,59 | 0,14 | 0,13 | 0,32 |
Abril | 0,21 | -0,43 | 0,00 | 1,43 | 0,25 | 0,41 | -0,69 | 1,59 | 0,34 | 0,16 | -1,13 | 0,28 |
Mayo | 0,61 | 0,86 | -0,75 | 0,09 | 0,60 | 0,65 | 0,38 | 3,80 | 0,73 | 0,48 | -0,41 | 1,15 |
Junio | -0,18 | 0,23 | -1,60 | -3,76 | 0,03 | -0,22 | 0,04 | -4,34 | -0,54 | 0,39 | -0,33 | -0,24 |
Julio | -0,56 | -0,81 | 0,05 | -2,83 | -0,33 | -0,59 | -0,47 | -1,92 | -1,06 | 0,06 | -0,41 | 0,23 |
Agosto | 0,05 | -0,89 | -0,42 | -0,24 | 0,30 | 0,02 | 0,24 | 1,17 | 0,01 | -0,08 | 0,47 | 1,60 |
Septiembre | 0,69 | 2,18 | -0,76 | 3,63 | 0,12 | 0,69 | 0,63 | 0,60 | 0,68 | 0,71 | 0,78 | 0,34 |
Octubre | 1,05 | 2,42 | 0,04 | 0,72 | 0,74 | 0,90 | 1,73 | 4,51 | 0,91 | 1,28 | 1,21 | 0,44 |
Noviembre | 0,14 | -1,31 | 1,11 | 2,30 | 0,33 | 0,10 | 0,38 | 2,15 | 0,35 | -0,12 | -0,13 | 0,12 |
Diciembre | 0,14 | 0,12 | -0,05 | 0,21 | 0,15 | 0,11 | 0,31 | 1,11 | 0,11 | 0,20 | 0,32 | -0,03 |
2012 | ||||||||||||
Enero | -0,50 | -1,40 | -3,41 | 0,06 | -0,06 | -0,21 | -1,86 | -5,00 | -1,15 | 0,22 | -1,12 | 2,27 |
Febrero | 0,13 | 0,70 | 1,99 | 1,97 | -0,16 | 0,48 | -1,49 | -0,77 | 0,01 | 0,48 | -1,23 | -0,03 |
Marzo | -0,21 | -0,85 | 1,27 | 0,45 | -0,17 | 0,01 | -1,23 | -0,58 | -0,60 | 0,29 | -0,82 | 1,03 |
Abril | 0,21 | -0,63 | 2,25 | -0,23 | 0,25 | 0,20 | 0,24 | 1,16 | 0,23 | 0,21 | 0,11 | 0,03 |
Mayo | -0,15 | -1,23 | -3,00 | 1,17 | 0,33 | -0,27 | 0,45 | -0,86 | -0,41 | 0,17 | 0,28 | -0,16 |
Junio | -1,65 | -3,71 | -9,61 | 1,02 | -0,57 | -2,03 | 0,13 | -4,25 | -2,43 | -0,92 | 0,08 | -0,20 |
Julio | -0,18 | 1,55 | -3,79 | 0,07 | -0,32 | -0,14 | -0,42 | -5,85 | -0,70 | 0,49 | -0,26 | 0,22 |
Agosto | 0,49 | -0,45 | 7,78 | 0,70 | 0,20 | 0,57 | 0,12 | 3,97 | 0,77 | 0,17 | 0,36 | 0,10 |
Septiembre | 0,67 | 3,15 | 2,62 | 1,54 | -0,05 | 0,94 | -0,61 | 3,41 | 0,50 | 1,03 | -0,09 | 0,14 |
Octubre | -0,20 | -1,32 | 0,23 | 0,37 | 0,03 | -0,22 | -0,13 | 0,09 | -0,12 | -0,37 | -0,11 | 0,42 |
Noviembre | -0,83 | -3,71 | -1,53 | -0,08 | -0,11 | -1,06 | 0,24 | -0,06 | -0,90 | -0,99 | 0,18 | 0,45 |
Diciembre | -0,74 | -2,41 | -1,06 | 1,38 | -0,35 | -0,82 | -0,35 | -2,08 | -0,86 | -0,69 | -0,34 | 0,02 |
2013 | ||||||||||||
Enero | -0,05 | 0,93 | -1,87 | -0,46 | -0,12 | 0,06 | -0,55 | -0,77 | -0,45 | 0,47 | -0,33 | 0,61 |
Febrero | 0,17 | -0,43 | 2,47 | 1,14 | 0,13 | 0,15 | 0,29 | 1,71 | 0,28 | -0,02 | 0,37 | 0,38 |
Marzo | 0,37 | 1,54 | -0,92 | 1,94 | 0,20 | 0,42 | 0,13 | 2,49 | 0,20 | 0,59 | 0,45 | 0,29 |
Abril | -0,32 | -0,20 | -5,02 | -1,92 | 0,01 | -0,48 | 0,43 | -1,30 | -0,48 | -0,20 | 0,42 | -0,02 |
Mayo | 0,19 | 1,10 | -2,79 | -0,08 | 0,20 | 0,17 | 0,28 | -1,48 | 0,03 | 0,41 | 0,31 | 0,05 |
Junio | 0,24 | -0,99 | 2,82 | 0,16 | 0,34 | 0,03 | 1,19 | 2,86 | 0,32 | 0,07 | 1,00 | -0,07 |
Julio | 0,00 | -0,52 | 0,57 | 1,37 | 0,07 | 0,05 | -0,23 | -1,25 | -0,02 | 0,02 | -0,15 | 0,17 |
Agosto | 0,00 | -0,30 | 1,72 | -0,10 | -0,05 | 0,05 | -0,21 | 0,93 | -0,04 | 0,04 | 0,14 | -0,07 |
Septiembre | -0,16 | -2,09 | 2,69 | 1,08 | 0,05 | -0,30 | 0,48 | 2,57 | 0,18 | -0,68 | 0,27 | 0,07 |
Octubre | -0,78 | -2,30 | -2,07 | -0,03 | -0,36 | -0,78 | -0,74 | -2,49 | -0,68 | -1,02 | -0,53 | 0,05 |
Noviembre | -0,26 | -1,62 | -0,18 | 0,32 | 0,02 | -0,42 | 0,46 | 0,33 | -0,18 | -0,48 | 0,50 | -0,02 |
Diciembre | 0,11 | 0,05 | -0,41 | 0,87 | 0,15 | 0,09 | 0,19 | -1,04 | 0,09 | 0,13 | 0,17 | 0,05 |
NOTA: (1) CIIU: Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. (2) CUODE: Clasificación Uniforme del Comercio Exterior, según uso o destino. |
FUENTE: DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea]. Fecha de consulta febrero 5 de 2014. www.dane.gov.co |