CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | MUNICIPIO | ESTACIÓN | AÑO | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | RESÚMEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio mes | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | Promedio año | Cantidad muestras diarias | Valor máximo | Valor mínimo | NVSND (1) | ||||||
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | MED-UNNV | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | 12 | 34 | 15 | 0 | 24 | 23 | 42 | 12 | 0 | 28 | 23 | 39 | 20 | 0 | 30 | 31 | 48 | 20 | 0 | 27 | 89 | 48 | 12 | 0 |
2013 | 34,6 | 27 | 42,0 | 28,5 | 0 | 37,5 | 27 | 49,9 | 24,2 | 0 | 38,2 | 28 | 53,5 | 26,4 | 3 | 35,9 | 30 | 47,7 | 27,3 | 0 | 28,4 | 31 | 40,1 | 19,5 | 0 | 21,5 | 30 | 28,8 | 13,6 | 0 | 23,1 | 31 | 32,2 | 15,2 | 0 | 22,4 | 28 | 29,2 | 15,3 | 0 | 25,5 | 30 | 44,3 | 14,5 | 0 | 22,8 | 31 | 38,3 | 13,3 | 0 | 21,0 | 24 | 33,7 | 10,8 | 0 | 25,3 | 30 | 41,1 | 19,0 | 0 | 28,0 | 347 | 53,5 | 10,8 | 3 | |||||
MED-MANT | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39 | 3 | 47 | 33 | 0 | 36 | 25 | 49 | 29 | 0 | 37 | 28 | 49 | 29 | 0 | ||||
2013 | 38,6 | 31 | 51,0 | 28,4 | 1 | 43,6 | 27 | 54,6 | 29,5 | 6 | 39,4 | 27 | 50,6 | 26,8 | 1 | 38,4 | 30 | 51,1 | 26,8 | 1 | 34,6 | 31 | 52,1 | 23,5 | 1 | 27,1 | 30 | 38,9 | 16,7 | 0 | 27,4 | 27 | 41,1 | 19,3 | 0 | 29,7 | 31 | 36,5 | 18,1 | 0 | 34,3 | 30 | 49,8 | 21,3 | 0 | 32,5 | 31 | 46,0 | 19,2 | 0 | 34,0 | 30 | 44,3 | 22,5 | 0 | 39,5 | 31 | 50,0 | 29,0 | 0 | 34,9 | 356 | 54,6 | 16,7 | 10 | |||||
MED-UNFM | 2012* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
2013 | 23,4 | 10 | 46,3 | 14,6 | 0 | 25,4 | 9 | 29,2 | 20,0 | 0 | 26,7 | 7 | 38,0 | 17,5 | 0 | 22,8 | 6 | 35,7 | 14,0 | 0 | 20,8 | 6 | 26,8 | 12,7 | 0 | 25,5 | 4 | 38,4 | 16,9 | 0 | 24,3 | 10 | 28,8 | 19,6 | 0 | 23,9 | 10 | 31,6 | 17,7 | 0 | 18,7 | 11 | 27,3 | 11,5 | 0 | 16,4 | 11 | 20,7 | 12,2 | 0 | 17,8 | 9 | 23,0 | 11,0 | 0 | 17,9 | 11 | 27,2 | 12,1 | 0 | 21,5 | 104 | 46,3 | 11,0 | 0 | |||||
MED-PJIC | 2012 | 18 | 30 | 33 | 10 | 0 | 27 | 29 | 37 | 12 | 0 | 27 | 31 | 48 | 11 | 0 | 19 | 30 | 37 | 10 | 0 | 24 | 6 | 36 | 18 | 0 | 21 | 29 | 30 | 11 | 0 | 20 | 30 | 31 | 9 | 0 | 25 | 22 | 53 | 8 | 1 | 30 | 6 | 39 | 21 | 0 | 22 | 25 | 34 | 13 | 0 | 24 | 25 | 35 | 13 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | 23 | 263 | 53 | 8 | 1 | ||||
2013 | 20,7 | 9 | 26,5 | 10,2 | 0 | 26,3 | 28 | 52,0 | 11,2 | 1 | 23,3 | 31 | 32,9 | 14,5 | 0 | 23,8 | 18 | 40,0 | 15,8 | 0 | 23,0 | 30 | 33,1 | 11,4 | 0 | 22,7 | 28 | 35,3 | 13,7 | 0 | 21,2 | 27 | 32,4 | 11,4 | 0 | 14,7 | 30 | 22,1 | 9,9 | 0 | 18,3 | 29 | 30,4 | 8,4 | 0 | 16,9 | 29 | 60,8 | 8,9 | 1 | 14,8 | 29 | 19,0 | 7,0 | 0 | 17,3 | 25 | 26,6 | 9,3 | 0 | 20,1 | 313 | 60,8 | 7,0 | 2 | |||||
MED-UNEP | 2012* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
2013 | 28,1 | 31 | 40,8 | 15,4 | 0 | 31,9 | 24 | 44,5 | 18,0 | 0 | 30,5 | 31 | 44,5 | 21,2 | 0 | 30,2 | 28 | 44,7 | 14,2 | 0 | 25,4 | 29 | 43,8 | 13,1 | 0 | 18,2 | 30 | 27,1 | 10,8 | 0 | 19,3 | 31 | 30,1 | 12,3 | 0 | 20,9 | 31 | 32,3 | 14,8 | 0 | 19,9 | 30 | 31,2 | 10,8 | 0 | 19,3 | 28 | 26,8 | 11,8 | 0 | 16,8 | 30 | 25,0 | 8,5 | 0 | 22,0 | 31 | 32,0 | 16,1 | 0 | 23,4 | 354 | 44,7 | 8,5 | 0 | |||||
MED-JABO | 2012 | 21 | 31 | 30 | 16 | 0 | 27 | 29 | 38 | 14 | 0 | 27 | 31 | 55 | 17 | 1 | 23 | 30 | 32 | 13 | 0 | 26 | 8 | 42 | 15 | 0 | 20 | 27 | 28 | 11 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 24 | 156 | 55 | 11 | 1 | ||||
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
MED AGUI | 2012 | 24 | 27 | 35 | 17 | 0 | 32 | 8 | 46 | 19 | 0 | 30 | 29 | 63 | 17 | 1 | 24 | 30 | 33 | 14 | 0 | 32 | 8 | 52 | 20 | 1 | 24 | 29 | 37 | 12 | 0 | 24 | 29 | 48 | 16 | 0 | 27 | 31 | 51 | 13 | 1 | 23 | 28 | 37 | 10 | 0 | 26 | 21 | 42 | 16 | 0 | 29 | 8 | 35 | 20 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | 26 | 248 | 63 | 10 | 3 | ||||
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
MED POBL | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 18 | 2 | 24 | 13 | 0 | 25 | 21 | 38 | 13 | 0 | 28 | 30 | 38 | 18 | 0 | 27 | 28 | 38 | 16 | 0 | 27 | 81 | 38 | 13 | 0 | ||||
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
MED-BEME | 2012 | 29 | 28 | 53 | 18 | 1 | 39 | 25 | 52 | 19 | 2 | 34 | 31 | 69 | 20 | 1 | 24 | 9 | 31 | 21 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33 | 93 | 69 | 18 | 4 | ||||
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
MED-UPB | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 39 | 19 | 54 | 23 | 2 | 42 | 8 | 69 | 12 | 3 | 28 | 24 | 42 | 14 | 0 | 21 | 21 | 39 | 13 | 0 | 23 | 26 | 43 | 10 | 0 | 23 | 23 | 34 | 13 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | 121 | 69 | 10 | 5 | ||||
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | CAL-LASA | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 15 | 5 | 18 | 13 | 0 | 15 | 16 | 21 | 9 | 0 | 20 | 22 | 33 | 11 | 0 | 17 | 43 | 33 | 9 | 0 |
2013 | 31,1 | 18 | 38,1 | 21,6 | 0 | 33,6 | 28 | 51,0 | 16,6 | 1 | 28,9 | 31 | 40,5 | 15,4 | 0 | 25,5 | 30 | 41,9 | 12,1 | 0 | 16,8 | 27 | 28,8 | 8,7 | 0 | 20,8 | 26 | 33,2 | 8,7 | 0 | 28,2 | 31 | 45,9 | 19,0 | 0 | 24,2 | 31 | 37,2 | 12,5 | 0 | 22,4 | 23 | 49,9 | 14,2 | 0 | 20,8 | 31 | 30,8 | 6,8 | 0 | 17,3 | 22 | 24,7 | 10,0 | 0 | 20,6 | 31 | 36,5 | 7,9 | 0 | 24,1 | 329 | 51,0 | 6,8 | 1 | |||||
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | GIR-INDE(4) | 2012* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 16,2 | 24 | 24,0 | 13,2 | 0 | 13,0 | 25 | 19,4 | 7,8 | 0 | 15,6 | 26 | 27,0 | 11,5 | 0 | 15,0 | 75 | 27,0 | 7,8 | 0 | |||||
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | ITA DITA | 2012 | 25 | 30 | 30 | 19 | 0 | 28 | 23 | 45 | 18 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | 31 | 14 | 47 | 22 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 27 | 67 | 47 | 18 | 0 |
2013* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
ITA-CJUS | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34 | 23 | 62 | 19 | 1 | 19 | 20 | 32 | 9 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | 20 | 28 | 30 | 13 | 0 | 20 | 23 | 37 | 12 | 0 | 22 | 27 | 39 | 10 | 0 | 23 | 28 | 32 | 11 | 0 | 23 | 19 | 35 | 16 | 0 | 25 | 20 | 39 | 16 | 0 | 23 | 20 | 39 | 16 | 0 | 23 | 208 | 62 | 9 | 1 | ||||
2013 | 23,0 | 31 | 31,7 | 15,6 | 0 | 31,2 | 25 | 43,1 | 16,7 | 0 | 31,3 | 31 | 43,6 | 21,5 | 0 | 32,5 | 24 | 50,5 | 22,1 | 1 | 24,6 | 27 | 41,0 | 13,9 | 0 | 21,0 | 25 | 34,7 | 12,0 | 0 | 23,5 | 31 | 39,7 | 13,6 | 0 | 25,7 | 28 | 37,3 | 13,6 | 0 | 28,3 | 25 | 48,5 | 14,5 | 0 | 28,2 | 24 | 38,9 | 18,2 | 0 | 26,8 | 22 | 38,0 | 11,6 | 0 | 30,2 | 30 | 41,6 | 17,3 | 0 | 27,1 | 323 | 50,5 | 11,6 | 1 | |||||
ITA-CONC | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 25 | 26 | 35 | 18 | 0 | 22 | 21 | 29 | 15 | 0 | 27 | 31 | 49 | 16 | 0 | 27 | 30 | 35 | 19 | 0 | 24 | 27 | 36 | 13 | 0 | 26 | 28 | 37 | 15 | 0 | 24 | 31 | 42 | 14 | ... | 25 | 194 | 49 | 13 | 0 | ||||
2013 | 28,1 | 25 | 38,2 | 13,3 | 0 | 34,7 | 28 | 47,2 | 21,0 | 0 | 30,4 | 29 | 45,0 | 19,5 | 0 | 29,4 | 29 | 43,7 | 20,4 | 0 | 26,2 | 31 | 42,8 | 14,4 | 0 | 23,6 | 26 | 30,2 | 17,2 | 0 | 23,0 | 30 | 36,4 | 12,8 | 0 | 21,2 | 31 | 29,5 | 15,6 | 0 | 23,1 | 30 | 40,4 | 14,6 | 0 | 23,3 | 29 | 30,2 | 16,7 | 0 | 22,1 | 26 | 29,7 | 8,5 | 0 | 44,3 | 31 | 64,8 | 32,4 | 8 | 27,5 | 345 | 64,8 | 8,5 | 8 | |||||
SR01 | Z03 | 05380 | Sabaneta | SAB-INDE (2) | 2012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 38 | 5 | 48 | 22 | 0 | 33 | 24 | 48 | 9 | 0 | 29 | 30 | 39 | 17 | 0 | 28 | 31 | 43 | 19 | 0 | 30 | 90 | 48 | 9 | 0 |
2013 | 34,7 | 27 | 50,5 | 24,0 | 1 | 41,2 | 28 | 55,9 | 23,5 | 2 | 37,0 | 21 | 49,8 | 24,9 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37,7 | 76 | 55,9 | 23,5 | 3 | |||||
SR01 | Z03 | 05631 | La Estrella | EST-MOVIL(3) | 2012* | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
2013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34,8 | 16 | 45,0 | 18,1 | 0 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34,8 | 16 | 45,0 | 18,1 | 0 |
CONVENCIONES: | ||
(...) Sin información disponible. | ||
* Año en el cual esa estación no operó. | ||
[μg/m3]: microgramos/metro cúbico: microgramo es la unidad
de masa del Sistema Internacional que equivale a la millonésima parte de
un gramo. Se abrevia μg (aunque a veces aparece como ug). 1 μg = 0,000 001 g = 10-6g. Metro cúbico es una unidad de volumen. Corresponde al volumen en un cubo que mide un metro en todos sus lados (1000 litros) |
||
ESTACIONES | MED-AGUI: Medellín, Edificio Miguel Aguinaga | ITA-DITA: Itagüí, Parque Ditaires |
MED-UNNV: Medellín, Unal, Núcleo El Volador | MED-POBL: Medellín, Poblado, Loma de Los Balsos | ITA-CJUS: Itagüí, Casa de Justicia |
MED-MANT: Medellín, Museo de Antioquia | MED-BEME: Medellín, Barrio Belén Las Mercedes (estación móvil). Hasta el 09 de abril de 2012 | ITA-CONC: Itagüí, Liceo Concejo Municipal |
MED-UNFM: Medellín, Unal Facultad de Minas | MED-UPB: Medellín, UPB (estación móvil). Desde el 10 de abril de 2012 hasta el 24 septiembre 2012 | SAB-INDE(1): Sabaneta, Unidad Deportiva INDESA, norte, (estación móvil). Desde el 25 de septiembre 2012 |
MED-PJIC: Medellín, Politécnico JIC | CAL-LASA: Caldas Corporación Universidad Lasallista | EST-MOVIL (2): Estación La Estrella de El Metro de Medellín |
MED-UNEP: Medellín, Poblado, Loma de Los Balsos | GIR-INDE (3): Girardota, INDER (Estación móvil) | |
MED-JABO: Medellín, Jardín Botánico JAU | ||
NOTAS: | ||
(1) NVSND: Número de Veces que se Supera la Norma Diaria de 50 μg/m3(Excedencias) | ||
(2) En este sitio operó desde el 25 de septiembre 2012 hasta el 22 de marzo de 2013. | ||
(3) En este sitio operó entre el 1 y el 16 de mayo de 2013, se retiró por motivos de seguridad. | ||
(4) En este sitio esta se encuentra operando desde el día 02 de octubre de 2013. | ||
(5) CONDICIONES DE REFERENCIA: Norma anual PM2,5: 15ug/m3 Norma diaria PM2,5: 35ug/m3 | ||
Se reporta información para las estaciones y en las fechas en que hubo medición. | ||
Norma anual PM2.5: 25 μg/m3. Norma diaria PM2.5: 50μg/m3. (Resolución 610 de 2010 del MAVDT). | ||
FUENTE: | ||
Subdirección Ambiental. Área Metropolitana del Valle de Aburrá. RED-AIRE. Fecha de consulta: 29 julio 2014 <http://www.areadigital.gov.co/CalidadAire/Paginas/resumen_calidadaire.aspx> |