> 2. Medio Ambiente | 2.3 Impacto socioeconómico y ambiental | 2.3.2 Recurso Agua
CÓDIGO SUBREGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIÓN Y MUNICIPIO | CUERPO DE AGUA | META DE DESCONTAMINACIÓN (kg/día) | CARGA REGISTRADA EN EL SEMESTRE REPORTADO (kg/día) | % AVANCE EN EL CUMPLIMIETO DE LA META (% DE CARGA REDUCIDA) | |||
Demanda biológica de oxigeno (DBO5) | Sólidos suspendidos totales (SST) | Demanda biológica de oxigeno (DBO5) | Sólidos suspendidos totales (SST) | Demanda biológica de oxigeno (DBO5) | Sólidos suspendidos totales (SST) | |||||
05 | 05 | 05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 24.842,03 | 26.186,33 | 39.661,52 | 44.523,31 | 1.700,00 | 1.800,00 | |
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 1.154,26 | 5.761,07 | 5.206,37 | 14.613,40 | 0,00 | 0,00 | |
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Río Aburrá | 1.154,26 | 5.761,07 | 5.206,37 | 14.613,40 | 0,00 | 0,00 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 770,25 | 472,43 | 1.118,70 | 1.103,65 | 200,00 | 200,00 | |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | Caño El Silencio | 0,47 | 0,35 | 22,35 | 7,30 | 0,00 | 0,00 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | Río Tigui | 0,27 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | Río Tarazá | 765,19 | 466,34 | 1.096,35 | 1.096,35 | 0,00 | 0,00 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | Quebrada Juan Vara | 4,32 | 0,91 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 1.887,64 | 1.448,76 | 2.096,50 | 2.740,04 | 200,00 | 100,00 | |
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | Río Nus | 219,93 | 95,92 | 531,26 | 531,26 | 0,00 | 0,00 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | |||||||
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | Quebrada Santa Helena | 52,48 | 31,26 | 25,63 | 25,00 | 100,00 | 100,00 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | Río Magdalena | 1.615,23 | 1.321,58 | 1.539,61 | 2.183,78 | 100,00 | 0,00 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | |||||||
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | |||||||
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 4.000,59 | 3.777,02 | 3.520,85 | 3.763,24 | 300,00 | 300,00 | |
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Quebrada La Víbora | 251,13 | 179,03 | 176,50 | 177,51 | 100,00 | 100,00 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | Río Anorí | 207,98 | 157,23 | 233,20 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | Río Ité | 678,44 | 384,74 | 679,10 | 508,34 | 0,00 | 0,00 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | Quebrada La Cianurada | 2.537,67 | 2.764,64 | 1.770,54 | 2.269,66 | 100,00 | 100,00 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | Río La Cruz | 100,09 | 99,85 | 300,20 | 300,20 | 0,00 | 0,00 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | Quebrada Guarquina | 73,64 | 57,78 | 48,23 | 38,37 | 100,00 | 100,00 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | Río San Lorenzo | 151,64 | 133,75 | 313,08 | 299,14 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 6.573,46 | 5.016,46 | 9.091,44 | 7.533,97 | 300,00 | 200,00 | |
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | Río Dolores | 5,51 | 7,94 | 8,02 | 11,49 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | Río Grande | 1.354,35 | 711,58 | 1.143,34 | 896,99 | 100,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | |||||||
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | |||||||
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | |||||||
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | Río Espiritu Santo | 38,40 | 41,01 | 55,09 | 58,81 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | Río Nechí | 1.858,56 | 1.969,41 | 3.641,58 | 3.593,70 | 0,00 | 0,00 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | |||||||
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | Río Guadalupe | 1.471,00 | 820,66 | 1.953,05 | 1.166,82 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | |||||||
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | Río Ituango | 180,77 | 159,05 | 116,07 | 109,42 | 100,00 | 100,00 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquía | Río San Andrés | 136,67 | 112,42 | 133,42 | 108,83 | 100,00 | 100,00 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | |||||||
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | |||||||
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | Quebrada Valdivia | 228,99 | 212,26 | 289,15 | 289,15 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | Quebrada Yarumalito | 1.299,21 | 982,13 | 1.751,72 | 1.298,76 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 1.193,56 | 1.428,27 | 1.846,70 | 1.781,34 | 200,00 | 300,00 | |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | Quebrada Remango | 37,45 | 33,43 | 53,48 | 47,74 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | Quebrada La Noque | 77,70 | 70,11 | 39,56 | 28,72 | 100,00 | 100,00 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | Quebrada Juan Ramos | 25,55 | 131,16 | 130,71 | 130,71 | 0,00 | 100,00 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | Quebrada La Guaca | 101,34 | 69,05 | 606,14 | 265,09 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | |||||||
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | Quebrada Juan García | 42,91 | 51,58 | 61,03 | 73,41 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | Quebrada Niquia | 104,66 | 83,13 | 136,65 | 136,65 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | Río Aurrá | 182,34 | 312,36 | 364,22 | 617,49 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | Río Tonusco | 575,46 | 602,09 | 132,31 | 158,93 | 100,00 | 100,00 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | Quebrada La Sopetrana | 46,15 | 75,36 | 322,60 | 322,60 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | 9.262,27 | 8.282,32 | 16.780,96 | 12.987,67 | 500,00 | 700,00 | |
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | Río Amagá | 822,94 | 739,01 | 618,23 | 595,18 | 100,00 | 100,00 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | |||||||
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | |||||||
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | |||||||
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | Río San Juan | 2.368,03 | 1.520,56 | 3.884,21 | 2.594,25 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | |||||||
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | |||||||
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | |||||||
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | |||||||
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | |||||||
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | Quebrada San Mateo | 703,08 | 466,45 | 760,30 | 496,89 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | Río Arquía | 51,72 | 32,24 | 177,81 | 161,23 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | Quebrada Magallo | 268,97 | 216,19 | 762,14 | 364,20 | 0,00 | 0,00 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | Quebrada Sinifaná | 169,90 | 537,43 | 155,04 | 266,87 | 100,00 | 100,00 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | |||||||
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | Quebrada Sabaletas | 278,53 | 175,61 | 159,50 | 119,76 | 100,00 | 100,00 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | |||||||
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | |||||||
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | Río Poblanco | 416,71 | 289,02 | 435,48 | 271,96 | 0,00 | 100,00 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | Río Piedras | 188,68 | 185,23 | 84,59 | 126,62 | 100,00 | 100,00 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | Río Cauca | 3.640,76 | 3.858,76 | 9.155,07 | 7.529,29 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | |||||||
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | |||||||
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | Río Mulatos | 168,94 | 127,70 | 227,97 | 114,38 | 0,00 | 100,00 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | |||||||
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | Quebrada San Antonio | 138,85 | 105,13 | 91,99 | 95,02 | 100,00 | 100,00 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | Quebrada La Palmichala | 45,16 | 28,99 | 268,63 | 252,02 | 0,00 | 0,00 |
CONVENCIÓN: |
(kg/día) Kilogramo día |
NOTA: |
_En algunas subregiones hay municipios que no corresponden a la subregión. |
_Demanda biológica de oxigeno (DBO5): Parámetro que mide el contenido de materia orgánica biodegradable que posee un cuerpo de agua y la cantidad de oxígeno necesaria para su descomposición. También llamada demanda biológica de oxígeno. Tomado de: <http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=254> |
_Sólidos
suspendidos totales (SST): Corresponde a la cantidad de material (sólidos)
que es retenido después de realizar la filtración de un volumen de agua. Es
importante como indicador puesto que su presencia disminuye el paso de la luz
a través de agua evitando su actividad fotosintética en las corrientes,
importante para la producción de oxígeno. Tomado de: <http://corponarino.gov.co/modules/wordbook/entry.html?entryID=367> |
FUENTE: Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia - CORANTIOQUIA, Secretaría de Medio Ambiente de Antioquia. 2012 |