Presentación Generalidades e información técnica Estadísticas adicionales Indicadores temáticos Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD

<   4.5.9 Hogares de acuerdo al tipo de accidente sufrido por algún miembro del hogar según subregiones y zonas.   >

Subregiones En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su familia ha sufrido algún tipo de accidente?
Total Si No No responde
Valle de Aburrá 1.106.653 100% 66.890 6,04% 1.038.787 93,87% 977 0,09%
Bajo Cauca 66.034 100% 3.034 4,59% 62.831 95,15% 169 0,26%
Magdalena Medio 32.834 100% 1.522 4,64% 31.261 95,21% 50 0,15%
Nordeste 59.067 100% 1.947 3,30% 57.078 96,63% 43 0,07%
Norte 74.109 100% 2.322 3,13% 71.747 96,81% 40 0,05%
Occidente 68.132 100% 3.006 4,41% 65.112 95,57% 14 0,02%
Oriente 190.671 100% 10.614 5,57% 179.629 94,21% 428 0,22%
Suroeste 115.036 100% 5.620 4,89% 109.392 95,09% 24 0,02%
Urabá 139.139 100% 8.372 6,02% 130.743 93,97% 25 0,02%
Total Antioquia 1.851.675 100% 103.327 5,58% 1.746.580 94,32% 1.769 0,10%
Subregiones Zonas En los últimos 12 meses, ¿usted o algún miembro de su familia ha sufrido algún tipo de accidente?
Total Si No No responde
Valle de Aburrá Centro 751.071 100% 48.126 6,41% 702.269 93,50% 676 0,09%
Norte  168.297 100% 8.998 5,35% 159.209 94,60% 90 0,05%
Sur  187.284 100% 9.766 5,21% 177.308 94,67% 210 0,11%
Bajo Cauca Bajo Cauca 66.034 100% 3.034 4,59% 62.831 95,15% 169 0,26%
Magdalena Medio Ribereña 28.074 100% 1.356 4,83% 26.668 94,99% 50 0,18%
Nus* 19.407 100% 363 1,87% 19.023 98,02% 21 0,11%
Nordeste Meseta 20.912 100% 790 3,78% 20.101 96,12% 22 0,10%
Minera 19.331 100% 837 4,33% 18.494 95,67% 0 0,00%
Río Porce* 11.006 100% 341 3,09% 10.665 96,91% 0 0,00%
Norte Vertiente Chorros Blancos 25.609 100% 858 3,35% 24.725 96,55% 26 0,10%
Río Grande y Chico 30.366 100% 852 2,81% 29.514 97,19% 0 0,00%
Río Cauca 11.305 100% 396 3,50% 10.895 96,37% 14 0,13%
Occidente Cuenca del Río Sucio 23.193 100% 1.357 5,85% 21.822 94,09% 14 0,06%
Cauca Medio 44.940 100% 1.649 3,67% 43.290 96,33% 0 0,00%
Oriente Páramo 23.591 100% 1.426 6,04% 22.123 93,78% 42 0,18%
Embalses 28.555 100% 1.465 5,13% 27.038 94,69% 52 0,18%
Bosques 13.110 100% 671 5,12% 12.439 94,88% 0 0,00%
Valle de San Nicolás 125.415 100% 7.052 5,62% 118.029 94,11% 334 0,27%
Suroeste Sinifaná 25.523 100% 1.284 5,03% 24.239 94,97% 0 0,00%
San Juan 29.253 100% 1.708 5,84% 27.521 94,08% 24 0,08%
Penderisco 27.984 100% 1.262 4,51% 26.722 95,49% 0 0,00%
Cartama 32.275 100% 1.365 4,23% 30.910 95,77% 0 0,00%
Urabá  Centro 96.553 100% 6.198 6,42% 90.355 93,58% 0 0,00%
Norte 40.022 100% 2.008 5,02% 37.996 94,94% 18 0,05%
Atrato Medio 2.564 100% 166 6,47% 2.392 93,29% 6 0,25%
Total 1.851.675 100% 103.327 5,58% 1.746.580 94,32% 1.769 0,10%

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013 Expandida.
Notas:
Nus*: La zona Nus pertenece a la subregión del Magdalena Medio y Nordeste.
Río Porce*: La zona Rio Porce pertenece a la subregión Norte y Nordeste.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014