COMPONENTES DEL PRECIO MESES 
Enero  Febrero Marzo Abril Mayo junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2012
Ingreso al productor 5.796,27 5.803,02 5.902,93 5.650,00 5.857,03 5.705,28 5.565,11 5.564,42 5.691,38 5.767,33 5.621,48 5.621,88
Impuesto al valor agregado 574,61 574,61 574,61 624,58 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61 574,61
Impuesto global 831,09 831,09 856,02 930,46 856,02 856,02 856,02 856,02 856,02 856,02 856,02 856,02
Tarifa  de marcación 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15
Tarifa  de transporte 338,59 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65 347,65
Margen Plan de Continuidad 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42
Precio máx. al distribuidor mayorista 7.633,13 7.648,94 7.773,78 7.645,26 7.727,88 7.576,13 7.435,96 7.435,27 7.562,23 7.638,18 7.107,81 7.107,81
Sobretasa 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79
Precio máximo incluida la sobretasa 10.241,84 10.285,13 10.305,11 10.369,01 10.367,76 10.367,97 10.337,41 10.389,73 10.405,44 10.453,27 10.438,41 10.462,25
2013
Ingreso al productor 5.598,97 5.598,97 5.835,91 5.836,74 5.831,44 5.826,29 5.840,64 5.837,19 5.833,35 5.695,23 5.569,49 5.578,31
Impuesto al valor agregado 1.430,60 1.430,60 1.448,05 1.430,60 1.430,60 1.430,60 1.430,60 1.430,60 1.430,60 1.430,60 1.399,50 1.399,50
Tarifa  de marcación 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15 6,15
Tarifa  de transporte (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)
Margen Plan de Continuidad 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42 86,42
Precio máx. al distribuidor mayorista (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**) (**)
Sobretasa 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.634,79 1.599,26 1.599,26