11.2.1 Vehículos matriculados en Antioquia según tipos de vehículo, por municipios con secretarías de tránsito y transporte

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS AUTOMÓVIL BUS BUSETA CAMIÓN CAMIONETA CAMPERO CUATRIMOTO MICROBUS MOTOCARRO MOTOCICLETA TRACTOCAMIÓN VOLQUETA OTRO TOTAL
05 05 05 TOTAL DEPARTAMENTO 142.015 4.433 1794 8.270 31.424 27879 462 3.412 1468 118.194 2.232 667 728 342.978
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 140.680 4.400 1.775 8.020 30.894 27.706 451 3.349 1.313 99.475 2.028 616 728 321.435
SR01 Z02 05079 Barbosa 0 0 0 0 0 1 0 0 0 77 0 0 78
SR01 Z02 05088 Bello 462 71 11 317 464 70 0 45 21 112 253 30 1.856
SR01 Z03 05129 Caldas 43 2 0 25 22 8 0 4 0 249 12 2 367
SR01 Z02 05212 Copacabana 97 2 0 27 37 7 0 4 0 1.217 0 2 1.393
SR01 Z03 05266 Envigado 11.210 25 14 558 3.198 2040 108 113 644 36.530 520 94 55.054
SR01 Z02 05308 Girardota 42 5 0 24 23 8 0 0 0 194 1 1 298
SR01 Z03 05360 Itagüí 595 6 0 24 191 36 6 8 311 11.104 5 4 12.290
SR01 Z03 05380 La Estrella 119 6 1 121 54 11 1 9 0 568 66 8 964
SR01 Z01 05001 Medellín (1) 124.551 4.226 1732 6.305 25.056 24349 163 3.020 187 26.020 816 167 728 217.320
SR01 Z03 05631 Sabaneta 3.561 57 17 619 1.849 1176 173 146 150 23.404 355 308 31.815
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 21 0 0 0 1 0 0 0 19 1.958 0 0 1.999
SR02 Z04 05154 Caucasia 21 0 0 0 1 0 0 0 19 1.958 0 0 1.999
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 111
SR04 Z07 05031 Amalfi 1 0 0 0 0 0 0 0 0 110 0 0 111
SR05 SR05 SR05 NORTE 28 4 6 73 47 4 2 9 3 1.437 87 5 1.705
SR05 Z11 05237 Donmatías 11 1 6 11 10 2 0 1 0 264 9 0 315
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 4 1 0 55 28 2 1 3 1 563 77 2 737
SR05 Z10 05887 Yarumal 13 2 0 7 9 0 1 5 2 610 1 3 653
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 6 0 0 2 11 1 0 1 47 1.283 0 0 1.351
SR06 Z13 05284 Frontino 2 0 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 365
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 4 0 0 2 11 1 0 1 47 920 0 0 986
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 1.245 22 7 172 459 166 2 47 57 6.932 116 46 0 9.271
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 27 0 0 2 7 3 0 0 0 533 0 2 574
SR07 Z18 05697 El Santuario 24 2 2 9 14 11 0 2 0 398 0 0 462
SR07 Z18 05318 Guarne (1) 28 1 0 3 16 7 0 2 0 384 0 8 0 449
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 175 10 2 53 88 14 0 25 0 1.063 84 14 1.528
SR07 Z18 05440 Marinilla 78 3 1 23 40 11 1 5 4 595 30 9 800
SR07 Z18 05615 Rionegro 912 6 1 77 293 120 1 13 53 3.773 2 12 5.263
SR07 Z15 05756 Sonsón 1 0 1 5 1 0 0 0 0 186 0 1 195
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 15 3 0 3 10 2 2 2 9 2.245 1 0 2.292
SR08 Z20 05034 Andes 5 3 0 2 7 1 0 1 9 620 0 0 648
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 5 0 0 0 1 1 2 0 0 1.294 1 0 1.304
SR08 Z21 05847 Urrao 5 0 0 1 2 0 0 1 0 331 0 0 340
SR09 SR09 SR09 URABÁ 19 4 6 0 2 0 5 4 20 4.753 0 0 4.813
SR09 Z23 05045 Apartadó 12 4 3 0 1 0 0 4 1 1.032 0 0 1.057
SR09 Z23 05147 Carepa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.074 0 0 1.074
SR09 Z23 05172 Chigorodó 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1.223 0 0 1.229
SR09 Z23 05837 Turbo 2 0 3 0 0 0 5 0 19 1.424 0 0 1.453
CONVENCIÓN: (...) Información no disponible
NOTA: Se presentan los datos registrados en los municipios que tienen Secretarías, Inspecciones u Oficinas de Tránsito y Transporte o Movilidad.
Debido a que la información del 2013 solicitada al RUNT para la elaboración de éste cuadro tiene un costo, se publican las cifras del 2012.
FUENTES:
Regístro Único Nacional de Tránsito - RUNT 2012.
(1) Secretarías de Transporte y Tránsito que rindieron informe a la Dirección de Sistemas de Indicadores del Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia 2013

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014