4.7.1.1 Defunciones agrupadas a 105 causas en Antioquia por grupos de edad y sexo, 2013 (pr)

CÓDIGO DANE CÓDIGO CAUSA CAUSAS TOTAL GENERAL GRUPO DE EDAD (AÑOS)
0 a 4 5 a 9 10 a 14 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 34 35 a 39 40 a 44 45 a 49 50 a 54 55 a 59 60 a 64 65 y mas Sin información del rango de edad
Total Hombre Mujer Sin información del sexo por causa Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Indeterminado Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer Hombre Mujer
05   TOTAL DEPARTAMENTO 27.624 15.466 12.157 1 527 365 72 52 85 52 463 113 761 131 725 155 589 166 1 461 170 473 207 566 342 774 493 982 675 1.086 798 7.883 8.436 19 2
001 Enfermedades infecciosas intestinales 101 44 57 0 6 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 6 1 2 0 27 48 0 0
002 Tuberculosis y secuelas 145 100 45 0 0 2 0 0 0 0 0 3 5 3 2 5 4 0 0 6 0 4 1 6 5 9 6 11 3 13 2 39 15 1 0
003 Ciertas enfermedades transmitidas por vectores y rabia 17 7 10 0 0 0 1 2 1 2 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0
004 Ciertas enfermedades inmunoprevenibles 5 3 2 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
005 Septicemia, excepto neonatal 246 136 110 0 17 4 1 0 2 1 1 1 3 1 1 1 2 3 0 4 1 5 1 0 3 8 3 8 6 7 5 77 80 0 0
006 Todas las demas enfermedades bacterianas 22 12 10 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3 8 0 0
007 Sifilis y otras enfermedades venereas 10 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
008 Hepatitis viral y secuelas 12 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 2 1 3 0 0
009 Enfermedad por el vih (sida) 251 199 52 0 1 0 0 0 0 0 2 0 13 3 25 10 21 13 0 19 3 25 5 24 5 32 6 18 2 9 1 10 4 0 0
010 Todas las dema enfermedades infecciosas y parasitarias 34 17 17 0 3 3 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 1 0 2 5 5 4 0 0
011 Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe 59 38 21 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 2 2 8 1 7 3 17 13 0 0
012 Tumor maligno del esofago 104 69 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 3 10 4 11 4 43 24 0 0
013 Tumor maligno del estomago 622 395 227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 1 7 6 0 6 6 9 4 21 6 41 11 33 12 50 30 225 150 0 0
014 Tumor maligno del colon, de la union rectosigmoidea, recto y ano 478 228 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 2 7 5 0 3 6 5 9 18 15 11 9 21 23 22 35 134 145 0 0
015 Tumor maligno del higado 362 171 191 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 3 4 4 16 14 16 11 29 21 103 136 0 0
016 Tumor maligno del vesicula biliar y de las vias biliares 199 57 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 1 2 1 4 7 7 5 19 4 16 37 92 0 0
017 Tumor maligno del pancreas 297 139 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 4 1 13 3 9 10 13 11 27 12 70 120 0 0
018 Todos los demas tumores malignos de los organos digestivos y del peritoneo 68 27 41 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 2 3 5 3 2 4 2 2 15 23 0 0
019 Tumor maligno de la laringe 93 70 23 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 6 1 8 5 50 16 0 0
020 Tumor maligno de la traquea, los bronquios y el pulmon 1.011 563 448 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 0 2 1 0 1 1 0 7 9 6 27 32 45 33 86 42 389 325 0 0
021 Todos los demas tumores malignos de los organos respiratorios e intratoracicos, excepto la traquea, bronquios y pulmon 25 11 14 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 4 0 1 0 1 7 6 0 0
022 Tumor maligno de los huesos y de los cartilagos articulares 40 22 18 0 0 0 0 2 0 1 5 1 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 2 1 1 9 8 0 0
023 Melanoma y otros tumores malignos de la piel 119 58 61 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 2 6 4 2 3 6 5 6 4 34 37 0 0
024 Tumor maligno de la mama de la mujer 409 2 407 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 0 0 14 0 20 0 45 0 50 0 38 0 43 2 188 0 0
025 Tumor maligno del cuello del utero 159 0 159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8 0 0 13 0 10 0 11 0 22 0 16 0 17 0 60 0 0
026 Tumor maligno de otras partes del utero 58 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 5 0 10 0 4 0 33 0 0
027 Tumor maligno del ovario 100 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 0 4 0 7 0 9 0 14 0 14 0 45 0 0
028 Tumor maligno de la prostata 337 337 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 10 0 24 0 300 0 0 0
029 Tumor maligno de la vejiga urinaria 102 67 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 4 3 4 1 55 30 0 0
030 Todos los demas tumores malignos de los organos urinarios 87 45 42 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7 1 3 5 8 5 23 29 0 0
031 Tumor malignos del encefalo, del ojo y de otras partes del sistema nervioso central 167 92 75 0 2 1 2 2 1 1 1 0 1 0 1 3 3 2 0 3 1 4 3 4 6 16 4 5 6 9 8 40 38 0 0
032 Tumor maligno del tiroides y de otras glandulas endocrinas 41 18 23 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 3 4 4 2 5 8 10 0 0
033 Tumores malignos de sitios mal definidos y secundarios 97 48 49 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1 0 3 2 2 4 4 1 34 36 0 0
034 Tumor maligno de sitios no especificados 198 97 101 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 3 3 6 6 8 13 8 12 68 64 0 0
035 Leucemia 223 133 90 0 5 3 3 6 4 2 6 8 10 4 9 2 7 3 0 4 2 2 4 4 3 8 8 15 8 8 7 48 30 0 0
036 Todos los demas tumores malignos del tejido linfatico, de los organos hematopoyeticos y de tejidos afines 265 140 125 0 1 0 2 1 2 1 2 2 3 2 6 4 0 3 0 5 3 2 2 6 5 9 8 13 14 14 10 75 70 0 0
037 Tumores: in situ, benignos y de comportamiento incierto o desconocido y los no especificados 386 182 204 0 2 3 2 3 0 2 1 2 3 4 4 3 3 1 0 4 2 3 4 6 9 8 15 22 16 18 15 106 125 0 0
038 Todos los demas tumores malignos de otras localizaciones 109 66 43 0 0 1 0 0 0 1 3 3 2 0 3 3 4 0 0 5 0 4 0 5 2 2 1 5 2 5 5 28 25 0 0
039 Anemias: nutricionales, hemoliticas, aplasticas y otras 38 24 14 0 1 0 3 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 3 2 10 10 0 0
040 Defectos de coagulacion, purpura y otras afecciones hemorragicas y de la sangre y los trastornos que afectan la inmunidad 62 35 27 0 5 1 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 1 1 0 1 0 2 2 4 2 1 3 2 2 6 1 11 12 0 0
041 Diabetes mellitus 718 300 418 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 0 2 1 8 5 8 8 15 17 22 35 33 30 206 319 0 0
042 Deficiencias nutricionales 82 36 46 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 2 2 1 2 0 0 23 38 0 0
043 Todas las demas enfermedades endocrinas y nutricionales 91 36 55 0 3 3 0 0 2 1 1 1 0 1 0 4 0 1 0 0 1 1 2 3 3 2 1 4 6 2 4 18 27 0 0
044 Trastornos mentales y del comportamiento 36 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 13 18 0 0
045 Meningitis y otras enfermedades inflamatorias del sistema nervioso central 68 40 28 0 5 5 0 2 1 0 2 1 2 0 0 0 3 1 0 4 2 2 1 2 0 9 3 2 3 3 2 5 8 0 0
046 Epilepsia y otros trastornos episodicos y paroxisticos 71 41 30 0 3 2 1 0 1 0 4 4 1 0 5 3 1 1 0 2 1 2 1 3 0 3 0 5 5 0 3 10 10 0 0
047 Todas las demas enfermedades del sistema nervioso 291 152 139 0 8 14 5 1 11 6 12 4 5 6 10 6 2 5 0 1 0 5 2 5 5 8 4 9 8 6 10 65 68 0 0
048 Enfermedades del ojo y sus anexos, del oido y de la apofisis mastoides 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
049 Fiebre reumatica aguda y enfermedades cardiacas reumaticas cronicas 24 9 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 3 2 1 1 4 9 0 0
050 Enfermedades hipertensivas 720 360 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 3 4 3 7 2 10 6 19 8 23 14 294 324 0 0
051 Enfermedades isquemicas del corazon 4.199 2.265 1.934 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 0 6 2 10 4 0 17 9 32 5 60 30 107 46 198 76 204 108 1.620 1.652 1 0
052 Enfermedad cardiopulmonar y enfermedades de la circulacion pulmonar 155 63 92 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 2 0 1 2 0 0 1 0 1 2 5 3 7 5 4 6 2 41 68 0 0
053 Todas las demas formas de enfermedad del corazon 411 210 201 0 7 3 1 2 3 0 4 0 0 2 2 1 4 0 0 3 2 6 2 10 7 8 6 21 8 18 19 123 149 0 0
054 Insuficiencia cardiaca 337 178 159 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 2 1 1 3 4 5 7 4 5 9 15 7 140 127 0 0
055 Enfermedades cerebrovasculares 1.710 803 907 0 6 2 0 0 1 1 1 0 1 2 6 1 2 2 0 4 7 16 12 24 25 36 28 60 47 61 62 585 718 0 0
056 Aterosclerosis 8 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
057 Aneurisma aortico 148 94 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 1 0 0 1 0 1 1 3 0 8 4 3 2 10 6 62 41 0 0
058 Enfermedades de los vasos sanguineos y otras enfermedades del sistema circulatorio 152 74 78 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 3 2 1 0 2 3 4 3 5 6 7 57 54 0 0
059 Neumonia 1.030 527 503 0 33 19 2 3 2 1 2 2 6 2 4 0 8 5 0 7 7 9 7 15 14 21 14 26 13 27 20 365 396 0 0
060 Enfermedades cronicas de las vias respiratorias inferiores 1.823 818 1.005 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 0 0 5 0 0 1 5 11 20 14 29 28 47 39 708 909 0 0
061 Enfermedades del pulmon debidas a agentes externos 91 44 47 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 2 5 2 32 42 0 0
062 Todas las demas enfermedades del sistema respiratorio 321 155 166 0 7 5 0 0 1 0 1 2 1 1 3 4 3 3 0 1 2 3 3 7 5 3 8 12 5 19 12 94 116 0 0
063 Ulcera 72 41 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 3 1 7 0 26 26 0 0
064 Enfermedades del esofago y otras enfermedades del estomago y del duodeno 54 27 27 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 1 1 1 4 4 1 15 18 0 0
065 Enfermedades del apendice, hernia y obstruccion intestinal 144 83 61 0 3 1 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 3 1 0 1 2 2 0 2 4 3 2 10 4 7 5 48 41 0 0
066 Enfermedades del higado 244 151 93 0 4 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 0 2 2 3 5 12 6 20 5 22 13 16 6 70 49 0 0
067 Trastornos de la vesicula biliar, de las vias biliares y del pancreas 171 64 107 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 3 1 0 2 1 5 1 8 6 8 48 83 0 0
068 Enteritis, colitis no infecciosa y otras enfermedades de los intestinos 227 107 120 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 2 0 0 0 1 0 1 3 2 4 5 2 8 4 11 8 74 97 0 0
069 Enfermedades del peritoneo y todas las demas enfermedades del sistema digestivo 105 49 56 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 2 3 1 3 4 0 5 1 5 6 29 39 0 0
070 Hemorragia gastrointestinal 196 104 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 2 2 6 4 7 4 84 80 0 0
071 Enfermedades de la piel y del tejido subcutaneo 145 64 81 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 3 5 2 3 5 50 67 0 0
072 Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo 238 76 162 0 1 0 2 1 2 2 0 1 0 0 1 4 1 6 0 0 7 0 7 4 6 3 7 3 3 7 6 52 112 0 0
073 Enfermedades glomerulares y tubulointersticiales 115 63 52 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 1 3 2 1 2 4 1 49 45 0 0
074 Insuficiencia renal 350 173 177 0 2 0 1 0 0 1 1 0 3 1 1 1 0 4 0 1 0 3 4 5 6 8 8 11 12 13 13 124 127 0 0
075 Todas las demas enfermedades del sistema urinariio 406 156 250 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 2 0 0 1 1 1 0 2 0 4 2 3 3 7 146 230 0 0
076 Hiperplasia de la prostata 22 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0
077 Trastornos de los organos genitales 8 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 0
078 Embarazo, parto y puerperio 36 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 11 0 5 0 6 0 0 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
079 Feto y recien nacido afectados por ciertas afecciones maternas 7 3 4 0 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
080 Feto y recien nacido afectados por complicaciones obstetricas y traumatismos del nacimiento 26 17 9 0 17 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
081 Retardo del crecimiento fetal, desnutricion fetal, gestacion corta y bajo peso al nacer 37 23 14 0 23 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
082 Trastornos respiratorios especificos del periodo perinatal 132 78 54 0 77 54 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
083 Trastornos hemorragicos y hematologicos del feto y del recien nacido 21 15 6 0 15 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
084 Iinfecciones especificas del periodo perinatal 77 44 33 0 43 33 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
085 Enterocolitis necrotizante del feto y del recien nacido 20 10 10 0 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
086 Todas las demas afecciones originadas en el periodo perinatal 39 22 17 0 22 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
087 Malformaciones congenitas del sistema circulatorio 122 75 47 0 64 38 4 1 1 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0
088 Las demas malformaciones congenitas, deformidades y anomalias congenitas 139 78 61 0 68 53 2 1 0 2 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0
089 Signos, sintomas y afecciones mal definidas 606 334 271 1 16 10 3 3 3 1 9 6 8 3 8 7 16 4 1 10 3 11 6 11 1 21 9 27 14 19 21 172 183 0 0
090 Accidentes de transporte de motor y secuelas 848 694 154 0 1 6 8 5 9 6 57 11 125 16 94 11 64 12 0 49 11 47 10 37 6 29 2 24 19 20 5 129 34 1 0
091 Otros accidentes de transporte terrestre 18 14 4 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 2 1 1 1 2 1 0 0
092 Los demas accidentes de transporte y los no especificados y secuelas 5 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
093 Caidas 206 169 37 0 2 1 1 0 2 0 1 0 7 1 9 1 6 0 0 2 1 8 0 11 1 23 1 28 2 8 3 61 26 0 0
094 Accidentes por disparo de arma de fuego 4 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
095 Ahogamiento y sumersion accidentales 111 88 23 0 12 6 9 5 5 3 6 2 9 1 9 1 10 0 0 7 1 4 0 4 1 4 1 3 0 2 1 4 1 0 0
096 Otros accidentes que obstruyen la respiracion 25 22 3 0 1 2 1 1 1 0 2 0 2 0 3 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0
097 Exposicion a la corriente electrica, radiacion y temperatura y presion del aire ambientales extremas 22 20 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 5 0 3 0 1 0 0 3 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
098 Exposicion al humo, fuego y llamas 11 9 2 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1
099 Envenenamiento accidental por y exposicion a sustancias nocivas 16 13 3 0 1 0 0 0 0 0 1 1 5 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
100 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) y secuelas 311 248 63 0 0 0 0 0 3 3 31 11 51 9 34 11 31 9 0 16 2 20 5 19 3 13 2 9 3 1 4 20 1 0 0
101 Agresiones (homicidios) y secuelas 2.368 2.173 195 0 2 2 4 2 17 4 270 27 441 33 406 38 307 28 0 206 13 165 12 113 9 91 8 54 9 42 2 40 7 15 1
102 Eventos de intencion no determinada y secuelas 109 88 21 0 1 1 0 0 0 1 4 4 10 2 9 2 10 3 0 8 3 10 0 12 1 4 2 6 0 5 0 8 2 1 0
103 Intervencion legal y operaciones de guerra y secuelas 13 13 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Contratiempos de la atencion medico quirurgica y secuelas 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Otros accidentes y secuelas 149 124 25 0 2 5 0 1 0 1 4 1 8 2 12 2 14 0 0 15 1 14 2 14 1 16 1 6 3 3 1 16 4 0 0
CONVENCIONES:
(pr) Datos provisionales
FUENTE:
DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Procesado por Grupo Sistemas de Información de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia, Gobernación de Antioquia. Fecha de corte: Diciembre de 2013

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014