3.3.3 Tasas de crecimiento total estimadas, según quinquenios por países. 1985-2050

COD PAÍSES TASAS DE CRECIMIENTO - TASA ANUAL MEDIA POR CADA MIL PERSONAS (POR MIL)
1985 -1990 1990 - 1995 1995 - 2000 2000 - 2005 2005 - 2010 2010 - 2015 2015 - 2020 2020 - 2025 2025 - 2030 2030 - 2035 2035 - 2040 2040 - 2045 2045 - 2050
América Latina 19,00 17,20 15,50 13,40 11,50 10,00 8,70 7,50 6,20 5,00 3,80 2,70 1,60
Colombia 20,30 18,70 17,50 15,90 14,60 12,90 11,40 9,90 8,40 6,80 5,20 3,90 2,80
05 Antioquia 1,94 1,72 1,47 1,29 1,17 1,12 1,05
Argentina 14,50 13,40 11,50 9,80 10,00 9,30 8,30 7,20 6,10 5,00 4,30 3,60 2,70
Bolivia 22,30 23,00 21,10 19,80 17,70 15,80 13,90 12,20 10,50 8,90 7,40 6,00 4,70
Brasil 18,80 15,50 15,00 13,30 9,80 7,50 6,00 4,40 3,00 1,90 0,70 -0,30 -1,50
Chile 17,00 17,70 13,60 11,10 10,00 8,90 7,60 6,30 4,90 3,50 2,30 1,20 0,20
Costa Rica 26,30 24,40 24,50 19,30 13,90 13,50 11,50 10,10 8,50 7,10 5,70 4,40 3,10
Cuba 9,70 6,00 3,50 2,00 0,30 0,20 -0,40 -0,90 -1,70 -2,80 -4,20 -5,50 -6,90
Ecuador 24,20 20,80 15,30 11,90 10,60 11,00 10,70 9,90 8,80 7,60 6,30 5,00 4,00
El Salvador 12,80 14,40 7,50 3,80 4,40 6,00 7,20 8,20 7,90 7,30 6,50 5,70 5,00
Guatemala 23,10 23,20 23,10 24,70 24,60 23,80 22,00 20,10 17,70 15,40 13,30 11,40 9,60
Haití 21,40 19,50 18,10 16,00 16,40 15,80 14,70 13,40 12,30 11,20 10,20 9,10 7,90
Honduras 29,10 26,20 21,80 20,20 19,90 19,30 17,10 14,90 12,70 10,60 8,70 7,40 6,30
México 17,70 17,60 15,40 11,90 10,50 8,90 7,40 6,40 5,60 4,30 2,90 1,60 0,20
Nicaragua 21,80 23,70 18,10 13,50 13,00 12,20 10,70 9,30 8,10 7,00 6,00 5,10 4,30
Panamá 20,50 20,40 19,90 18,20 16,40 14,60 13,00 11,60 10,10 8,50 7,00 5,50 4,30
Paraguay 27,50 24,40 21,70 19,70 18,00 16,30 14,50 12,70 11,10 9,50 8,10 6,90 5,70
Perú 21,80 18,90 16,60 13,70 11,60 11,20 10,50 9,50 8,50 7,50 6,30 5,10 3,90
República Dominicana 20,30 18,80 16,40 15,20 13,80 12,10 10,40 9,00 7,70 6,50 5,30 4,20 3,10
Uruguay 6,30 7,10 6,10 0,40 2,80 3,40 3,70 3,90 3,30 2,70 2,10 1,40 0,70
Venezuela 26,10 22,50 20,00 18,20 16,60 14,90 13,10 11,40 9,80 8,30 6,80 5,40 4,30
CONVENCIÓN:
(…) Sin Información disponible
NOTA: Para Colombia se utilizaron las tasas calculadas por el DANE en los periodos comprendidos entre 1985 y 2020, para los demás periodos se utilizó la información de la CEPAL
FUENTE: CELADE- Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía,División de Población de la CEPAL - Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Cifras revisadas mayo del 2014, Departamento Administrativo de Planeación de Antioquia- Dirección Sistemas de Indicadores.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014