6.2.4 Población ocupada a nivel nacional, según rama de actividad económica, por sexo y trimestres 2013

RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA TOTAL HOMBRES MUJERES
Enero-Marzo Abril-Junio Julio- Septiembre Octubre-Diciembre Enero-Marzo Abril-Junio Julio- Septiembre Octubre-Diciembre Enero-Marzo Abril-Junio Julio- Septiembre Octubre-Diciembre
Cifras en miles
Agricultura, pesca, ganadería, caza y silvicultura 3.600 3.366 3.533 3.699 2.983 2.803 2.905 3.116 616 563 627 583
Explotación de minas y canteras 240 237 278 139 209 200 234 118 31 37 45 21
Industria manufacturera 2.405 2.659 2.462 2.605 1.310 1.426 1.391 1.403 1.095 1.233 1.071 1.202
Suministro de electricidad, gas y agua 109 98 115 113 81 72 85 87 28 27 29 27
Construcción 1.112 1.146 1.235 1.387 1.058 1.096 1.174 1.327 55 50 61 60
Comercio, hoteles y restaurantes 5.655 5.677 5.783 5.995 2.810 2.798 2.823 2.880 2.845 2.878 2.960 3.115
Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1.744 1.804 1.695 1.726 1.457 1.492 1.377 1.421 287 313 318 305
Intermediación financiera 259 269 319 313 116 122 142 126 143 147 177 187
Actividades inmobiliarias 1.467 1.485 1.498 1.505 812 805 811 809 655 680 688 696
Servicios, comunales, sociales y personales 3.729 4.223 4.224 4.269 1.215 1.349 1.360 1.413 2.514 2.874 2.865 2.856
No informa 1 4 3 7 1 2 2 5 0 2 1 2
TOTAL OCUPADOS NIVEL NACIONAL 20.321 20.969 21.145 21.758 12.053 12.165 12.303 12.703 8.269 8.804 8.842 9.055
NOTA: Datos actulaizados a 30 de mayo de 2014
Ver notas del cuadro 6.2.1
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - [en línea]. Encuesta Continua de Hogares, Gran Encuesta Integrada de Hogares. Fecha de consulta: Julio 09 de 2014. <www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014