CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | INDICADORES DE MORTALIDAD | INDICADORES DE VACUNACIÓN | INDICADORES DE FECUNDIDAD | ASEGURAMIENTO | VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA | INDICADORES DE EQUIDAD DE GÉNERO: PARTICIPACIÓN EN POLÍTICA | |||||||||||||||||
Tasa de Mortalidad en menores de 5 años x cien mil menores de 5 años (%000) | Tasa de Mortalidad en menores de 1 año x 1.000 nacidos vivos (1) (%0) | Tasa de Mortalidad Materna X 100.000 Nacidos Vivos (%000) | Tasa de Mortalidad X Cáncer de Cuello Uterino X 100.000 Mujeres (%000) | Tasa de Mortalidad por VIH/SIDA x cien mil habitantes (%000) | Tasa de Mortalidad por Malaria x cien mil habitantes (%000) | Tasa de Mortalidad X Dengue x cien mil habitantes (%000) | Tasa de Mortalidad Perinatal X 1.000 Nacidos Vivos (%0) | Tasa de Mortalidad Neonatal X 1.000 Nacidos Vivos (%0) | Tasa de Mortalidad X Desnutricion en Menores de 5 años x cien mil menores de 5 años (%000) | Porcentaje de Niños Menores de 5 años con Esquema de Vacunación Completo para la Edad | Cobertura de Vacunación con Triple Viral en Niños y Niñas de 1 año % | Cobertura de vacunación con DPT en niños y niñas menores de un año % | Tasa de Embarazo Adolescente de 10 a 14 años por 1.000 mujeres (%0) | Tasa de Embarazo Adolescente de 15 a 19 años por 1.000 mujeres (%0) | Porcentaje de Aseguramiento al Regimen Contributivo | Tasa de Incidencia de Enfermedades Inmunoprevenibles X 100000 Habitantes - Tosferina (%000) | Tasa de Incidencia de Enfermedades Inmunoprevenibles X 100000 Habitantes - Parotiditis (%000) | Tasa de Incidencia de Sifilis Congenita X 1000 Nacidos Vivos (%0) | Porcentaje
de mujeres candidatas a la Alcaldía Elecciones 2011 |
Porcentaje
de mujeres candidatas al Concejo Municipal Elecciones 2011 |
% de escaños ocupados por mujeres en Alcaldías. Elecciones 2011 | % de escaños ocupados por mujeres en Los Concejos Municipales. Elecciones 2011 | ||||
05 | TOTAL DEPARTAMENTO | 170,03 | 9,89 | 47,21 | 4,93 | 3,98 | 0,05 | 0,19 | 16,20 | 6,46 | 1,72 | 87,53 | 92,22 | 87,70 | 3,95 | 69,22 | 52,09 | 36,33 | 10,97 | 1,81 | ||||||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | 154,52 | 8,29 | 22,74 | 5,07 | 4,97 | 0,00 | 0,08 | 17,28 | 5,96 | 0,00 | 90,51 | 93,37 | 88,84 | 2,90 | 61,22 | 68,65 | 49,68 | 15,52 | 1,64 | ||||
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 201,78 | 9,16 | 21,82 | 5,55 | 6,25 | 0,00 | 0,12 | 18,55 | 6,55 | 0,00 | 99,62 | 94,21 | 87,76 | 3,58 | 72,85 | 70,69 | 44,43 | 19,15 | 2,00 | 20,00 | 30,99 | 0,00 | 4,76 |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 64,70 | 6,96 | 0,00 | 0,00 | 6,19 | 0,00 | 0,00 | 4,64 | 2,32 | 0,00 | 71,52 | 93,25 | 84,75 | 0,91 | 56,05 | 39,61 | 4,12 | 2,06 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 7,69 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 98,00 | 6,58 | 20,56 | 3,97 | 3,88 | 0,00 | 0,00 | 14,60 | 5,76 | 0,00 | 80,10 | 96,49 | 95,71 | 1,78 | 51,92 | 59,13 | 18,70 | 7,98 | 1,03 | 0,00 | 32,32 | 0,00 | 15,79 |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 53,04 | 4,12 | 0,00 | 7,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23,32 | 2,74 | 0,00 | 80,22 | 80,02 | 79,36 | 4,79 | 57,03 | 77,03 | 5,26 | 2,63 | 1,37 | 20,00 | 33,02 | 100,00 | 13,33 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 149,51 | 10,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,24 | 7,59 | 0,00 | 77,04 | 94,71 | 92,17 | 1,84 | 49,29 | 53,28 | 17,54 | 7,31 | 0,00 | 0,00 | 34,93 | 0,00 | 0,00 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 52,71 | 5,36 | 0,00 | 1,82 | 0,47 | 0,00 | 0,00 | 14,07 | 3,35 | 0,00 | 61,94 | 81,08 | 81,84 | 0,73 | 16,95 | 65,34 | 16,96 | 8,95 | 1,34 | 0,00 | 36,49 | 0,00 | 0,00 |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 88,34 | 6,86 | 0,00 | 11,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,44 | 6,86 | 0,00 | 67,95 | 91,48 | 92,78 | 0,00 | 41,04 | 57,66 | 56,00 | 3,86 | 0,00 | 14,29 | 42,00 | 0,00 | 23,08 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 87,69 | 6,20 | 82,71 | 5,95 | 3,44 | 0,00 | 0,00 | 13,65 | 3,31 | 0,00 | 80,03 | 91,96 | 95,66 | 2,69 | 43,46 | 89,66 | 43,57 | 11,85 | 0,83 | 25,00 | 36,71 | 0,00 | 17,65 |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 39,75 | 1,92 | 0,00 | 6,48 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | 7,68 | 0,00 | 0,00 | 49,31 | 81,05 | 78,02 | 1,56 | 38,46 | 16,24 | 781,61 | 9,94 | 0,00 | 0,00 | 36,59 | 0,00 | 13,33 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 145,35 | 7,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 7,65 | 0,00 | 86,12 | 100,00 | 85,74 | 2,91 | 30,04 | 68,73 | 11,89 | 15,86 | 0,00 | 50,00 | 36,00 | 100,00 | 15,38 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | 266,85 | 14,56 | 39,35 | 4,18 | 3,48 | 0,70 | 0,00 | 13,77 | 9,25 | 5,86 | 94,57 | 99,46 | 92,59 | 9,09 | 106,26 | 15,60 | 3,48 | 0,70 | 2,16 | ||||
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 247,58 | 17,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,89 | 8,94 | 0,00 | 83,13 | 87,50 | 83,31 | 8,84 | 96,63 | 2,78 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 0,00 | 31,76 | 0,00 | 15,38 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 203,11 | 10,00 | 0,00 | 1,81 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 7,00 | 0,00 | 88,94 | 89,27 | 89,96 | 8,15 | 98,26 | 25,66 | 6,55 | 0,00 | 1,00 | 20,00 | 36,50 | 0,00 | 6,67 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 333,98 | 16,55 | 97,37 | 4,34 | 2,04 | 2,04 | 0,00 | 13,63 | 8,76 | 0,00 | 106,83 | 109,69 | 95,82 | 14,35 | 132,65 | 19,68 | 2,04 | 0,00 | 2,92 | 0,00 | 37,04 | 0,00 | 7,69 |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 321,54 | 18,04 | 257,73 | 0,00 | 3,95 | 0,00 | 0,00 | 28,35 | 18,04 | 0,00 | 120,79 | 111,71 | 99,21 | 14,67 | 97,19 | 6,64 | 7,90 | 7,90 | 10,31 | 0,00 | 31,63 | 0,00 | 7,69 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 201,35 | 17,27 | 0,00 | 19,82 | 4,96 | 2,48 | 0,00 | 8,64 | 10,36 | 0,00 | 86,31 | 97,12 | 92,86 | 6,10 | 100,00 | 6,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 31,82 | 0,00 | 23,08 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 458,85 | 18,90 | 0,00 | 0,00 | 3,33 | 0,00 | 0,00 | 17,01 | 11,34 | 57,36 | 94,23 | 112,91 | 97,83 | 3,90 | 121,06 | 8,12 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 7,69 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | 192,10 | 11,75 | 73,42 | 5,47 | 7,12 | 0,00 | 1,78 | 16,15 | 5,14 | 18,29 | 88,97 | 87,51 | 77,28 | 4,84 | 78,64 | 22,86 | 9,79 | 1,78 | 3,67 | ||||
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91,63 | 101,52 | 107,14 | 4,50 | 84,82 | 28,00 | 21,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 28,57 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 318,98 | 17,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,32 | 8,77 | 0,00 | 92,36 | 81,99 | 70,99 | 6,71 | 115,51 | 21,25 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 45,45 | 0,00 | 11,11 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 218,55 | 10,20 | 170,07 | 4,34 | 8,84 | 0,00 | 0,00 | 23,81 | 5,10 | 24,28 | 88,89 | 77,98 | 66,12 | 5,84 | 87,54 | 37,37 | 15,47 | 2,21 | 1,70 | 16,67 | 31,25 | 0,00 | 18,18 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 107,18 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,01 | 111,11 | 94,69 | 4,85 | 51,74 | 21,42 | 0,00 | 0,00 | 8,55 | 25,00 | 34,72 | 0,00 | 27,27 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 196,37 | 19,05 | 0,00 | 0,00 | 10,38 | 0,00 | 0,00 | 14,29 | 0,00 | 49,09 | 84,45 | 86,89 | 81,61 | 3,31 | 74,64 | 4,90 | 10,38 | 0,00 | 14,29 | 33,33 | 32,08 | 0,00 | 27,27 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 218,58 | 10,75 | 0,00 | 11,50 | 11,19 | 0,00 | 0,00 | 7,17 | 10,75 | 0,00 | 104,84 | 98,52 | 90,83 | 3,47 | 71,27 | 6,23 | 5,60 | 0,00 | 0,00 | 28,57 | 34,29 | 0,00 | 27,27 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | 151,35 | 8,41 | 176,99 | 3,36 | 0,55 | 0,55 | 0,00 | 12,39 | 6,19 | 0,00 | 87,42 | 78,35 | 86,84 | 6,25 | 81,34 | 20,65 | 16,35 | 3,82 | 2,21 | ||||
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 249,07 | 6,15 | 0,00 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,31 | 6,15 | 0,00 | 88,25 | 86,11 | 96,05 | 2,79 | 96,20 | 21,34 | 0,00 | 0,00 | 6,15 | 28,57 | 38,24 | 0,00 | 36,36 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 176,99 | 13,04 | 434,78 | 12,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,43 | 8,70 | 0,00 | 92,79 | 87,84 | 83,87 | 18,09 | 94,32 | 8,66 | 54,03 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 36,17 | 0,00 | 9,09 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 256,41 | 24,10 | 2409,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,05 | 12,05 | 0,00 | 83,72 | 78,72 | 75,54 | 5,24 | 64,94 | 33,52 | 21,76 | 10,88 | 0,00 | 33,33 | 42,86 | 100,00 | 22,22 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 70,35 | 2,91 | 0,00 | 0,00 | 3,59 | 0,00 | 0,00 | 5,81 | 2,91 | 0,00 | 101,98 | 113,08 | 102,59 | 9,43 | 82,80 | 12,55 | 0,00 | 0,00 | 2,91 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 9,09 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 170,36 | 8,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 8,55 | 0,00 | 90,49 | 82,12 | 81,59 | 1,24 | 74,61 | 23,69 | 11,71 | 11,71 | 0,00 | 0,00 | 34,43 | 0,00 | 27,27 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 188,68 | 11,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,24 | 0,00 | 75,98 | 103,15 | 89,47 | 0,00 | 54,00 | 13,09 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 18,18 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 142,08 | 9,31 | 186,22 | 5,27 | 0,00 | 2,55 | 0,00 | 7,45 | 5,59 | 0,00 | 90,57 | 81,49 | 79,00 | 6,65 | 79,28 | 36,22 | 7,66 | 5,11 | 1,86 | 25,00 | 43,52 | 0,00 | 27,27 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 98,54 | 87,89 | 4,01 | 133,19 | 19,91 | 112,41 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 32,61 | 0,00 | 36,36 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 306,44 | 41,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 27,78 | 0,00 | 56,53 | 43,94 | 82,47 | 4,87 | 73,23 | 11,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,91 | 0,00 | 11,11 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 86,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 0,00 | 72,39 | 38,18 | 85,61 | 4,77 | 63,27 | 11,58 | 12,96 | 0,00 | 5,21 | 0,00 | 36,05 | 0,00 | 15,38 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | 160,11 | 12,58 | 94,37 | 5,57 | 0,79 | 0,00 | 0,00 | 14,78 | 7,86 | 0,00 | 83,89 | 89,19 | 87,18 | 3,17 | 73,26 | 29,75 | 42,43 | 5,89 | 1,57 | ||||
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 149,25 | 14,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,19 | 7,19 | 0,00 | 76,58 | 104,29 | 93,49 | 1,47 | 67,68 | 8,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 38,30 | 0,00 | 18,18 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 137,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 72,81 | 93,88 | 91,00 | 0,00 | 58,10 | 16,52 | 15,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,67 | 0,00 | 55,56 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 107,76 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,87 | 0,00 | 0,00 | 88,51 | 78,38 | 82,76 | 9,43 | 80,26 | 9,33 | 11,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,24 | 0,00 | 11,11 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 213,45 | 17,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,39 | 17,39 | 0,00 | 86,68 | 103,62 | 95,62 | 2,34 | 81,40 | 7,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 38,64 | 0,00 | 22,22 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54,98 | 47,37 | 41,51 | 0,00 | 54,42 | 46,13 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 43,75 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 96,48 | 8,47 | 0,00 | 27,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,47 | 8,47 | 0,00 | 80,01 | 97,00 | 100,40 | 1,96 | 54,60 | 50,26 | 0,00 | 9,39 | 0,00 | 0,00 | 39,02 | 0,00 | 36,36 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 81,57 | 95,28 | 96,99 | 0,00 | 34,64 | 60,40 | 10,36 | 10,36 | 9,43 | 0,00 | 37,14 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 179,05 | 22,73 | 0,00 | 16,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,73 | 11,36 | 0,00 | 66,20 | 85,86 | 91,30 | 1,89 | 42,67 | 21,41 | 7,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,00 | 0,00 | 18,18 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,09 | 79,81 | 75,00 | 4,31 | 36,00 | 23,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 39,29 | 0,00 | 33,33 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 205,83 | 19,11 | 318,47 | 0,00 | 4,60 | 0,00 | 0,00 | 15,92 | 9,55 | 0,00 | 89,49 | 85,49 | 73,87 | 6,41 | 101,49 | 12,45 | 0,00 | 13,79 | 0,00 | 0,00 | 48,48 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 457,32 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,52 | 9,26 | 0,00 | 85,47 | 95,69 | 91,87 | 6,67 | 146,67 | 21,91 | 77,53 | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 48,84 | 0,00 | 33,33 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,46 | 88,14 | 129,63 | 11,17 | 104,29 | 35,43 | 2380,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,44 | 0,00 | 28,57 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 78,55 | 6,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,53 | 3,11 | 0,00 | 83,04 | 81,82 | 86,94 | 2,59 | 64,99 | 48,13 | 31,16 | 11,68 | 0,00 | 0,00 | 34,72 | 0,00 | 15,38 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 219,30 | 12,68 | 0,00 | 11,73 | 2,88 | 0,00 | 0,00 | 21,14 | 10,57 | 0,00 | 92,73 | 92,01 | 90,62 | 3,18 | 76,34 | 44,96 | 23,02 | 8,63 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 272,85 | 25,64 | 1282,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,64 | 0,00 | 80,90 | 105,77 | 93,33 | 3,28 | 86,81 | 25,88 | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 0,00 | 34,00 | 0,00 | 22,22 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 37,31 | 5,38 | 537,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,13 | 0,00 | 0,00 | 80,46 | 88,41 | 81,66 | 4,40 | 56,18 | 5,18 | 0,00 | 0,00 | 5,38 | 0,00 | 36,11 | 0,00 | 18,18 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 246,86 | 15,83 | 0,00 | 4,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,39 | 10,07 | 0,00 | 85,62 | 88,38 | 87,47 | 1,35 | 85,19 | 30,22 | 8,75 | 4,37 | 2,88 | 0,00 | 35,24 | 0,00 | 9,09 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | 156,18 | 12,36 | 132,45 | 6,21 | 3,00 | 0,00 | 1,50 | 15,89 | 7,51 | 4,73 | 81,33 | 93,56 | 89,58 | 4,09 | 78,36 | 17,29 | 8,50 | 2,50 | 1,32 | ||||
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,95 | 57,14 | 65,38 | 11,36 | 65,93 | 9,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 36,84 | 0,00 | 42,86 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,29 | 83,67 | 112,00 | 2,82 | 63,06 | 15,96 | 13,26 | 0,00 | 10,53 | 33,33 | 46,15 | 0,00 | 22,22 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,42 | 63,16 | 95,65 | 5,18 | 34,48 | 27,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,71 | 0,00 | 11,11 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 142,45 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,13 | 9,71 | 0,00 | 94,56 | 90,84 | 91,34 | 6,33 | 104,73 | 33,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 22,22 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 103,63 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 78,30 | 115,65 | 82,03 | 2,11 | 47,98 | 7,83 | 12,35 | 12,35 | 0,00 | 0,00 | 38,46 | 0,00 | 22,22 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 210,19 | 21,98 | 0,00 | 12,27 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 32,97 | 21,98 | 0,00 | 66,86 | 92,42 | 89,91 | 3,39 | 79,65 | 10,01 | 5,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 9,09 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 210,60 | 19,01 | 0,00 | 8,78 | 0,00 | 0,00 | 4,24 | 15,21 | 7,60 | 35,10 | 88,56 | 107,14 | 93,52 | 5,28 | 85,94 | 7,18 | 4,24 | 0,00 | 3,80 | 0,00 | 34,18 | 0,00 | 7,69 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | 82,99 | 9,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71,14 | 92,57 | 77,18 | 1,80 | 56,48 | 15,68 | 7,98 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 36,36 | 0,00 | 9,09 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 304,88 | 19,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,23 | 15,38 | 0,00 | 98,35 | 103,87 | 92,93 | 10,19 | 92,36 | 17,47 | 5,79 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 31,58 | 0,00 | 15,38 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 243,90 | 16,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,90 | 92,65 | 89,71 | 0,00 | 57,42 | 14,89 | 24,61 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 46,43 | 0,00 | 14,29 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,15 | 0,00 | 0,00 | 57,23 | 69,44 | 79,41 | 3,80 | 82,71 | 14,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,33 | 40,63 | 0,00 | 22,22 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 89,09 | 76,47 | 100,00 | 0,00 | 65,68 | 13,63 | 10,51 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 32,56 | 100,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 302,11 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 63,11 | 0,00 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,81 | 90,91 | 73,53 | 6,33 | 92,20 | 7,29 | 31,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,36 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 89,21 | 10,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20,62 | 0,00 | 0,00 | 74,65 | 85,00 | 76,65 | 5,96 | 89,36 | 5,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,29 | 0,00 | 11,11 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 207,25 | 18,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,78 | 0,00 | 0,00 | 94,10 | 90,64 | 100,57 | 2,28 | 104,68 | 11,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 167,64 | 14,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,35 | 7,35 | 0,00 | 75,95 | 97,67 | 98,24 | 1,75 | 66,90 | 36,01 | 0,00 | 8,03 | 0,00 | 16,67 | 37,14 | 0,00 | 27,27 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 117,88 | 6,92 | 692,04 | 8,39 | 4,13 | 0,00 | 0,00 | 20,76 | 6,92 | 0,00 | 75,48 | 79,39 | 75,14 | 4,48 | 81,10 | 33,64 | 8,26 | 4,13 | 3,46 | 0,00 | 33,33 | 0,00 | 9,09 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 151,63 | 6,76 | 0,00 | 14,24 | 0,00 | 0,00 | 6,92 | 27,03 | 6,76 | 0,00 | 79,08 | 86,67 | 92,90 | 0,00 | 76,34 | 21,30 | 27,68 | 13,84 | 0,00 | 28,57 | 34,21 | 0,00 | 18,18 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 230,95 | 10,20 | 1020,41 | 25,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 82,60 | 116,51 | 92,42 | 5,13 | 93,92 | 5,86 | 24,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 0,00 | 22,22 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | 161,00 | 9,19 | 28,72 | 3,51 | 2,27 | 0,00 | 0,00 | 10,77 | 5,89 | 0,00 | 80,79 | 90,75 | 89,42 | 1,99 | 58,06 | 47,73 | 22,30 | 7,49 | 0,43 | ||||
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 229,23 | 13,16 | 0,00 | 0,00 | 15,40 | 0,00 | 0,00 | 39,47 | 13,16 | 0,00 | 84,57 | 78,60 | 70,76 | 8,83 | 91,25 | 14,55 | 5,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,69 | 0,00 | 7,69 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,10 | 105,17 | 82,46 | 22,39 | 92,11 | 18,62 | 28,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,75 | 0,00 | 14,29 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 279,85 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,67 | 0,00 | 0,00 | 78,82 | 80,86 | 93,02 | 2,25 | 95,48 | 7,75 | 0,00 | 33,45 | 0,00 | 33,33 | 36,76 | 100,00 | 18,18 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 153,26 | 10,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,47 | 10,47 | 0,00 | 82,24 | 88,50 | 84,82 | 0,00 | 53,62 | 17,24 | 6,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,76 | 0,00 | 27,27 |
