> 14. Indicadores | 14.8 Indicadores fiscales
CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE MUNICIPIO | SUBREGIONES Y MUNICIPIOS | EFICIENCIA % |
|||||
Autofinanciamiento de la inversión (1) | Participación del servicio de la deuda en los ingresos corrientes (2) | Financiación del funcionamiento con ingresos corrientes (3) | Participación del funcionamiento en los gastos totales (4) | Participación de la inversión en los gastos totales (5) | Participación de la inversión en los ingresos recaudados (6) | ||||
SR01 | SR01 | SR01 | VALLE DE ABURRÁ | ||||||
SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | 2,39 | 16,63 | 10,77 | 87,69 | 78,54 | |
SR01 | Z02 | 05079 | Barbosa | 12,79 | 3,33 | 23,64 | 16,39 | 81,31 | 80,93 |
SR01 | Z02 | 05088 | Bello | 3,68 | 2,52 | 3,22 | 92,08 | 62,58 | |
SR01 | Z03 | 05129 | Caldas | 14,10 | 3,94 | 21,24 | 14,64 | 82,64 | 110,78 |
SR01 | Z02 | 05212 | Copacabana | 56,37 | 1,57 | 19,00 | 21,39 | 76,84 | 60,43 |
SR01 | Z03 | 05266 | Envigado | 7,34 | 16,59 | 16,43 | 76,30 | 67,59 | |
SR01 | Z02 | 05308 | Girardota | 33,51 | 3,80 | 3,27 | 19,38 | 77,71 | 9,56 |
SR01 | Z03 | 05360 | Itagüí | 2,24 | 18,47 | 15,94 | 82,12 | 69,37 | |
SR01 | Z03 | 05380 | La Estrella | 31,99 | 4,60 | 29,30 | 19,13 | 77,87 | 78,43 |
SR01 | Z03 | 05631 | Sabaneta | 33,11 | 5,59 | 33,05 | 22,92 | 73,21 | 82,50 |
SR02 | SR02 | SR02 | BAJO CAUCA | ||||||
SR02 | Z04 | 05120 | Cáceres | 5,45 | 1,12 | 6,68 | 5,39 | 93,70 | 104,01 |
SR02 | Z04 | 05154 | Caucasia | 12,91 | 1,70 | 9,72 | 8,91 | 89,53 | 83,01 |
SR02 | Z04 | 05250 | El Bagre | 24,08 | 2,17 | 12,68 | 12,54 | 85,31 | 56,49(a) |
SR02 | Z04 | 05495 | Nechí | 4,33 | 2,75 | 9,34 | 9,24 | 88,05 | 88,21 |
SR02 | Z04 | 05790 | Tarazá | 4,02 | 3,07 | 8,10 | 5,58 | 92,30 | 93,68 |
SR02 | Z04 | 05895 | Zaragoza | 1,36 | 0,00 | 15,67 | 11,46 | 88,54 | 110,79 |
SR03 | SR03 | SR03 | MAGDALENA MEDIO | ||||||
SR03 | Z05 | 05142 | Caracolí | 6,89 | 2,89 | 16,37 | 14,63 | 81,73 | 78,91 |
SR03 | Z05 | 05425 | Maceo | 27,09 | 0,00 | 16,16 | 18,72 | 81,28 | 61,75 |
SR03 | Z06 | 05579 | Puerto Berrío | 48,37 | 2,40 | 21,93 | 19,42 | 25,33 | 13,49 |
SR03 | Z06 | 05585 | Puerto Nare | 1,49 | 3,49 | 17,75 | 16,76 | 79,95 | 73,76 |
SR03 | Z06 | 05591 | Puerto Triunfo | 48,72 | 3,19 | 11,26 | 18,40 | 76,39 | 39,46 |
SR03 | Z06 | 05893 | Yondó | 16,87 | 0,54 | 10,61 | 9,06 | 90,47 | 71,48 |
SR04 | SR04 | SR04 | NORDESTE | ||||||
SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | 14,20 | 4,30 | 11,91 | 13,12 | 82,15 | 64,39 |
SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | 10,05 | 1,26 | 11,57 | 12,07 | 86,62 | 74,56 |
SR04 | Z05 | 05190 | Cisneros | 9,68 | 2,81 | 16,13 | 17,38 | 79,59 | 72,48 |
SR04 | Z08 | 05604 | Remedios | 8,66 | 4,45 | 21,66 | 19,45 | 76,55 | 60,73 |
SR04 | Z05 | 05670 | San Roque | 10,44 | 3,92 | 12,79 | 12,15 | 84,12 | 78,62 |
SR04 | Z05 | 05690 | Santo Domingo | 7,39 | 4,14 | 10,43 | 10,51 | 85,32 | 75,07 |
SR04 | Z08 | 05736 | Segovia | 16,51 | 2,80 | 23,20 | 20,28 | 77,26 | 67,04 |
SR04 | Z07 | 05858 | Vegachí | 8,88 | 4,54 | 14,05 | 14,21 | 81,21 | 74,57 |
SR04 | Z07 | 05885 | Yalí | 7,33 | 7,06 | 15,87 | 14,91 | 78,45 | 71,59 |
SR04 | Z07 | 05890 | Yolombó | 4,39 | 3,33 | 10,29 | 9,04 | 88,03 | 87,29 |
SR05 | SR05 | SR05 | NORTE | ||||||
SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | 7,80 | 8,79 | 13,06 | 12,67 | 78,80 | 75,88 |
SR05 | Z11 | 05086 | Belmira | 7,68 | 6,79 | 13,27 | 12,86 | 80,56 | 71,72 |
SR05 | Z10 | 05107 | Briceño | 41,64 | 5,43 | 12,90 | 15,54 | 77,92 | 57,40 |
SR05 | Z10 | 05134 | Campamento | 5,88 | 2,57 | 20,16 | 21,55 | 75,71 | 59,49 |
SR05 | Z09 | 05150 | Carolina del Príncipe | 4,26 | 10,61 | 19,97 | 15,58 | 76,14 | 75,64 |
SR05 | Z11 | 05237 | Donmatías | 38,24 | 2,63 | 12,49 | 12,72 | 84,60 | 75,08 |
SR05 | Z11 | 05264 | Entrerríos | 12,18 | 9,23 | 37,73 | 31,57 | 60,71 | 56,44 |
SR05 | Z09 | 05310 | Gómez Plata | 0,19 | 2,34 | 22,75 | 22,60 | 75,07 | 56,38 |
SR05 | Z09 | 05315 | Guadalupe | 6,16 | 1,38 | 15,96 | 15,59 | 83,06 | 59,88 |
SR05 | Z12 | 05361 | Ituango | 11,43 | 5,89 | 11,76 | 11,50 | 82,74 | 76,85 |
SR05 | Z12 | 05647 | San Andrés de Cuerquia | 4,10 | 8,62 | 20,34 | 18,30 | 73,94 | 66,85 |
SR05 | Z11 | 05658 | San José de la Montaña | 16,22 | 3,63 | 19,87 | 18,78 | 77,79 | 77,61 |
SR05 | Z11 | 05664 | San Pedro de los Milagros | 23,51 | 9,20 | 17,60 | 15,76 | 75,99 | 60,75 |
SR05 | Z11 | 05686 | Santa Rosa de Osos | 15,15 | 1,78 | 18,79 | 17,54 | 80,79 | 75,54 |
SR05 | Z12 | 05819 | Toledo | 30,62 | 2,03 | 3,49 | 3,12 | 67,04 | 74,91 |
SR05 | Z10 | 05854 | Valdivia | 6,73 | 7,42 | 12,61 | 10,65 | 83,08 | 98,14 |
SR05 | Z10 | 05887 | Yarumal | 12,96 | 5,15 | 15,50 | 14,29 | 80,95 | 75,65 |
SR06 | SR06 | SR06 | OCCIDENTE | ||||||
SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | 9,85 | 4,97 | 19,35 | 19,14 | 75,95 | 64,96 |
SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | 4,29 | 2,03 | 17,08 | 13,45 | 84,95 | 84,29 |
SR06 | Z14 | 05059 | Armenia | 8,55 | 5,52 | 16,23 | 15,38 | 79,40 | 68,15 |
SR06 | Z14 | 05113 | Buriticá | 8,17 | 2,99 | 14,48 | 15,85 | 80,88 | 68,33 |
SR06 | Z14 | 05125 | Caicedo | 5,30 | 0,92 | 17,45 | 12,71 | 86,62 | 101,60 |
SR06 | Z13 | 05138 | Cañasgordas | 6,19 | 1,43 | 7,22 | 8,24 | 90,12 | 73,93 |
SR06 | Z13 | 05234 | Dabeiba | 7,71 | 2,91 | 9,52 | 9,59 | 87,48 | 74,88 |
SR06 | Z14 | 05240 | Ebéjico | -1,48 | 2,40 | 20,78 | 17,36 | 80,63 | 68,12 |
SR06 | Z13 | 05284 | Frontino | 4,51 | 3,49 | 9,20 | 9,05 | 87,52 | 79,25 |
SR06 | Z14 | 05306 | Giraldo | 31,56 | 2,36 | 15,59 | 15,42 | 82,25 | 71,71 |
SR06 | Z14 | 05347 | Heliconia | 14,55 | 4,06 | 18,30 | 18,69 | 77,16 | 68,25 |
SR06 | Z14 | 05411 | Liborina | 4,59 | 0,71 | 10,85 | 11,19 | 88,08 | 74,18 |
SR06 | Z14 | 05501 | Olaya | 14,47 | 3,94 | 15,95 | 17,43 | 78,26 | 50,46 |
SR06 | Z13 | 05543 | Peque | 11,23 | 3,67 | 9,82 | 11,70 | 83,92 | 64,37 |
SR06 | Z14 | 05628 | Sabanalarga | 5,02 | 1,22 | 13,14 | 12,53 | 86,31 | 87,45 |
SR06 | Z14 | 05656 | San Jerónimo | 21,37 | 1,45 | 26,32 | 26,57 | 71,96 | 52,46 |
SR06 | Z14 | 05042 | Santa Fe de Antioquia | 28,10 | 2,59 | 15,24 | 15,41 | 81,97 | 70,24 |
SR06 | Z14 | 05761 | Sopetrán | 6,81 | 3,20 | 19,94 | 18,75 | 78,24 | 68,96 |
SR06 | Z13 | 05842 | Uramita | 8,93 | 0,00 | 7,05 | 9,24 | 90,76 | 69,19 |
SR07 | SR07 | SR07 | ORIENTE | ||||||
SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | 6,70 | 2,06 | 11,10 | 9,51 | 88,72 | 80,97 |
SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | 9,38 | 4,96 | 9,05 | 8,05 | 87,54 | 85,88 |
SR07 | Z15 | 05055 | Argelia | 5,21 | 0,80 | 12,27 | 10,60 | 88,70 | 97,98 |
SR07 | Z17 | 05197 | Cocorná | 3,45 | 1,46 | 14,15 | 13,52 | 85,09 | 77,40 |
SR07 | Z16 | 05206 | Concepción | 6,37 | 2,16 | 14,75 | 13,27 | 84,82 | 81,78 |
SR07 | Z18 | 05148 | El Carmen de Viboral | 32,33 | 2,57 | 17,38 | 14,13 | 83,78 | 79,96 |
SR07 | Z16 | 05541 | El Peñol | 8,46 | 3,20 | 12,35 | 11,45 | 85,59 | 71,50 |
SR07 | Z18 | 05607 | El Retiro | 65,24 | 5,83 | 16,55 | 15,69 | 78,78 | 65,20 |
SR07 | Z18 | 05697 | El Santuario | 14,13 | 2,19 | 15,55 | 14,98 | 82,91 | 72,71 |
SR07 | Z16 | 05313 | Granada | 2,84 | 0,58 | 11,63 | 12,36 | 87,02 | 71,84 |
SR07 | Z18 | 05318 | Guarne | 40,53 | 0,00 | 15,85 | 15,16 | 84,84 | 72,97 |
SR07 | Z16 | 05321 | Guatapé | 12,33 | 20,86 | 15,30 | 12,05 | 71,52 | 68,36 |
SR07 | Z18 | 05376 | La Ceja del Tambo | 35,90 | 5,42 | 15,74 | 13,52 | 81,82 | 72,95 |
SR07 | Z18 | 05400 | La Unión | 18,46 | 5,14 | 15,77 | 14,90 | 80,25 | 67,89 |
SR07 | Z18 | 05440 | Marinilla | 19,80 | 6,47 | 22,54 | 19,37 | 75,08 | 62,87 |
SR07 | Z15 | 05483 | Nariño | 4,64 | 2,26 | 11,69 | 11,93 | 88,00 | 85,25 |
SR07 | Z18 | 05615 | Rionegro | 44,71 | 2,10 | 8,50 | 6,23 | 92,23 | 88,46 |
SR07 | Z16 | 05649 | San Carlos | 10,23 | 14,79 | 14,74 | 11,78 | 76,39 | 73,25 |
SR07 | Z17 | 05652 | San Francisco | 9,36 | 1,61 | 12,87 | 13,44 | 84,89 | 72,74 |
SR07 | Z17 | 05660 | San Luis | 7,81 | 0,95 | 11,62 | 10,96 | 88,15 | 85,60 |
SR07 | Z16 | 05667 | San Rafael | 4,19 | 4,97 | 9,06 | 5,90 | 89,52 | 122,43 |
SR07 | Z18 | 05674 | San Vicente Ferrer | 4,53 | 3,01 | 13,73 | 10,21 | 73,80 | 75,20 |
SR07 | Z15 | 05756 | Sonsón | 20,96 | 2,16 | 16,90 | 15,99 | 82,85 | 74,62 |
SR08 | SR08 | SR08 | SUROESTE | ||||||
SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | 18,97 | 2,65 | 14,91 | 15,39 | 81,88 | 65,95 |
SR08 | Z20 | 05034 | Andes | 12,65 | 3,91 | 13,45 | 13,57 | 82,48 | 72,45 |
SR08 | Z19 | 05036 | Angelópolis | 12,42 | 2,77 | 17,62 | 18,36 | 78,76 | 68,14 |
SR08 | Z20 | 05091 | Betania | 9,80 | 8,49 | 14,56 | 13,75 | 78,24 | 82,54 |
SR08 | Z21 | 05093 | Betulia | 4,27 | 1,01 | 7,56 | 8,48 | 88,45 | 64,46 |
SR08 | Z22 | 05145 | Caramanta | 4,53 | 4,47 | 18,75 | 17,80 | 77,96 | 77,62 |
SR08 | Z20 | 05101 | Ciudad Bolívar | 11,92 | 4,58 | 14,36 | 14,91 | 80,33 | 67,35 |
SR08 | Z21 | 05209 | Concordia | 8,06 | 0,97 | 16,15 | 16,06 | 82,98 | 76,05 |
SR08 | Z19 | 05282 | Fredonia | 11,93 | 6,13 | 33,03 | 22,13 | 73,76 | 55,47 |
SR08 | Z20 | 05353 | Hispania | 14,06 | 4,71 | 14,94 | 17,61 | 76,84 | 51,07 |
SR08 | Z20 | 05364 | Jardín | 14,80 | 2,20 | 13,15 | 18,39 | 78,53 | 50,86 |
SR08 | Z22 | 05368 | Jericó | 12,11 | 7,31 | 22,18 | 23,44 | 68,84 | 51,41 |
SR08 | Z22 | 05390 | La Pintada | 17,36 | 6,27 | 24,85 | 24,29 | 69,57 | 68,14 |
SR08 | Z22 | 05467 | Montebello | 7,26 | 1,30 | 15,97 | 14,01 | 84,86 | 80,42 |
SR08 | Z22 | 05576 | Pueblorrico | 8,14 | 2,68 | 14,57 | 14,79 | 82,49 | 71,89 |
SR08 | Z21 | 05642 | Salgar | 5,53 | 3,97 | 13,66 | 12,36 | 84,05 | 72,42 |
SR08 | Z22 | 05679 | Santa Bárbara | 6,79 | 3,75 | 14,47 | 16,74 | 78,92 | 61,19 |
SR08 | Z22 | 05789 | Támesis | 11,39 | 0,00 | 12,23 | 11,52 | 88,48 | 77,78 |
SR08 | Z22 | 05792 | Tarso | 12,27 | 7,73 | 21,97 | 23,79 | 67,84 | 52,25 |
SR08 | Z19 | 05809 | Titiribí | 7,64 | 0,55 | 21,81 | 20,79 | 78,68 | 56,54 |
SR08 | Z21 | 05847 | Urrao | 3,95 | 3,01 | 11,13 | 12,42 | 84,22 | 69,20 |
SR08 | Z22 | 05856 | Valparaíso | 13,07 | 3,92 | 23,30 | 22,96 | 73,19 | 56,44 |
SR08 | Z19 | 05861 | Venecia | 12,36 | 2,21 | 19,61 | 20,72 | 76,94 | 58,96 |
SR09 | SR09 | SR09 | URABÁ | ||||||
SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | 13,05 | 9,65 | 7,85 | 8,93 | 80,10 | 60,43 |
SR09 | Z24 | 05051 | Arboletes | 4,41 | 2,70 | 5,41 | 5,61 | 88,15 | 84,68 |
SR09 | Z23 | 05147 | Carepa | 9,46 | 5,79 | 19,44 | 17,96 | 76,69 | 77,74 |
SR09 | Z23 | 05172 | Chigorodó | 7,56 | 6,10 | 11,27 | 9,30 | 85,66 | 89,24 |
SR09 | Z25 | 05475 | Murindó | -6,66 | 0,89 | 27,95 | 27,20 | 71,94 | 64,51 |
SR09 | Z23 | 05480 | Mutatá | 7,18 | 5,53 | 8,05 | 7,99 | 86,52 | 78,82 |
SR09 | Z24 | 05490 | Necoclí | 3,11 | 5,50 | 8,16 | 6,05 | 72,22 | 87,80 |
SR09 | Z24 | 05659 | San Juan de Urabá | 5,65 | 2,78 | 10,61 | 10,28 | 87,03 | 88,62 |
SR09 | Z24 | 05665 | San Pedro de Urabá | 4,83 | 9,73 | 11,28 | 7,38 | 86,26 | 77,44 |
SR09 | Z23 | 05837 | Turbo | 9,12 | 0,00 | 8,84 | 8,23 | 91,77 | 97,16 |
SR09 | Z25 | 05873 | Vigía del Fuerte | 16,96 | 4,81 | 15,43 | 15,44 | 79,75 | 72,68 |
CONVENCIÓN: ( ) Sin información disponible. |
NOTAS: |
(1) Autofinanciamiento de la Inversión: Ahorro corriente sobre inversión ejecutada por 100.Indica que el Municipio por cada cien pesos, canceló determinados $ de la inversión ejecutada, con ahorro corriente. |
(2) Participación del servicio de la deuda en los Ingresos Corrientes: Servicio de la deuda sobre total ingresos corrientes por 100.Determina, que por cada cien pesos que el Municipio recaudó en Ingresos Corrientes determinados $ correspondieron al servicio de la deuda |
(3) Financiación del Funcionamiento: Funcionamiento sobre total ingresos corrientes por 100 .indica que los gastos de funcionamiento participan del total de los ingresos corrientes en determinado porcentaje. |
(4) Participación del funcionamiento en los gastos totales: Funcionamiento sobre ejecución total de gastos por 100.es decir, que los gastos de funcionamiento representan cierto % del total de gastos. |
(5) Participación de la inversión en los gastos totales: Ejecución total inversión sobre eL total de gastos por 100.significa que los gastos de inversión representan X % del total ejecutado. |
(6) Participación de la inversión en los ingresos corrientes recaudados: Ejecución total de inversión sobre total de ingresos recaudados por 100.Por cada cien pesos de ingresos recaudados por el Municipio, X $, se destinaron al pago de inversión. |
(a) Información FUT: |
Para Medellin, Itagüi, Bello y Envigado Todos los datos utilizado fueron tomado del informe FUT, para el resto de los municipios la información fue suministrada por la Contraloría General de Antioquia |
Para los municipios de Frontino , El Retiro, Buritica y San Francisco, el servicio a la deuda utilizado fue tomado del informe FUT. |
FUENTE: Contraloría General de Antioquia - Cálculos: Contraloría Auxiliar, Auditoría Integral Regional. |