> 10. Precios y consumo | 10.1 Índices
(Base dic. 2006 =100) | ||||||||||||
MESES | TOTAL IPP | SEGÚN CIIU (1) | SEGÚN PROCEDENCIA | SEGÚN CUODE (2) | ||||||||
Agricultura | Pesca | Minería | Industria manufacturera | Producidos y consumidos | Importados | Exportados | Consumo intermedios | Consumo final | Bienes de capital | Materiales de construcción | ||
2010 | ||||||||||||
Enero | 109,29 | 118,72 | 87,50 | 147,14 | 105,45 | 114,81 | 90,31 | 130,34 | 108,22 | 113,50 | 93,58 | 106,93 |
Febrero | 110,23 | 122,46 | 89,00 | 142,41 | 106,14 | 116,00 | 90,37 | 126,10 | 109,01 | 114,90 | 93,21 | 107,25 |
Marzo | 110,87 | 124,52 | 89,53 | 147,10 | 106,28 | 116,87 | 90,25 | 124,61 | 109,68 | 115,76 | 92,58 | 107,46 |
Abril | 111,39 | 123,95 | 90,78 | 146,58 | 107,07 | 117,23 | 91,31 | 127,20 | 110,05 | 116,51 | 92,92 | 108,07 |
Mayo | 111,95 | 123,20 | 91,69 | 149,33 | 107,76 | 117,73 | 92,05 | 131,31 | 110,93 | 116,64 | 93,55 | 108,07 |
Junio | 111,85 | 123,63 | 92,18 | 146,63 | 107,71 | 117,76 | 91,55 | 124,37 | 111,01 | 116,41 | 92,52 | 108,31 |
Julio | 111,17 | 123,54 | 93,35 | 143,91 | 107,00 | 117,24 | 90,27 | 122,14 | 110,19 | 115,89 | 91,61 | 108,21 |
Agosto | 110,58 | 122,77 | 93,10 | 140,92 | 106,58 | 116,83 | 89,09 | 121,05 | 109,44 | 115,55 | 90,76 | 107,99 |
Septiembre | 109,97 | 120,33 | 92,14 | 141,05 | 106,30 | 116,16 | 88,68 | 119,63 | 108,98 | 114,64 | 90,49 | 107,69 |
Octubre | 109,59 | 116,92 | 91,76 | 143,59 | 106,36 | 115,59 | 88,97 | 121,50 | 108,72 | 113,98 | 90,51 | 107,76 |
Noviembre | 110,87 | 120,51 | 92,72 | 147,60 | 107,03 | 116,96 | 89,90 | 128,46 | 110,43 | 114,84 | 91,24 | 107,82 |
Diciembre | 112,69 | 125,56 | 93,10 | 153,35 | 108,00 | 118,95 | 91,16 | 135,06 | 112,82 | 116,13 | 92,21 | 108,07 |
2011 | ||||||||||||
Enero | 114,02 | 130,16 | 93,95 | 152,93 | 108,78 | 120,65 | 91,22 | 136,13 | 114,63 | 117,08 | 91,47 | 109,42 |
Febrero | 115,32 | 131,98 | 94,35 | 157,13 | 109,82 | 122,12 | 91,93 | 139,76 | 116,51 | 117,75 | 91,85 | 109,98 |
Marzo | 116,39 | 134,57 | 97,11 | 158,90 | 110,55 | 123,31 | 92,59 | 144,96 | 118,36 | 117,91 | 91,97 | 110,33 |
Abril | 116,63 | 133,99 | 97,11 | 161,17 | 110,83 | 123,81 | 91,95 | 147,26 | 118,76 | 118,10 | 90,93 | 110,64 |
Mayo | 117,34 | 135,14 | 96,38 | 161,31 | 111,49 | 124,61 | 92,30 | 152,86 | 119,63 | 118,67 | 90,56 | 111,91 |
Junio | 117,13 | 135,45 | 94,84 | 155,25 | 111,52 | 124,34 | 92,34 | 146,23 | 118,98 | 119,13 | 90,26 | 111,64 |
Julio | 116,47 | 134,35 | 94,89 | 150,85 | 111,15 | 123,61 | 91,91 | 143,42 | 117,72 | 119,20 | 89,89 | 111,90 |
Agosto | 116,53 | 133,15 | 94,49 | 150,49 | 111,48 | 123,63 | 92,13 | 145,10 | 117,73 | 119,10 | 90,31 | 113,69 |
Septiembre | 117,33 | 136,05 | 93,77 | 155,96 | 111,61 | 124,48 | 92,71 | 145,97 | 118,53 | 119,95 | 91,01 | 114,08 |
Octubre | 118,56 | 139,34 | 93,81 | 157,08 | 112,44 | 125,60 | 94,31 | 152,56 | 119,61 | 121,49 | 92,11 | 114,58 |
Noviembre | 118,73 | 137,52 | 94,85 | 160,69 | 112,81 | 125,72 | 94,67 | 155,84 | 120,03 | 121,34 | 91,99 | 114,72 |
Diciembre | 118,90 | 137,68 | 94,80 | 161,02 | 112,98 | 125,86 | 94,96 | 157,57 | 120,16 | 121,58 | 92,28 | 114,69 |
2012 | ||||||||||||
Enero | 118,30 | 135,75 | 94,86 | 155,53 | 112,91 | 125,60 | 93,19 | 149,69 | 118,78 | 121,85 | 91,25 | 117,29 |
Febrero | 118,46 | 136,70 | 96,73 | 158,63 | 112,74 | 126,20 | 91,80 | 148,53 | 118,79 | 122,43 | 90,13 | 117,25 |
Marzo | 118,21 | 135,54 | 97,16 | 160,65 | 112,54 | 126,21 | 90,67 | 147,67 | 118,08 | 122,78 | 89,39 | 118,46 |
Abril | 118,45 | 134,69 | 96,94 | 164,26 | 112,82 | 126,46 | 90,89 | 149,38 | 118,35 | 123,04 | 89,49 | 118,49 |
Mayo | 118,28 | 133,04 | 98,07 | 159,33 | 113,19 | 126,12 | 91,30 | 148,09 | 117,86 | 123,25 | 89,74 | 118,30 |
Junio | 116,32 | 128,10 | 99,07 | 144,01 | 112,55 | 123,56 | 91,42 | 141,80 | 115,00 | 122,11 | 89,81 | 118,06 |
Julio | 116,11 | 130,08 | 99,14 | 138,56 | 112,19 | 123,39 | 91,04 | 133,50 | 114,19 | 122,71 | 89,58 | 118,32 |
Agosto | 116,68 | 129,50 | 99,84 | 149,34 | 112,42 | 124,09 | 91,15 | 138,80 | 115,07 | 122,92 | 89,90 | 118,44 |
Septiembre | 117,45 | 133,59 | 101,37 | 153,26 | 112,37 | 125,26 | 90,59 | 143,54 | 115,65 | 124,18 | 89,82 | 118,60 |
Octubre | 117,22 | 131,82 | 101,75 | 153,62 | 112,40 | 124,99 | 90,47 | 143,67 | 115,51 | 123,72 | 89,72 | 119,10 |
Noviembre | 116,24 | 126,92 | 101,66 | 151,27 | 112,27 | 123,67 | 90,69 | 143,58 | 114,47 | 122,49 | 89,88 | 119,64 |
Diciembre | 115,39 | 123,86 | 103,07 | 149,66 | 111,88 | 122,66 | 90,37 | 140,59 | 113,49 | 121,64 | 89,57 | 119,66 |
2013 | ||||||||||||
Enero | 115,33 | 125,01 | 102,60 | 146,86 | 111,74 | 122,73 | 89,87 | 139,51 | 112,98 | 122,21 | 89,27 | 120,39 |
Febrero | 115,53 | 124,48 | 103,77 | 150,49 | 111,89 | 122,91 | 90,13 | 141,90 | 113,30 | 122,18 | 89,60 | 120,85 |
Marzo | 115,96 | 126,40 | 105,78 | 149,10 | 112,11 | 123,43 | 90,25 | 145,44 | 113,53 | 122,90 | 90,00 | 121,20 |
Abril | 115,59 | 126,14 | 103,75 | 141,63 | 112,12 | 122,84 | 90,64 | 143,55 | 112,98 | 122,65 | 90,38 | 121,18 |
Mayo | 115,81 | 127,53 | 103,66 | 137,67 | 112,35 | 123,05 | 90,89 | 141,43 | 113,01 | 123,15 | 90,66 | 121,24 |
Junio | 116,08 | 126,27 | 103,83 | 141,56 | 112,72 | 123,09 | 91,97 | 145,48 | 113,37 | 123,24 | 91,57 | 121,15 |
Julio | 116,08 | 125,61 | 105,25 | 142,36 | 112,80 | 123,15 | 91,76 | 143,66 | 113,35 | 123,27 | 91,43 | 121,36 |
Agosto | 116,08 | 125,23 | 105,14 | 144,81 | 112,74 | 123,21 | 91,57 | 144,99 | 113,31 | 123,32 | 91,56 | 121,27 |
Septiembre | 115,90 | 122,62 | 106,28 | 148,70 | 112,80 | 122,84 | 92,01 | 148,71 | 113,51 | 122,48 | 91,81 | 121,36 |
Octubre | 115,00 | 119,79 | 106,25 | 145,62 | 112,40 | 121,88 | 91,33 | 145,00 | 112,74 | 121,23 | 91,32 | 121,42 |
Noviembre | 114,70 | 117,85 | 106,59 | 145,36 | 112,42 | 121,37 | 91,75 | 145,48 | 112,54 | 120,65 | 91,78 | 121,39 |
Diciembre | 114,82 | 117,91 | 107,52 | 144,76 | 112,59 | 121,48 | 91,92 | 143,97 | 112,64 | 120,81 | 91,94 | 121,45 |
NOTA: (1) CIIU: Clasificación Industrial
Internacional Uniforme de todas las actividades económicas. (2) CUODE: Clasificación Uniforme del Comercio Exterior, según uso o destino. |
FUENTE: DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en línea]. Fecha de consulta febrero 5 de 2014. www.dane.gov.co |