> 10. Precios y consumo  |  10.1 Índices
				
				
					10.1.1 Índice mensual de precios al consumidor a nivel Nacional - serie de empalme 2004 - 2013				
			
				
										
					
 
 
 
  | (Base dic. 2008 =100) | 
 
  | MESES | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 
 
  | Enero | 76,7 | 80,87 | 84,56 | 88,54 | 93,85 | 100,59 | 102,70 | 106,19 | 109,96 | 112,15 | 
 
  | Febrero | 77,62 | 81,7 | 85,11 | 89,58 | 95,27 | 101,43 | 103,55 | 106,83 | 110,63 | 112,65 | 
 
  | Marzo | 78,39 | 82,33 | 85,71 | 90,67 | 96,04 | 101,94 | 103,81 | 107,12 | 110,76 | 112,88 | 
 
  | Abril | 78,74 | 82,69 | 86,10 | 91,48 | 96,72 | 102,26 | 104,29 | 107,25 | 110,92 | 113,16 | 
 
  | Mayo | 79,04 | 83,03 | 86,38 | 91,76 | 97,62 | 102,28 | 104,40 | 107,55 | 111,25 | 113,48 | 
 
  | Junio | 79,52 | 83,36 | 86,64 | 91,87 | 98,47 | 102,22 | 104,52 | 107,90 | 111,35 | 113,75 | 
 
  | Julio | 79,5 | 83,4 | 87,00 | 92,02 | 98,94 | 102,18 | 104,47 | 108,05 | 111,32 | 113,80 | 
 
  | Agosto | 79,52 | 83,4 | 87,34 | 91,90 | 99,13 | 102,23 | 104,59 | 108,01 | 111,37 | 113,89 | 
 
  | Septiembre | 79,76 | 83,76 | 87,59 | 91,97 | 98,94 | 102,12 | 104,45 | 108,35 | 111,69 | 114,23 | 
 
  | Octubre | 79,75 | 83,95 | 87,46 | 91,98 | 99,28 | 101,98 | 104,36 | 108,55 | 111,87 | 113,93 | 
 
  | Noviembre | 79,97 | 84,05 | 87,67 | 92,42 | 99,56 | 101,92 | 104,56 | 108,70 | 111,72 | 113,68 | 
 
  | Diciembre | 80,21 | 84,1 | 87,87 | 92,87 | 100,00 | 102,00 | 105,24 | 109,16 | 111,82 | 113,98 | 
 
 
 
  | FUENTE: DANE-Departamento Administrativo Nacional de Estadística [en
  línea]. Fecha de consulta febrero 4 de 2014.
  www.dane.gov.co |