| CÓDIGO REGIÓN | CÓDIGO ZONA | CÓDIGO DE
  MUNICIPIO | MUNICIPIOS | ESTACIÓN HIDROMETEOROLÓGICA | PARÁMETROS DE MEDICIÓN | MESES | 
 
  | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 27015070 Aeropuerto Olaya Herrera (2) | Temperatura °C | Máxima
  (5) | 31,20 | 30,60 | 31,20 | 31,40 | 29,90 | 30,70 | 30,90 | 30,60 | 31,20 | 30,70 | 29,80 | 30,60 | 
 
  | Mínima (5) | 15,20 | 16,20 | 17,00 | 16,40 | 15,70 | 15,40 | 15,20 | 15,00 | 15,00 | 15,20 | 15,00 | 15,80 | 
 
  | Media | 23,90 | 22,80 | 23,70 | 23,60 | 22,50 | 23,90 | 23,90 | 23,30 | 23,20 | 22,70 | 21,90 | 22,40 | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) | ... | 27,00 | 30,00 | 31,00 | 32,00 | 27,00 | 27,00 | 30,00 | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Media | 57,00 | 64,00 | 62,00 | 63,00 | 69,00 | 59,00 | 55,00 | 61,00 | 62,00 | 65,00 | 69,00 | 65,00 | 
 
  | Precipitación | mm | 36,40 | 168,40 | 117,30 | 123,80 | 234,80 | 138,00 | 33,80 | 189,90 | 123,10 | 162,60 | 233,10 | 126,50 | 
 
  | Días Lluvia | 13 | 20 | 16 | 19 | 27 | 18 | 10 | 21 | 18 | 23 | 22 | 12 | 
 
  | Brillo solar | Horas | 184,00 | 111,70 | 131,60 | 134,80 | 110,30 | 184,60 | 200,60 | 192,10 | 141,90 | ... | ... | ... | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 27011110 Astilleros (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 20,00 | 173,00 | 144,00 | 229,00 | 373,00 | 133,00 | 56,00 | 215,00 | 185,00 | 222,00 | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 12 | 19 | 15 | 17 | 26 | 12 | 10 | 20 | 20 | 22 | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 26205080 La Aldea (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 12,00 | 89,10 | 78,70 | 236,70 | 353,40 | 125,70 | 47,40 | 196,60 | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 7 | 17 | 14 | 21 | 26 | 15 | 9 | 18 | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 27010810 Santa Elena (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 42,00 | 203,00 | 207,00 | 147,00 | 370,00 | 205,00 | 42,00 | 205,00 | 296,00 | 324,00 | 556,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 7 | 19 | 12 | 13 | 21 | 15 | 8 | 16 | 20 | 19 | 24 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 27011120 La Iguaná (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 25,00 | 118,90 | 96,80 | 233,70 | 330,60 | 139,80 | 88,30 | 231,80 | 126,70 | 245,70 | 313,90 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 9 | 17 | 14 | 20 | 25 | 15 | 11 | 23 | 20 | 21 | 25 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR01 | Z01 | 05001 | Medellín | Estación: 27011120 La Iguaná (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 18,50 | 125,70 | 113,50 | 137,40 | 245,80 | 116,00 | 26,90 | 190,50 | 144,30 | 154,80 | 172,70 | 150,60 | 
 
  | Días Lluvia | 10 | 19 | 12 | 18 | 25 | 19 | 12 | 22 | 20 | 20 | 23 | 13 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR07 | Z15 | 05002 | Abejorral | Estación: 26180160
  Abejorral (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 53,00 | 149,00 | 167,00 | 170,00 | 470,00 | 128,00 | 21,00 | 185,00 | 185,00 | 300,00 | 315,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 7 | 17 | 15 | 17 | 24 | 12 | 6 | 14 | 15 | 18 | 22 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR06 | Z13 | 05004 | Abriaquí | Estación: El Mango (1) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 33,40 | 78,30 | 189,50 | 242,20 | 331,20 | 222,70 | 34,50 | 234,80 | 175,20 | 224,00 | 333,70 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 4 | 16 | 23 | 23 | 26 | 15 | 9 | 20 | 24 | 18 | 24 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | Estación: Santa Rita (1) | Temperatura °C | Máxima (5) | 19,30 | 19,20 | 19,30 | 19,80 | 19,10 | 19,60 | 19,80 | 19,10 | 21,30 | 25,30 | 19,20 | 19,30 | 
 
  | Mínima (5) | 16,60 | 16,30 | 16,80 | 17,20 | 16,60 | 17,20 | 16,20 | 16,70 | 16,60 | 10,40 | 16,50 | 15,40 | 
 
  | Media | 18,20 | 17,70 | 18,30 | 18,30 | 17,90 | 18,50 | 18,30 | 18,00 | 18,00 | 18,30 | 17,70 | 17,50 | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) | 94,00 | 94,10 | 95,40 | 92,40 | 88,80 | 90,10 | 90,80 | 90,10 | ... | 92,30 | 71,80 | 68,10 | 
 
  | Mínima (5) | 70,60 | 85,10 | 85,60 | 80,10 | 88,50 | 80,40 | 61,60 | 76,10 | ... | 68,30 | 50,00 | 47,40 | 
 
  | Media | 87,00 | 89,70 | 90,00 | 88,20 | 88,60 | 85,20 | 78,60 | 82,80 | ... | 81,30 | 59,70 | 54,60 | 
 
  | Precipitación | mm | 205,70 | 330,10 | 428,80 | 385,30 | 655,30 | 497,80 | 206,80 | 592,00 | 541,00 | 600,00 | 325,60 | 375,30 | 
 
  | Días Lluvia | 26 | 25 | 30 | 30 | 28 | 23 | 22 | 30 | 26 | 29 | 27 | 25 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | Estación: 23085030
  Alejandría (2) | Temperatura °C | Máxima (5) | 27,40 | 26,80 | 27,20 | 27,00 | 26,80 | 26,80 | 27,00 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Mínima (5) | 12,80 | 13,20 | 14,60 | 14,40 | 14,60 | 13,80 | 13,20 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Media | 20,20 | 19,60 | 19,90 | 20,10 | 19,60 | 20,30 | 19,90 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media | 82,00 | 85,00 | 85,00 | 85,00 | 88,00 | 83,00 | 81,00 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Precipitación | mm | 78,30 | 231,70 | 297,60 | 196,40 | 691,00 | 518,40 | 233,00 | 699,60 | 459,90 | 465,80 | 382,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 16 | 22 | 26 | 21 | 30 | 22 | 19 | 27 | 21 | 26 | 26 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas | 167,60 | 101,60 | 141,20 | 89,10 | 134,30 | 129,10 | 224,60 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR07 | Z16 | 05021 | Alejandría | Estación: 23080940 Presa
  San Lorenzo (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 18,70 | 140,00 | 257,70 | 247,50 | 459,90 | 303,40 | 157,20 | ... | 374,20 | 195,10 | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 11 | 19 | 20 | 23 | 25 | 19 | 17 | ... | 23 | 20 | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR08 | Z19 | 05030 | Amagá | Estación: 0000001 Carimagua (3) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 0,00 | 97,00 | 100,00 | 99,00 | 53,00 | 42,00 | 54,00 | 43,00 | 29,00 | 49,00 | 46,00 | 63,00 | 
 
  | Días Lluvia | 0 | 20 | 21 | 18 | 20 | 15 | 20 | 18 | 11 | 19 | 17 | 18 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Estación: El Mango (1) | Temperatura °C | Máxima (5) | 23,60 | 23,10 | 22,80 | 23,40 | 21,50 | 23,50 | 23,90 | 22,40 | 23,20 | 22,30 | 22,40 | 23,10 | 
 
  | Mínima (5) | 20,60 | 20,20 | 16,00 | 19,10 | 17,70 | 19,70 | 18,40 | 18,90 | 19,60 | 18,80 | 18,80 | 18,50 | 
 
  | Media | 22,30 | 21,70 | 19,20 | 21,40 | 19,90 | 21,70 | 21,30 | 21,10 | 21,10 | 20,80 | 20,60 | 20,90 | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) | 81,70 | 86,40 | 86,90 | 86,50 | 88,10 | 85,30 | 86,30 | 89,50 | 88,00 | 91,30 | 90,50 | 91,60 | 
 
  | Mínima (5) | 65,90 | 72,70 | 75,80 | 69,90 | 77,10 | 69,00 | 66,80 | 75,80 | 74,60 | 77,50 | 78,70 | 76,70 | 
 
  | Media | 76,30 | 78,50 | 80,70 | 81,10 | 83,40 | 79,30 | 77,20 | 80,80 | 82,20 | 83,80 | 84,70 | 83,10 | 
 
  | Precipitación | mm | 24,41 | 62,99 | 78,18 | 184,20 | 252,40 | 148,00 | 118,60 | 234,40 | 291,20 | 107,80 | 159,20 | 52,57 | 
 
  | Días Lluvia | 3 | 11 | 22 | 19 | 28 | 16 | 15 | 25 | 25 | 20 | 22 | 18 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Estación 27010850 Amalfi | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 11,00 | 154,00 | 282,00 | 281,00 | 388,00 | 195,00 | 222,00 | 253,00 | 268,00 | 186,00 | 283,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 2 | 11 | 15 | 16 | 21 | 12 | 10 | 5 | 11 | 12 | 14 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Estación 27010890 Cueva Santa (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 12,00 | 204,00 | 233,00 | 279,00 | 532,00 | 212,00 | 175,00 | 333,00 | 216,00 | 253,00 | 333,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 3 | 7 | 18 | 20 | 27 | 21 | 14 | 21 | 18 | 18 | 21 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z07 | 05031 | Amalfi | Estación 27010960 Hacienda Monos (1) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 9,00 | 91,00 | 129,00 | 205,00 | 663,00 | 199,00 | 470,00 | 431,00 | 576,00 | 334,00 | 370,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 2 | 4 | 8 | 15 | 23 | 12 | 14 | 22 | 17 | 15 | 17 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR08 | Z20 | 05034 | Andes | Estación 26195020 Ita
  Andes (2) | Temperatura °C | Máxima (5) | 34,80 | 31,40 | 32,80 | 32,60 | 30,80 | 32,80 | 33,60 | ... | 31,40 | 30,20 | 29,80 | 30,20 | 
 
  | Mínima (5) | 15,00 | 15,80 | 16,60 | 14,80 | 15,40 | 16,00 | 15,20 | ... | 15,60 | 15,00 | 14,00 | 15,40 | 
 
  | Media | 23,10 | 22,20 | 22,80 | 22,90 | 22,30 | 23,10 | 22,60 | ... | 22,30 | 22,00 | 21,70 | 21,80 | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) (4) | 47,00 | 48,00 | ... | ... | 55,00 | 45,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Media | 70,00 | 75,00 | 75,00 | 78,00 | 81,00 | 78,00 | 76,00 | ... | 79,00 | 80,00 | 81,00 | 82,00 | 
 
  | Precipitación | mm | 17,20 | 189,50 | 179,30 | 279,10 | 416,70 | 145,10 | 101,90 | ... | ... | 174,20 | 212,70 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 5 | 16 | 20 | 22 | 27 | 19 | 11 | ... | ... | 23 | 24 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas | 150,80 | 82,80 | 83,30 | ... | 85,30 | 149,90 | 176,70 | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  |  |  |  |  | 
 
  | SR08 | Z20 | 05034 | Andes | Estación 26190100 Santa Bárbara
  (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 83,00 | 211,00 | 196,00 | 230,00 | 289,00 | 212,00 | 90,00 | 173,00 | 196,00 | 267,60 | 218,40 | 161,90 | 
 
  | Días Lluvia | 7 | 20 | 22 | 21 | 27 | 18 | 17 | 24 | 19 | 21 | 24 | 21 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | Estación Angostura (1) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 74,64 | 99,09 | 87,86 | 135,60 | 227,80 | 312,50 | 194,80 | 439,40 | 153,90 | 169,90 | 82,88 | 85,72 | 
 
  | Días Lluvia | 12 | 15 | 19 | 19 | 26 | 25 | 24 | 28 | 23 | 22 | 21 | 7 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR05 | Z10 | 05038 | Angostura | Estación 27020210 Angostura
  (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 29,00 | 110,00 | 78,00 | 177,00 | 301,00 | 372,00 | 276,00 | 514,00 | 249,00 | 207,00 | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 4 | 10 | 9 | 10 | 20 | 14 | 12 | 17 | 9 | 10 | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | Estación: 27025030 Anorí (2) | Temperatura °C | Máxima (5) | 26,00 | 25,20 | 24,60 | 26,40 | 24,80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Mínima (5) | 14,00 | 14,20 | 15,20 | 15,00 | 15,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Media | 19,30 | 19,00 | 19,50 | 19,70 | 19,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media | 85,00 | 85,00 | 88,00 | 83,00 | 87,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Precipitación | mm | 2,10 | 70,00 | 192,90 | 200,20 | 392,60 | 224,50 | 226,00 | 333,80 | 283,40 | 196,80 | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 1 | 9 | 20 | 19 | 27 | 23 | 20 | 23 | 25 | 21 | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas | 146,70 | 88,60 | 68,30 | 92,90 | 100,40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR04 | Z09 | 05040 | Anorí | Estación: 27020170 Hacienda El Carmén (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 111,00 | 420,00 | 1.208,00 | 641,00 | 719,00 | 132,00 | 140,00 | 419,00 | 352,00 | 247,00 | ... | ... | 
 
  | Días Lluvia | 5 | 17 | 27 | 20 | 31 | 12 | 9 | 17 | 19 | 21 | ... | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR06 | Z14 | 05044 | Anzá | Estación: 26210090 Anzá (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 3,00 | 102,00 | 131,00 | 253,00 | 245,00 | 169,00 | 67,00 | 226,00 | 208,00 | 220,00 | 165,00 | ... | 
 
  | Días Lluvia | 1 | 12 | 10 | 18 | 20 | 12 | 11 | 24 | 18 | 19 | 18 | ... | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | Estación: 12010060 La Lorena (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 0,00 | 218,00 | 156,30 | 228,40 | 361,80 | 258,90 | 289,10 | 301,20 | 274,60 | 224,90 | 305,20 | 380,90 | 
 
  | Días Lluvia | 0 | 4 | 12 | 11 | 8 | 14 | 16 | 12 | 12 | 10 | 13 | 6 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | Estación: 12010070 El Casco (2) | Temperatura °C | Máxima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
  (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Mínima (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Media |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  | Precipitación | mm | 33,30 | 80,80 | 105,60 | 361,80 | 317,20 | 205,80 | 345,70 | 291,50 | 242,80 | 277,60 | 207,70 | 326,50 | 
 
  | Días Lluvia | 1 | 9 | 10 | 13 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 16 | 15 | 14 | 
 
  | Brillo solar | Horas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
  |  |  |  |  |  | 
 
  | SR09 | Z23 | 05045 | Apartadó | Estación: 12015020 Uniban (2) | Temperatura °C | Máxima (5) | 33,40 | 33,30 | 33,00 | 34,00 | 34,40 | 34,20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Mínima (5) | 20,20 | * | 20,90 | 22,40 | 22,20 | 21,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Media | 26,90 | 26,60 | 27,00 | 27,20 | 26,40 | 27,00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 
 
  | Humedad relativa % | Máxima
