| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05380 | MUNICIPIO: | La Estrella |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 59.400 | |
| EXTENSIÓN: | 35 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1775 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 20° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 10 Km - 0hr:14m | |
| GENTILICIO: Siderense | ||
| ECONOMÍA: Industria, comercio y construcción | ![]() |
|
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Bolívar | ||
| Basílica Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá | ||
| Parque recreativo Comfama La Estrella | ||
| Reserva Ecológica El Romeral | ||
| Laguna del Romeral | ||
| Estación del Ferrocarril La Tablaza | ||
| La Tablaza | ||
| Monasterio de Las Hermanas Concepcionistas | ||
| Casa de la cultura Francisco Carrillo Albornoz | ||
| Finca Piamonte | ||
| Cristo Rey | ||
| Reserva Miraflores | ||
| La Quebrada Grande | ||
| Cerro El Guayabo o del Indio | ||
| Sector Peñas Blancas | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05266 | MUNICIPIO: | Envigado |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 207.290 | |
| EXTENSIÓN: | 51 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1575 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 21° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 5 Km - 0hr:08m | |
| GENTILICIO: Envigadeños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Textiles, cristalería, automóviles y comercio | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Marceliano Vélez | ||
| Iglesia Santa Gertrudis | ||
| Casa Museo Fernando González "Otraparte" | ||
| Parque Ecoturístico El Salado | ||
| Reserva natural Charco Azul | ||
| Centro del Cristal | ||
| Casa de la cultura Miguel Uribe Restrepo | ||
| Cuevas del Indio | ||
| Reserva Agroforestal La Morena | ||
| Iglesia de Santa Bárbara | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05212 | MUNICIPIO: | Copacabana |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 67.549 | |
| EXTENSIÓN: | 71 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1425 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 22° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 14 Km - 0hr:17m | |
| GENTILICIO: Copacabanitas | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Industria, comercio y confección | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque principal Simón Bolívar | ||
| Santuario de La Cruz | ||
| Iglesia Nuestra Señora de Asunción | ||
| Iglesia San Juan de La Tasajera | ||
| Sendero Ecológico Piedras Blancas | ||
| Alto de La Virgen | ||
| Casa de la Cultura Fundadora de Pueblos | ||
| Parque Ecológico y Cultural Ciudad Machado "Horacio Muñoz Múnera" | ||
| Parque Recreativo Las Ballenitas | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburra |
| '05129 | MUNICIPIO: | Caldas |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 75.033 | |
| EXTENSIÓN: | 152 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1750 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 19° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 16 Km - 0hr:21m | |
| GENTILICIO: Caldeños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Cerámica, madera, industria y comercio | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Principal Santander | ||
| Catedral Nuestra Señora de Las Mercedes | ||
| Centro Cerámico Locería Colombiana | ||
| Museo de La Cerámica | ||
| Casa de la Cultura Francisco José de Caldas | ||
| Las Auténticas Obleas con Arequipe | ||
| Charcos de La Clara | ||
| Parque Olaya Herrera | ||
| Alto de La Romera | ||
| Cascadas de La Peña | ||
| Alto de San Miguel | ||
| Alto de Minas | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburra |
| '05088 | MUNICIPIO: | Bello |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 430.034 | |
| EXTENSIÓN: | 151 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1450 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 22° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 5 Km - 0hr:05m | |
| GENTILICIO: Bellanitas | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Industria, comercio y la construcción |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Iglesia del Rosario | ||
| Choza Marco Fidel Suárez | ||
| Capilla Hato Viejo | ||
| Monumento a Marco Fidel Suárez | ||
| Parque Metropolitano Tulio Ospina | ||
| Cerro Quitasol "Cerro Tutelar" | ||
| Parque de La Montaña | ||
| Potrerito | ||
| La Meseta | ||
| Casa de la Cultura Cerro del Ángel | ||
| La antigua Fábrica Textilera El Hato | ||
| Charco Verde | ||
| Salto de Tierra Adentro | ||
| Represa de Fabricato | ||
| Corregimiento de San Félix | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05360 | MUNICIPIO: | Itagüí |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 258.520 | |
| EXTENSIÓN: | 17 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1550 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 21° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 5 Km - 0hr:05m | |
| GENTILICIO: Itagüíseños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Industria y comercio | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Centro de la Moda | ||
| Parque principal Simón Bolívar | ||
| Iglesia Nuestra Señora del Rosario | ||
| Parque Las Chimeneas | ||
| Parque Ditaires | ||
| Cerro Jesús, María y José | ||
| Pico El Manzanillo | ||
| Parque del Artista | ||
| Estación Yarumito del antiguo Ferrocarril de Antioquia | ||
| Casa de la Cultura | ||
| Parque El Obrero | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05308 | MUNICIPIO: | Girardota |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 50.583 | |
| EXTENSIÓN: | 71 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1425 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 22° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 21 Km - 0hr:24m | |
| GENTILICIO: Girardotanos | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Caña, café y poliéster | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque principal Girardota | ||
| Catedral Nuestra Señora del Rosario: Imagen del Señor Caído | ||
| Iglesia de San Esteban de Hato Grande | ||
| Trapiches paneleros | ||
| Casa de la cultura Pedrito Ruiz | ||
| Hacienda de Doña Cecilia Cadavid:Trapiche Panelero | ||
| Alto de la Virgen | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05631 | MUNICIPIO: | Sabaneta |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 49.727 | |
| EXTENSIÓN: | 15 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1550 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 20° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 8 Km - 0hr:09m | |
| GENTILICIO: Sabateños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Industria y comercio | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Principal | ||
| Iglesia Santa Ana - Santuario de María Auxiliadora | ||
| Vereda La Doctora | ||
| Parque Ecológico y Recreativo La Romera | ||
| Casa de la cultura La Barquereña | ||
| Casa natal de José Félix de Restrepo | ||
| Capilla de San Felipe Apóstol | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05079 | MUNICIPIO: | Barbosa |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 47.722 | |
| EXTENSIÓN: | 208 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1300 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 22° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 37 Km - 0hr:37m | |
| GENTILICIO: Barboseños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Caña, plátano, comercio e industria |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Simón Bolívar | ||
| Parque Metropolitano de Las Aguas | ||
| Charco Dos Quebradas | ||
| Cerro de la Virgen | ||
| Alto de Matasanos | ||
| Iglesia San Antonio de Padua | ||
| Charcos La Playita y Santa Rosa | ||
| Corregimiento de Hatillo | ||
| Templo María Auxiliadora | ||
| Iglesia de la Divina Misericordia | ||
| Charcos La Cascada | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR01 | SUBREGIÓN: | Valle de Aburrá |
| '05001 | MUNICIPIO: | Medellín |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 2.393.011 | |
| EXTENSIÓN: | 387 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 1550 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 22° | |
| GENTILICIO: MEDELLÍNenses | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Industria, comercio y servicios> | ||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Pueblito Paisa | ||
| Parque de las esculturas | ||
| Feria de las flores | ||
| Prado Centro | ||
| Paseo peatonal Carabobo | ||
| Jardín Botánico | ||
| Parque Explora | ||
| Museo Pedro Nel Gómez | ||
| Plaza Mayor | ||
| Planetario Municipal | ||
| Museo Cementerio San Pedro | ||
| Tradición silletera | ||
| Museo Interactivo EPM | ||
| Parque Norte | ||
| Parque de los Deseos | ||
| Metro Cable | ||
| Parque de los Pies Descalzos | ||
| Zoológico Santa fé | ||
| Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe | ||
| Metro de Medellín | ||
| Casa Gardeliana (en la comuna nororiental) | ||
| Museo de Antioquia | ||
| Parque Lleras | ||
| Unidad Deportiva Atanasio Girardot | ||
| Biblioteca España | ||
| Catedral Metropolitana | ||
| Antigua Estación del Ferrocarril de Antioquia | ||
| Iglesia Nuestra Señora de la Candelaria | ||
| Iglesia de La Veracruz | ||
| Sagrado Corazón de Jesús | ||
| Iglesia de San Ignacio de Loyola | ||
| Centro de Espectáculos la Macarena | ||
| Biblioteca de Empresas Públicas de Medellín | ||
| Centro Cultural de Moravia | ||
| Parque Comercial El Tesoro | ||
| Centro comercial Oviedo | ||
| centro comercial Unicentro | ||
| Centro comercial Santa Fe | ||
| El Hueco | ||
| Reserva Natural Montevivo (Reserva de la sociedad civil) | ||
| Parque Turístico Arví (Envigado, Guarne, Rionegro, Copacabana) | ||
| Parque Ecológico Piedras Blancas (queda en Arví) | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05895 | MUNICIPIO: | Zaragoza |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 29.614 | |
| EXTENSIÓN: | 1077 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 50 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 363 Km - 7hr:24m | |
| GENTILICIO: Zaragoceños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Oro, plata, ganadería, yuca, madera y maíz |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Iglesia Parroquial | ||
| Alto Las Sardinas | ||
| Cerros Los Blancos, Mariará y Monte Adentro | ||
| Serranía de Sacramento y Cerro Blanco | ||
| Valle de Vetué | ||
| Ciénaga de Don Alonso | ||
| Ríos Porce, Pucune, Amaceri y Nechí | ||
| Imagen del Cristo de Zaragoza | ||
| Represa y Salto de La Planta de San Juan | ||
| Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05790 | MUNICIPIO: | Tarazá |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 39.257 | |
| EXTENSIÓN: | 1578 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 125 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 215 Km - 4hr:56m | |
| GENTILICIO: Taraceño o Taracense | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Ganadería, oro, yuca, madera y maíz |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Iglesia Nuestra Señora de Los Dolores | ||
| Capillas en los corregimientos de El Doce y La Caucana | ||
| Biofábrica de Cacao | ||
| Playas del Río Tarazá | ||
| Parque Principal | ||
| Casa de la Cultura Norberto Rico Pérez | ||
| Morro La Cruz | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05495 | MUNICIPIO: | Nechí |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 24.703 | |
| EXTENSIÓN: | 925 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 30 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 353 Km - 7hr:14m | |
| GENTILICIO: Nechiano | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Oro, plata, ganadería, comercio y arroz |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Iglesia Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | ||
| Parque Principal | ||
| Cascadas La Piscina | ||
| Ciénaga El Sapo | ||
| Corredor de bosques y humedales del Bajo Cauca – Nechí hacia la Mojana | ||
| Mirador Cerro Morroputo | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05250 | MUNICIPIO: | El Bagre |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 48.568 | |
| EXTENSIÓN: | 1951 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 50 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 359 Km - 7hr:32m | |
| GENTILICIO: Bagrenses, Bagreños |
![]() |
|
| ECONOMÍA: Oro, plata, ganadería, arroz y madera |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Principal | ||
| Iglesia Nuestra Señora del Carmen | ||
| El Salto de Perico | ||
| Quebrada Villa Abajo | ||
| Monumento del Crucifijo | ||
| Centro Administrativo Municipal | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05154 | MUNICIPIO: | Caucasia |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | HABITANTES: | 104.318 |
| EXTENSIÓN: | 1058 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 50 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 278 Km - 5hr:58m | |
| GENTILICIO: Caucasiano | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Ganadería, oro, plata, madera y arroz |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Catedral La Sagrada Familia | ||
| Iglesia de la Inmaculada Concepción | ||
| Parque Principal | ||
| Casa de la Cultura Reinaldo González Guevara | ||
| Puente Carlos Lleras Restrepo | ||
| Estadio Orlando Anibal Monroy | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR02 | SUBREGIÓN: | Bajo Cauca |
| '05120 | MUNICIPIO: | Cáceres |
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 34.865 | |
| EXTENSIÓN: | 1996 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 100 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 28° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 223 Km - 5hr:04m | |
| GENTILICIO: Cacereños | ![]() |
|
| ECONOMÍA: Oro, plata, ganadería, comercio y arroz |
||
| CAJERO ELECTRÓNICO: Si | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Principal | ||
| Iglesia Principal | ||
| Restaurantes con mirador hacia el Río Cauca | ||
| Fincas Ganaderas | ||
| Gran Reserva Natural Bajo Cauca-Nechí | ||
| El Salto, Quebrada El Tigre | ||
| Puente Colgante Antonio Roldán | ||
| Convento de las Hermanas Clarisas | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR03 | SUBREGIÓN: | Magdalena Medio |
| '05142 | MUNICIPIO: | Caracolí |
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 4.671 | |
| EXTENSIÓN: | 263 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 625 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 26° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 137 Km - 3hr:05m | |
| GENTILICIO: Caracoliseños | ![]() |
|
| CAJERO ELECTRÓNICOS: No | ||
| ECONOMÍA: Ganadería y yuca | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Estación del Ferrocarril | ||
| Cavernas del Río Nus | ||
| Cueva de Los Guacharos | ||
| Los Motorrodillos | ||
| Playas de Abelito | ||
| Sendero Ecológico Árbol de Caracolí | ||
| Balneario Sombrilla Verde | ||
| La Villa de Los Ríos | ||
| Balneario La Alpinita | ||
| Cerro El Sol | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR03 | SUBREGIÓN: | Magdalena Medio |
| '05425 | MUNICIPIO: | Maceo |
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 7.102 | |
| EXTENSIÓN: | 436 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 950 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 23° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 130 Km - 2hr:56m | |
| GENTILICIO: Maceitas | ![]() |
|
| CAJERO ELECTRÓNICOS: Si | ||
| ECONOMÍA: Ganadería, caña y yuca | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Cañón del Río Alicante | ||
| Morro Patiburro | ||
| Hacienda Santa Bárbara | ||
| Charco de San Lucas | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR03 | SUBREGIÓN: | Magdalena Medio |
| '05579 | MUNICIPIO: | Puerto Berrío |
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 44.431 | |
| EXTENSIÓN: | 1198 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 125 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 27° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 180 Km - 3hr:44m | |
| GENTILICIO: Porteños | ![]() |
|
| CAJERO ELECTRÓNICOS: Si | ||
| ECONOMÍA: Limón, yuca, ganadería y comercio | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Olaya Herrera | ||
| Casa museo "Hotel Magdalena" | ||
| Muelle Multimodal | ||
| Puerto de Las Lanchas | ||
| El Buque Explorador | ||
| Club Galaxia, Candilejas, Balneario Las Piedras | ||
| Balneario La Alpina | ||
| Antigua Estación del Ferrocarril | ||
| Morro Chipre y el cerro de La Virgen | ||
FUENTE: Guía Turística de Antioquia, Antioquia Digital - Banco de Fotos Gobernación de Antioquia - "Plan de Desarrollo Turístico de Antioquia 2012 - 2015". |
| Códigos DANE | OFERTA TURÍSTICA DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA | |
| SR03 | SUBREGIÓN: | Magdalena Medio |
| '05585 | MUNICIPIO: | Puerto Nare |
| GENERALIDADES | ||
| HABITANTES: | 18.103 | |
| EXTENSIÓN: | 668 Km2 | |
| ALTURA.S.N.M: | 125 mts | |
| TEMPERATURA PROMEDIO: | 27° | |
| DISTANCIA DE MEDELLÍN: | 220 Km - 5hr:27m | |
| GENTILICIO: Puertonareños | ![]() |
|
| CAJERO ELECTRÓNICOS: No | ||
| ECONOMÍA: Ganadería, oro, cemento y petróleo | ||
| SITIOS DE INTERÉS TURÍSTICO | ||
| Parque Alfonso López Pumarejo | ||
| Río Magdalena | ||
| Ecoparque La Sona | ||
| Río Cocorná | ||
| Río Samaná | ||
| Río Nare | ||
