| Código de Vía | Problemática | Puntos críticos |
| 25AN | SOCAVACIÓN | 1 |
| 25AN01 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| REPTACIÓN | 27 | |
| 25AN01-1 | DESLIZAMIENTO | 5 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| REPTACIÓN | 12 | |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 25AN01-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 3 |
| DESLIZAMIENTO | 3 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| PROCESO EROSIVO | 1 | |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 25AN01-2-1 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| SOCAVACIÓN | 7 | |
| 25AN01-3 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 7 | |
| REPTACIÓN | 8 | |
| SOCAVACIÓN | 15 | |
| 25AN02 | AVENIDA TORRENCIAL | 3 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 4 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| ROCAS EN LA VÍA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 25AN03 | ASENTAMIENTO LLENO | 4 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 23 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 25AN03-1 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 25AN03-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 5 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25AN05 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25AN06 | DESLIZAMIENTO | 7 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25AN08 | SOCAVACIÓN | 3 |
| 25AN09 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25AN09-1 | CÁRCAVA | 2 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| REPTACIÓN | 8 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 25AN10 | REPTACIÓN | 1 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25AN11-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 3 | |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 25AN12 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| REPTACIÓN | 12 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 25AN12-1 | SOCAVACIÓN | 3 |
| 25AN12-1-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 25AN13 | REPTACIÓN | 8 |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 25AN14 | REPTACIÓN | 2 |
| 25AN15-1 | CERRADA | 1 |
| 25AN17-2 | SOCAVACIÓN | 9 |
| 25AN17-2-1 | SOCAVACIÓN | 13 |
| 25AN18 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 25BAN01 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| REPTACIÓN | 10 | |
| 25BAN01-1 | REPTACIÓN | 2 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25BAN02 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| 25BAN02-1 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25BAN02-2 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25BAN03 | DESLIZAMIENTO | 4 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 25BAN03-1 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| REPTACIÓN | 5 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 25BAN03-2 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 25BAN04 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 25BAN04-1 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 25BAN04-1-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 3 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 25BAN04-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 4 | |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 25BAN04-2-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 25BAN06 | AVENIDA TORRENCIAL | 9 |
| DESLIZAMIENTO | 8 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 25BAN06-1 | DESLIZAMIENTO | 6 |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 56AN05 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| REPTACIÓN | 13 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 56AN05-1 | ACANTILADOS | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| REPTACIÓN | 11 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 56AN05-2 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 56AN06 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| 56AN07 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 56AN08 | REPTACIÓN | 6 |
| SOCAVACIÓN | 10 | |
| 56AN09 | AVENIDA TORRENCIAL | 2 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 56AN10 | AVENIDA TORRENCIAL | 2 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 56AN10-1 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 56AN10-2 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 6004A | DESLIZAMIENTO | 3 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 60AN01 | DESLIZAMIENTO | 9 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| PROCESO EROSIVO | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 9 | |
| 60AN02 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 60AN02-1 | REPTACIÓN | 1 |
| 60AN04 | ACANTILADOS | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 4 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 3 | |
| REPTACIÓN | 7 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 60AN04-1 | REPTACIÓN | 5 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN04-1-1 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 60AN05 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 60AN05-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 2 |
| DESLIZAMIENTO | 6 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 60AN06 | REPTACIÓN | 4 |
| 60AN06-1 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| REPTACIÓN | 9 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 60AN06-2 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| PROCESO EROSIVO | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 60AN07 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| REPTACIÓN | 27 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 60AN08 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| PROCESO EROSIVO | 1 | |
| REPTACIÓN | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 60AN08-1 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| REPTACIÓN | 7 | |
| SOCAVACIÓN | 7 | |
| 60AN08-2 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| REPTACIÓN | 2 | |
| 60AN09 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| REPTACIÓN | 22 | |
| 60AN09-1 | REPTACIÓN | 10 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN09-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 2 |
| REPTACIÓN | 4 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 60AN10 | REPTACIÓN | 4 |
| 60AN10-1 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| 60AN11 | AVENIDA TORRENCIAL | 4 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 60AN12 | DESLIZAMIENTO | 5 |
| REPTACIÓN | 5 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 60AN14 | REPTACIÓN | 2 |
| 60AN14-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 60AN15 | REPTACIÓN | 7 |
| 60AN15-1 | REPTACIÓN | 1 |
| 60AN15-2 | DESLIZAMIENTO | 5 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| REPTACIÓN | 6 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN y DESLIZAMIENTO | 1 | |
| 60AN15-2-1 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN15-2-2 | CAMBIO DE OBRA | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 4 | |
| REPTACIÓN | 10 | |
| ROCAS EN LA VÍA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 60AN16 | REPTACIÓN | 5 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 60AN16-1 | DESLIZAMIENTO | 16 |
| REPTACIÓN | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN17 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| REPTACIÓN | 3 | |
| 60AN17-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| REPTACIÓN | 2 | |
| ROCAS EN LA VÍA | 4 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 60AN18 | MOVIMIENTO EN MASA | 7 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN19 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 60AN19-2 | DESLIZAMIENTO | 2 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 7 | |
| 60AN20-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 60AN201-1-1 | CAMBIO DE OBRA | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| 60AN21-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN02 | REPTACIÓN | 1 |
| 62AN03 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 62AN07 | REPTACIÓN | 1 |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 62AN08 | MOVIMIENTO EN MASA | 2 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 10 | |
| 62AN09 | AVENIDA TORRENCIAL | 3 |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 62AN10 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN10-1 | DESLIZAMIENTO | 20 |
| ROCAS EN LA VÍA | 1 | |
| 62AN10-2 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 62AN11 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 9 | |
| 62AN12 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| 62AN13 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| PROCESO EROSIVO | 1 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| 62AN14 | REPTACIÓN | 1 |
| SOCAVACIÓN | 5 | |
| 62AN14-1 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 62AN14-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 4 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 6 | |
| REPTACIÓN | 5 | |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 62AN15 | MOVIMIENTO EN MASA | 4 |
| REPTACIÓN | 2 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 62AN16 | MOVIMIENTO EN MASA | 2 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 62AN17 | MOVIMIENTO EN MASA | 5 |
| REPTACIÓN | 12 | |
| SOCAVACIÓN | 8 | |
| 62AN17-1 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 62AN18 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| REPTACIÓN | 9 | |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 62AN18-2 | DESLIZAMIENTO | 3 |
| REPTACIÓN | 4 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 62AN18-3 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN18-3-1 | CÁRCAVA | 1 |
| MOVIMIENTO EN MASA | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 1 | |
| 62AN19 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| REPTACIÓN | 6 | |
| SOCAVACIÓN | 6 | |
| 62AN19-1 | SOCAVACIÓN | 4 |
| 62AN19-2 | CAMBIO DE OBRA | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 62AN20 | MOVIMIENTO EN MASA | 3 |
| REPTACIÓN | 9 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 62AN21 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 62AN21-1 | CÁRCAVA | 2 |
| FALLO LLENO | 1 | |
| MOVIMIENTO EN MASA | 2 | |
| REPTACIÓN | 3 | |
| SOCAVACIÓN | 2 | |
| 62AN21-2 | MOVIMIENTO EN MASA | 1 |
| 62AN21-2-1 | SOCAVACIÓN | 5 |
| 62AN21-5 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN22 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN22-1 | DESLIZAMIENTO | 4 |
| SOCAVACIÓN | 4 | |
| 62AN22-1-1 | REPTACIÓN | 1 |
| SOCAVACIÓN | 7 | |
| 62AN22-2 | AVENIDA TORRENCIAL | 1 |
| DESLIZAMIENTO | 2 | |
| REPTACIÓN | 1 | |
| SOCAVACIÓN | 3 | |
| 62AN22-2-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN23 | SOCAVACIÓN | 2 |
| 62AN24 | PROCESO EROSIVO | 1 |
| REPTACIÓN | 2 | |
| 62AN25 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN26 | REPTACIÓN | 1 |
| 62AN27 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN28 | DESLIZAMIENTO | 1 |
| 62AN29-1 | SOCAVACIÓN | 1 |
| 62AN29-1-1 | CERRADA | 1 |
| 90AN01 | SOCAVACIÓN | 1 |
| Total | 1.148 | |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Secretaría de Infraestructura Física, Dirección de Planeación - Gobernación de Antioquia |