| Código Dane | ESCENARIOS DEPORTIVOS | UTILIZACIÓN % |
| '05001 | Coliseo de Voleibol "Yesid Santos" | 71% |
| Coliseo de Gimnasia Jorge Hugo Giraldo | 100% | |
| Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque | 89% | |
| Canchas de Voleyplaya | 100% | |
| Canchas de Tenis de Campo | 100% | |
| Coliseo de Combate | 100% | |
| Cancha Marte Nº1 | 100% | |
| Cancha Marte Nº2 | 100% | |
| Diamante de beisbol | 86% | |
| Parque del Ajedrez | 57% | |
| Balonmano | ||
| fútbol de Salón | 50% | |
| Diamante de Softbol | ||
| Patinodromo (en mantenimiento desde el 26 de diciembre) | 100% | |
| Velódromo | 75% | |
| Coliseo Iván de Bedout | 73% |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Instituto de Deportes y Recreación de Medellín - INDER. |