| GRUPOS | TOTAL | INGRESOS | ||
| Bajos | Medios | Altos | ||
| Alimentos | 111,98 | 111,60 | 112,16 | 112,53 |
| Vivienda | 115,58 | 117,66 | 115,34 | 111,94 |
| Vestuario | 99,64 | 100,39 | 99,48 | 98,16 |
| Salud | 118,29 | 115,33 | 119,40 | 119,25 |
| Educación | 120,93 | 114,13 | 122,13 | 127,49 |
| Cultura y diversión | 101,33 | 94,40 | 104,50 | 100,77 |
| Transporte | 107,83 | 114,17 | 108,35 | 100,16 |
| Comunicaciones | 105,53 | 111,70 | 103,69 | 101,77 |
| Gastos varios | 110,75 | 111,37 | 110,40 | 110,69 |
| TOTAL | 111,82 | 112,83 | 111,97 | 108,99 |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |