| PAÍSES | TASAS DE CRECIMIENTO TOTAL ( POR MIL ) | ||||||||||||
| 1985 -1990 | 1990 - 1995 | 1995 - 2000 | 2000 - 2005 | 2005 - 2010 | 2010 - 2015 | 2015 - 2020 | 2020 - 2025 | 2025 - 2030 | 2030 - 2035 | 2035 - 2040 | 2040 - 2045 | 2045 - 2050 | |
| América Latina | 1,94 | 1,75 | 1,58 | 1,34 | 1,15 | 1,04 | 0,90 | 0,76 | 0,63 | 0,50 | 0,37 | 0,25 | 0,13 |
| Colombia | 2,20 | 2,03 | 1,80 | 1,57 | 1,41 | 1,31 | 1,21 | 1,04 | 0,89 | 0,75 | 0,62 | 0,49 | 0,37 |
| Antioquia | 1,94 | 1,72 | 1,47 | 1,29 | 1,17 | 1,12 | 1,05 | … | … | … | … | … | … |
| Argentina | 1,45 | 1,31 | 1,15 | 0,93 | 0,87 | 0,85 | 0,77 | 0,68 | 0,59 | 0,49 | 0,4 | 0,31 | 0,21 |
| Bolivia | 2,25 | 2,32 | 2,13 | 1,93 | 1,64 | 1,45 | 1,31 | 1,19 | 1,1 | 0,96 | 0,83 | 0,7 | 0,57 |
| Brasil | 1,88 | 1,57 | 1,50 | 1,29 | 0,95 | 0,78 | 0,63 | 0,49 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,03 | -0,08 |
| Chile | 1,72 | 1,77 | 1,36 | 1,11 | 0,97 | 0,84 | 0,71 | 0,55 | 0,39 | 0,23 | 0,09 | -0,03 | -0,12 |
| Costa Rica | 2,63 | 2,44 | 2,44 | 1,89 | 1,55 | 1,28 | 1,02 | 0,83 | 0,64 | 0,49 | 0,32 | 0,17 | 0,04 |
| Cuba | 0,97 | 0,62 | 0,38 | 0,27 | 0,01 | -0,03 | -0,09 | -0,14 | -0,24 | -0,38 | -0,51 | -0,63 | -0,74 |
| Ecuador | 2,43 | 2,08 | 1,62 | 1,68 | 1,48 | 1,28 | 1,09 | 0,92 | 0,75 | 0,59 | 0,44 | 0,29 | 0,17 |
| El Salvador | 1,32 | 1,46 | 0,72 | 0,38 | 0,47 | 0,59 | 0,66 | 0,67 | 0,66 | 0,5 | 0,42 | 0,33 | 0,23 |
| Guatemala | 2,31 | 2,32 | 2,30 | 2,47 | 2,45 | 2,39 | 2,15 | 1,91 | 1,68 | 1,47 | 1,28 | 1,1 | 0,93 |
| Haití | 2,14 | 1,95 | 1,80 | 1,53 | 1,30 | 1,23 | 1,12 | 0,99 | 0,83 | 0,69 | 0,56 | 0,43 | 0,3 |
| Honduras | 2,92 | 2,62 | 2,18 | 2,02 | 1,98 | 1,90 | 1,66 | 1,42 | 1,2 | 1,01 | 0,83 | 0,66 | 0,5 |
| México | 1,92 | 1,88 | 1,65 | 1,25 | 1,18 | 1,03 | 0,87 | 0,71 | 0,55 | 0,39 | 0,28 | 0,15 | 0,01 |
| Nicaragua | 2,18 | 2,37 | 1,81 | 1,34 | 1,27 | 1,40 | 1,22 | 1,01 | 0,82 | 0,65 | 0,48 | 0,32 | 0,16 |
| Panamá | 1,99 | 2,05 | 2,00 | 1,83 | 1,66 | 1,48 | 1,33 | 1,19 | 1,05 | 0,9 | 0,75 | 0,61 | 0,48 |
| Paraguay | 2,75 | 2,44 | 2,16 | 1,97 | 1,79 | 1,59 | 1,38 | 1,18 | 0,99 | 0,82 | 0,67 | 0,53 | 0,39 |
| Perú | 2,18 | 1,90 | 1,65 | 1,28 | 1,08 | 1,14 | 1,08 | 0,99 | 0,84 | 0,69 | 0,55 | 0,4 | 0,27 |
| República Dominicana | 2,09 | 1,92 | 1,64 | 1,51 | 1,38 | 1,24 | 1,08 | 0,93 | 0,79 | 0,65 | 0,51 | 0,37 | 0,24 |
| Uruguay | 0,64 | 0,72 | 0,59 | 0,03 | 0,29 | 0,34 | 0,37 | 0,31 | 0,24 | 0,16 | 0,08 | 0 | -0,09 |
| Venezuela | 2,61 | 2,25 | 1,99 | 1,81 | 1,66 | 1,48 | 1,30 | 1,12 | 0,97 | 0,82 | 0,68 | 0,54 | 0,42 |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. NOTA: Para Colombia se utilizaron las tasas calculadas por el DANE en los periodos comprendidos entre 1985 y 2020, para los demás periodos se utilizó la información de la CEPAL FUENTE: Centro Latinoamericano de Demografía-CELADE. Cifras revisadas y Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE |