| CÓDIGO DEPARTAMENTOS | DEPARTAMENTOS | INDICADOR DE DESEMPEÑO FISCAL |
|||||
| 2010 | 2011 | 2012 | |||||
| Indicador de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
Indicador de desempeño Fiscal |
Posición a Nivel Nacional |
||
| '091 | Amazonas | 53,42 | 31 | 48,38 | 31 | 59,25 | 28 |
| '05 | Antioquia | 78,71 | 2 | 72,59 | 12 | 71,73 | 16 |
| '081 | Arauca | 73,97 | 14 | 71,72 | 16 | 63,54 | 24 |
| '08 | Atlántico | 81,53 | 1 | 78,33 | 1 | 76,98 | 2 |
| '013 | Bolivar | 76,38 | 7 | 75,30 | 4 | 74,05 | 10 |
| '015 | Boyacá | 74,52 | 13 | 73,47 | 10 | 73,98 | 11 |
| '017 | Caldas | 76,25 | 8 | 74,38 | 7 | 74,43 | 8 |
| '018 | Caquetá | 73,75 | 15 | 66,54 | 21 | 71,15 | 17 |
| '085 | Casanare | 67,31 | 24 | 71,38 | 17 | 72,59 | 14 |
| '019 | Cauca | 71,58 | 20 | 75,31 | 3 | 72,99 | 13 |
| '020 | Cesar | 76,01 | 9 | 72,16 | 14 | 75,83 | 7 |
| '027 | Chocó | 53,70 | 30 | 46,39 | 32 | 47,94 | 32 |
| '023 | Córdoba | 73,60 | 16 | 73,33 | 11 | 73,30 | 12 |
| '025 | Cundinamarca | 69,65 | 23 | 74,67 | 5 | 76,27 | 5 |
| '094 | Guainia | 58,96 | 27 | 55,31 | 29 | 60,34 | 27 |
| '044 | Guajira | 74,56 | 12 | 57,65 | 26 | 70,86 | 18 |
| '095 | Guaviare | 60,02 | 26 | 61,01 | 24 | 62,31 | 26 |
| '041 | Huila | 78,08 | 4 | 72,50 | 13 | 69,58 | 19 |
| '047 | Magdalena | 71,45 | 21 | 64,12 | 23 | 68,92 | 20 |
| '050 | Meta | 75,56 | 10 | 71,97 | 15 | 77,14 | 1 |
| '052 | Nariño | 72,44 | 17 | 67,37 | 19 | 66,90 | 22 |
| '054 | Norte Santander | 75,40 | 11 | 73,55 | 9 | 72,20 | 15 |
| '086 | Putumayo | 51,75 | 32 | 48,84 | 30 | 50,91 | 31 |
| '063 | Quindio | 78,42 | 3 | 74,51 | 6 | 75,86 | 6 |
| '066 | Risaralda | 77,75 | 5 | 75,87 | 2 | 76,69 | 3 |
| '088 | San Andrés y Providencia | 63,36 | 25 | 57,40 | 27 | 55,62 | 29 |
| '068 | Santander | 72,42 | 18 | 73,67 | 8 | 68,01 | 21 |
| '070 | Sucre | 77,03 | 6 | 69,35 | 18 | 76,34 | 4 |
| '073 | Tolima | 71,31 | 22 | 64,85 | 22 | 65,41 | 23 |
| '076 | Valle | 71,72 | 19 | 66,79 | 20 | 74,42 | 9 |
| '097 | Vaupés | 55,87 | 29 | 56,20 | 28 | 54,75 | 30 |
| '099 | Vichada | 58,69 | 28 | 60,64 | 25 | 62,84 | 25 |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. |
| NOTA: | ||||||||
| Componentes del indicador: | ||||||||
| (1) Porcentaje de ingresos corrientes destinados a funcionamiento. | ||||||||
| (2) Magnitud de la deuda (incluyendo otros pasivos no financieros. Fuente:DAF). | ||||||||
| (3) Porcentaje de ingresos que corresponden a transferencias. | ||||||||
| (4) Porcentaje de ingresos que corresponden a recursos propios. | ||||||||
| (5) Porcentaje del gasto total destinado a inversión. | ||||||||
| (6) Capacidad de ahorro. | ||||||||
| Variable que resume los 6 indicadores anteriores en una sola medida, con escala de 0 a 100. A mayor valor mejor desempeño fiscal. | ||||||||
FUENTE: Cálculos, Dirección Grupo Análisis a Financiamiento del Desarrollo Territorial -GAFDT, Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible - |
||||||||
| DDTS, Departamento Nacional de Planeación - DNP - con base en la información reportada por los departamentos a la DDTS - | ||||||||
| DNP y a la DAF- MINHACIENDA. | ||||||||