| ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | GRANDE | MEDIANA | PEQUEÑA | MICRO | |||||
| Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor
activos (en miles) |
|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 65 | 148.116.740 | 1 | 104.611.064 | 3 | 29.862.370 | 8 | 12.658.472 | 53 | 984.834 |
| Pesca | 4 | 20.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 20.400 |
| Explotación de minas y canteras | 37 | 187.030.533 | 1 | 184.723.292 | 0 | 0 | 1 | 1.367.987 | 35 | 939.254 |
| Industrias manufactureras | 1.155 | 2.639.881.890 | 18 | 2.462.641.403 | 16 | 91.269.785 | 76 | 73.834.018 | 1.045 | 12.136.685 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 4 | 125.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 125.305 |
| Construcción | 301 | 671.076.307 | 2 | 626.114.780 | 3 | 23.670.479 | 14 | 16.834.487 | 282 | 4.456.560 |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 3.831 | 222.405.729 | 1 | 30.250.325 | 16 | 111.694.343 | 61 | 58.828.688 | 3.753 | 21.632.373 |
| Hoteles y restaurantes | 1.060 | 4.518.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 334.802 | 1.059 | 4.183.448 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 221 | 3.682.542.531 | 2 | 3.655.987.640 | 3 | 16.317.999 | 9 | 8.718.575 | 207 | 1.518.317 |
| Intermediación financiera | 39 | 2.142.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.422.114 | 37 | 720.876 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 479 | 36.605.495 | 1 | 19.532.075 | 1 | 3.492.673 | 7 | 8.646.944 | 470 | 4.933.804 |
| Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria | 5 | 13.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13.600 |
| Educación | 72 | 892.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 892.883 |
| Servicios sociales y de salud | 112 | 78.195.447 | 2 | 71.821.108 | 1 | 5.191.626 | 1 | 565.717 | 108 | 616.996 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 359 | 8.781.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7.527.613 | 351 | 1.253.552 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin Clasificación CIIU | 40 | 213.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 213.174 |
| TOTAL | 7.784 | 7.682.562.437 | 28 | 7.155.681.686 | 43 | 281.499.275 | 188 | 190.739.417 | 7.525 | 54.642.059 |
Convenciones: |
||||||||||
| (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. |
||||||||||
NOTAS: |
||||||||||
| Grande: Planta de personal superior a 250 trabajadores. | ||||||||||
| Mediana: Planta de personal entre 51 y 250 trabajadores. | ||||||||||
| Pequeña: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. | ||||||||||
| Micro: Planta de personal no superior a 10 trabajadores. | ||||||||||
| Comerciantes Renovados y Matriculados en el año 2012 | ||||||||||
| FUENTE: www.camaramedellin.com.co | ||||||||||
| "RAED, Series Estadísticas de Antioquia, Indicadores Económicos, Web: | ||||||||||
| www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Estudios-economicos/Series-Estadisticas-de-Antioquia/Indicadores-Economicos.aspx" | ||||||||||