| ACTIVIDAD ECONÓMICA | TOTAL | GRANDE | MEDIANA | PEQUEÑA | MICRO | |||||
| Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor activos (en miles) |
Número Empresas | Valor
activos (en miles) |
|
| Agricultura, ganadería, caza y silvicultura | 90 | 23.301.556 | 0 | 0 | 2 | 9.511.596 | 11 | 12.342.835 | 77 | 1.447.124 |
| Pesca | 1 | 3.118.426 | 0 | 0 | 1 | 3.118.426 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Explotación de minas y canteras | 11 | 392.266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 392.266 |
| Industrias manufactureras | 454 | 57.552.764 | 0 | 0 | 6 | 43.698.000 | 13 | 10.564.682 | 435 | 3.290.081 |
| Suministro de electricidad, gas y agua | 7 | 4.566.356 | 0 | 0 | 1 | 3.106.247 | 1 | 1.206.274 | 5 | 253.835 |
| Construcción | 41 | 6.733.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.528.058 | 38 | 1.205.276 |
| Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores, motocicletas, efectos personales y enseres domésticos | 2.049 | 55.585.049 | 0 | 0 | 3 | 11.439.538 | 31 | 32.427.789 | 2.015 | 11.717.722 |
| Hoteles y restaurantes | 720 | 4.031.251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.162.552 | 717 | 1.868.698 |
| Transporte, almacenamiento y comunicaciones | 137 | 6.134.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.495.916 | 132 | 2.638.994 |
| Intermediación financiera | 8 | 1.784.437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.773.537 | 7 | 10.900 |
| Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler | 104 | 4.233.379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.549.308 | 102 | 684.072 |
| Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria | 3 | 189.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 189.100 |
| Educación | 7 | 68.537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 68.537 |
| Servicios sociales y de salud | 24 | 872.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 649.892 | 23 | 222.522 |
| Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales | 227 | 9.721.294 | 0 | 0 | 1 | 7.445.873 | 1 | 920.637 | 225 | 1.354.784 |
| Hogares privados con servicio doméstico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sin Clasificación CIIU | 54 | 518.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 518.106 |
| TOTAL | 3.937 | 178.803.178 | 0 | 0 | 14 | 78.319.681 | 72 | 74.621.480 | 3.851 | 25.862.017 |
| Convenciones: | ||||||||||
| (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. |
||||||||||
NOTAS: |
||||||||||
| Grande: Planta de personal superior a 250 trabajadores. | ||||||||||
| Mediana: Planta de personal entre 51 y 250 trabajadores. | ||||||||||
| Pequeña: Planta de personal entre 11 y 50 trabajadores. | ||||||||||
| Micro: Planta de personal no superior a 10 trabajadores. | ||||||||||
| Comerciantes Renovados y Matriculados en el año 2012 | ||||||||||
| FUENTE: www.camaramedellin.com.co | ||||||||||
| "RAED, Series Estadísticas de Antioquia, Indicadores Económicos, Web: | ||||||||||
| www.camaramedellin.com.co/site/Biblioteca-virtual/Estudios-economicos/Series-Estadisticas-de-Antioquia/Indicadores-Economicos.aspx" | ||||||||||