| Códigos | Entidad Territorial | Recursos Aportados por Colciencias | Recursos Aportados por las Entidades Territoriales |
| cifras en millones de pesos del 2011 | |||
| 91 | Amazonas | 109 | 55 |
| 05 | Antioquia | 199 | 183 |
| 81 | Arauca | 199 | 400 |
| 08 | Atlántico | 119 | 86 |
| 11 | Bogotá | 147 | 119 |
| 13 | Bolívar | 169 | 1.000 |
| 15 | Boyacá | 115 | 82 |
| 17 | Caldas | 117 | 57 |
| 18 | Caquetá | 195 | 400 |
| 85 | Casanare | 115 | 60 |
| 19 | Cauca | 145 | 432 |
| 20 | Cesar | 149 | 60 |
| 27 | Chocó | 147 | 100 |
| 23 | Córdoba | 205 | 295 |
| 25 | Cundinamarca | 145 | 360 |
| 94 | Guainía | 70 | 20 |
| 95 | Guaviare | 70 | 50 |
| 41 | Huila | 115 | 126 |
| 44 | La Guajira | 181 | 335 |
| 47 | Magdalena | 85 | 30 |
| 50 | Meta | 119 | 103 |
| 52 | Nariño | 87 | 100 |
| 54 | Norte de Santander | 107 | 30 |
| 86 | Putumayo | 86 | 33 |
| 63 | Quindío | 137 | 57 |
| 66 | Risaralda | 119 | 181 |
| 88 | San Andrés | 40 | 17 |
| 68 | Santander | 129 | 50 |
| 70 | Sucre | 131 | 40 |
| 73 | Tolima | 147 | 225 |
| 76 | Valle del Cauca | 145 | 500 |
| 97 | Vaupés | 70 | 57 |
| 99 | Vichada | 92 | 12 |
| Total | 4.205 | 5.655 | |
|
Convenciones: (...) No se recibió información (La fuente no reportó el dato). ( ) Casilla en blanco ó ( - ): No fue posible conseguir el dato porque las entidades externas no lograron publicar las cifras oficiales en las fechas requeridas ó No existe el dato. (pr) Datos provisionales. (e) Datos estimados. (py) Datos proyectados. NOTA: Cálculos realizados por OCyT (Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnologia) FUENTE: Colciencias (Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación) |