Subregiones y municipios | Entidad Administradora | Residencial | Industrial | Comercial | Otros (1) | Total urbano | ||||||
Estrato | Total residencial | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
Total Departamento | 9.927.652 | 47.631.223 | 40.797.874 | 12.629.571 | 11.483.454 | 9.237.270 | 131.707.045 | 26.910.398 | 33.212.259 | 1.714.425 | 193.544.128 | |
Medellín | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.197.094 | 25.907.471 | 22.373.172 | 8.570.334 | 8.594.294 | 8.821.377 | 77.463.742 | 10.945.328 | 22.081.716 | 1.030.894 | 111.521.679 |
Barbosa | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 82.800 | 463.377 | 95.767 | 9 | 0 | 0 | 641.953 | 0 | 135.726 | 8.497 | 786.177 |
Bello | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.245.211 | 5.159.460 | 4.719.201 | 594.789 | 0 | 0 | 12.718.661 | 1.712.943 | 1.877.153 | 167.683 | 16.476.439 |
Caldas | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 26.408 | 1.292.367 | 590.442 | 213 | 126 | 0 | 1.909.556 | 451.143 | 588.690 | 5.205 | 2.954.594 |
Copacabana | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 49.186 | 1.137.871 | 662.367 | 427 | 0 | 0 | 1.849.851 | 165.081 | 404.387 | 16.607 | 2.435.926 |
Envigado | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 122.027 | 1.457.426 | 2.949.264 | 1.893.594 | 2.793.348 | 414.682 | 9.630.339 | 1.880.196 | 1.726.720 | 213.935 | 13.451.190 |
Girardota | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 5.097 | 851.877 | 148.923 | 1.233 | 0 | 0 | 1.007.130 | 86.511 | 223.405 | 3.762 | 1.320.807 |
Itagüí | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 224.158 | 3.143.936 | 4.001.712 | 421.770 | 0 | 0 | 7.791.577 | 7.202.453 | 2.725.681 | 73.066 | 17.792.777 |
La Estrella | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 666 | 422.640 | 572.223 | 209.549 | 38.027 | 0 | 1.243.105 | 2.183.566 | 851.112 | 50.935 | 4.328.718 |
Sabaneta | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 173 | 424.682 | 1.166.275 | 693.868 | 19.227 | 0 | 2.304.224 | 1.913.882 | 1.085.826 | 91.191 | 5.395.125 |
Valle de Aburrá | 5.952.820 | 40.261.106 | 37.279.346 | 12.385.787 | 11.445.021 | 9.236.058 | 116.560.138 | 26.541.103 | 31.700.415 | 1.661.775 | 176.463.431 | |
Maceo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 0 | 157.920 | 260.149 | 0 | 0 | 0 | 418.069 | 0 | 0 | 0 | 418.069 |
Puerto Berrío | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 685.794 | 256.818 | 38.942 | 35.495 | 0 | 0 | 1.017.049 | 787 | 43.079 | 0 | 1.060.916 |
Puerto Nare | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 46.355 | 93.632 | 7.224 | 0 | 0 | 0 | 147.211 | 0 | 0 | 0 | 147.211 |
Puerto Triunfo | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 665 | 3.970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 4.636 |
Yondó | Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. | 14.307 | 6.486 | 477 | 0 | 0 | 0 | 21.270 | 0 | 8.600 | 0 | 29.870 |
Magdalena Medio | 747.122 | 518.826 | 306.793 | 35.495 | 0 | 0 | 1.608.235 | 787 | 51.679 | 0 | 1.660.702 | |
Cisneros | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 40.818 | 141.656 | 25.916 | 3.560 | 0 | 0 | 211.951 | 0 | 6.617 | 0 | 218.568 |
San Roque | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 17.731 | 62.942 | 7.187 | 93 | 0 | 0 | 87.952 | 0 | 0 | 0 | 87.952 |
Santo Domingo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 342 | 3.822 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 4.556 |
Nordeste | 58.890 | 208.420 | 33.495 | 3.653 | 0 | 0 | 304.459 | 0 | 6.617 | 0 | 311.076 | |
Donmatías | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 109 | 269.212 | 99.257 | 4.336 | 0 | 0 | 372.914 | 1.459 | 98.186 | 3.417 | 475.977 |
Entrerríos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 932 | 24.554 | 133.297 | 27.685 | 711 | 0 | 187.180 | 0 | 26.840 | 0 | 214.021 |
Ituango | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 834 | 3.253 | 261 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 4.348 |
San Pedro de los Milagros | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 1.408 | 179.003 | 197.862 | 5.826 | 0 | 0 | 384.099 | 0 | 83.613 | 95 | 467.808 |
Santa Rosa de Osos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 30.221 | 482.967 | 99.570 | 6.985 | 0 | 0 | 619.743 | 4.502 | 247.972 | 215 | 872.432 |
Yarumal | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 134.521 | 381.648 | 351.487 | 6.678 | 0 | 0 | 874.334 | 0 | 198.520 | 0 | 1.072.854 |
Norte | 168.025 | 1.340.637 | 881.734 | 51.511 | 711 | 0 | 2.442.618 | 5.962 | 655.132 | 3.727 | 3.107.439 | |
Cañasgordas | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 7.456 | 78.754 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 89.929 | 0 | 0 | 0 | 89.929 |
Frontino | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 18.776 | 87.599 | 69.026 | 4.772 | 0 | 0 | 180.172 | 0 | 1.383 | 0 | 181.555 |
San Jerónimo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 10.409 | 74.559 | 14.337 | 74 | 0 | 0 | 99.378 | 0 | 497 | 1 | 99.876 |
Santa Fe de Antioquia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 64.881 | 169.641 | 63.621 | 1.988 | 0 | 0 | 300.131 | 0 | 7.830 | 0 | 307.961 |
Sopetrán | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 16.568 | 87.063 | 27.226 | 414 | 0 | 0 | 131.272 | 0 | 1.247 | 0 | 132.519 |
Occidente | 118.089 | 497.616 | 177.930 | 7.247 | 0 | 0 | 800.883 | 0 | 10.958 | 1 | 811.841 | |
Abejorral | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 6.437 | 13.806 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0 | 0 | 21.374 |
Cocorná | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 621 | 7.827 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 13.383 |
El Carmen de Viboral | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 2.240 | 30.543 | 24.620 | 0 | 0 | 0 | 57.403 | 0 | 23.830 | 8.815 | 90.048 |
El Peñol | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 10.509 | 323.458 | 40.611 | 0 | 0 | 0 | 374.578 | 10.319 | 71.569 | 2.521 | 458.986 |
El Retiro | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 480 | 52.476 | 132.994 | 35.121 | 10.071 | 0 | 231.142 | 4.288 | 52.325 | 0 | 287.755 |
El Santuario | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 14.174 | 44.571 | 11.359 | 8 | 0 | 0 | 70.112 | 0 | 11.505 | 340 | 81.957 |
Granada | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 8.104 | 18.522 | 37.516 | 0 | 0 | 0 | 64.143 | 0 | 1.448 | 0 | 65.591 |
Guarne | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 1.515 | 14.930 | 20.951 | 424 | 0 | 0 | 37.820 | 192.008 | 10.043 | 0 | 239.871 |
Guatapé | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 5.921 | 148.892 | 23.049 | 685 | 0 | 0 | 178.546 | 0 | 108.746 | 1.600 | 288.892 |
La Ceja del Tambo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 1.717 | 190.736 | 536.977 | 49.225 | 13.948 | 0 | 792.604 | 0 | 161.071 | 412 | 954.087 |
La Unión | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 30.656 | 273.961 | 91.286 | 233 | 0 | 0 | 396.137 | 68.063 | 127.901 | 0 | 592.101 |
Marinilla | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 5.117 | 34.901 | 50.765 | 1.776 | 0 | 0 | 92.559 | 3.871 | 21.971 | 2.777 | 121.178 |
Rionegro | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 6.071 | 53.541 | 87.777 | 33.935 | 13.703 | 1.097 | 196.124 | 79.294 | 92.099 | 24.600 | 392.117 |
San Carlos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.500 | 8.885 | 6.438 | 34 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 173 | 0 | 18.029 |
San Rafael | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.006 | 54.448 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 60.787 | 0 | 0 | 0 | 60.787 |
Sonsón | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 14.828 | 296.487 | 215.101 | 5.041 | 0 | 0 | 531.456 | 0 | 60.096 | 6.440 | 597.992 |
Oriente | 112.896 | 1.567.984 | 1.289.844 | 126.482 | 37.722 | 1.097 | 3.136.024 | 357.843 | 742.776 | 47.505 | 4.284.148 | |
Amagá | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 28.163 | 333.703 | 21.905 | 0 | 0 | 0 | 383.772 | 0 | 4.092 | 0 | 387.864 |
Andes | Promotora de Servicios Públicos S.A. E.S.P. | 6.763 | 10.690 | 1.115 | 2 | 0 | 0 | 18.570 | 0 | 208 | 1.417 | 20.195 |
Betania | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 750 | 6.685 | 860 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 8.295 |
Betulia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 8.963 | 28.234 | 9.812 | 0 | 0 | 0 | 47.009 | 0 | 0 | 0 | 47.009 |
Ciudad Bolívar | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 78.133 | 157.760 | 125.128 | 101 | 0 | 0 | 361.122 | 0 | 14.398 | 0 | 375.520 |
Concordia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.183 | 24.488 | 10.951 | 60 | 0 | 0 | 38.683 | 0 | 0 | 0 | 38.683 |
Fredonia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 25.953 | 89.713 | 56.579 | 120 | 0 | 115 | 172.480 | 0 | 4.603 | 0 | 177.083 |
Hispania | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 705 | 5.112 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 6.803 |
Jardín | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 32.547 | 93.578 | 54.581 | 1.411 | 0 | 0 | 182.117 | 0 | 17.554 | 0 | 199.671 |
Jericó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.096 | 99.389 | 69.856 | 0 | 0 | 0 | 172.341 | 0 | 3.233 | 0 | 175.574 |
Salgar | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 31.928 | 52.197 | 24.881 | 0 | 0 | 0 | 109.006 | 0 | 0 | 0 | 109.006 |
Santa Bárbara | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 18.429 | 105.182 | 106.214 | 0 | 0 | 0 | 229.825 | 0 | 0 | 0 | 229.825 |
Suroeste | 238.614 | 1.006.730 | 482.870 | 1.694 | 0 | 115 | 1.730.024 | 0 | 44.088 | 1.417 | 1.775.529 | |
Apartadó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 919.102 | 709.403 | 146.408 | 15.281 | 0 | 0 | 1.790.194 | 4.704 | 5 | 0 | 1.794.903 |
Arboletes | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 58.855 | 91.887 | 15.010 | 1.762 | 0 | 0 | 167.514 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
Carepa | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 265.013 | 435.436 | 46.148 | 183 | 0 | 0 | 746.780 | 0 | 0 | 0 | 746.780 |
Chigorodó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 629.834 | 531.688 | 19.960 | 145 | 0 | 0 | 1.181.628 | 0 | 0 | 0 | 1.181.628 |
Necoclí | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 53.092 | 57.666 | 5.362 | 170 | 0 | 0 | 116.290 | 0 | 116 | 0 | 116.405 |
San Juan de Urabá | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 32.414 | 11.014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.459 | 0 | 238 | 0 | 43.697 |
Turbo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 572.885 | 392.811 | 112.942 | 162 | 0 | 0 | 1.078.799 | 0 | 236 | 0 | 1.079.035 |
Urabá | 2.531.195 | 2.229.904 | 345.863 | 17.703 | 0 | 0 | 5.124.664 | 4.704 | 594 | 0 | 5.129.963 |
Subregiones y municipios | Entidad Administradora | Residencial | Industrial | Comercial | Otros (1) | Total urbano | ||||||
Estrato | Total residencial | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Total Departamento | 9.927.652 | 47.631.223 | 40.797.874 | 12.629.571 | 11.483.454 | 9.237.270 | 131.707.045 | 26.910.398 | 33.212.259 | 1.714.425 | 193.544.128 | |
Medellín | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.197.094 | 25.907.471 | 22.373.172 | 8.570.334 | 8.594.294 | 8.821.377 | 77.463.742 | 10.945.328 | 22.081.716 | 1.030.894 | 111.521.679 |
Barbosa | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 82.800 | 463.377 | 95.767 | 9 | 0 | 0 | 641.953 | 0 | 135.726 | 8.497 | 786.177 |
Bello | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.245.211 | 5.159.460 | 4.719.201 | 594.789 | 0 | 0 | 12.718.661 | 1.712.943 | 1.877.153 | 167.683 | 16.476.439 |
Caldas | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 26.408 | 1.292.367 | 590.442 | 213 | 126 | 0 | 1.909.556 | 451.143 | 588.690 | 5.205 | 2.954.594 |
Copacabana | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 49.186 | 1.137.871 | 662.367 | 427 | 0 | 0 | 1.849.851 | 165.081 | 404.387 | 16.607 | 2.435.926 |
Envigado | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 122.027 | 1.457.426 | 2.949.264 | 1.893.594 | 2.793.348 | 414.682 | 9.630.339 | 1.880.196 | 1.726.720 | 213.935 | 13.451.190 |
Girardota | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 5.097 | 851.877 | 148.923 | 1.233 | 0 | 0 | 1.007.130 | 86.511 | 223.405 | 3.762 | 1.320.807 |
Itagüí | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 224.158 | 3.143.936 | 4.001.712 | 421.770 | 0 | 0 | 7.791.577 | 7.202.453 | 2.725.681 | 73.066 | 17.792.777 |
La Estrella | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 666 | 422.640 | 572.223 | 209.549 | 38.027 | 0 | 1.243.105 | 2.183.566 | 851.112 | 50.935 | 4.328.718 |
Sabaneta | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 173 | 424.682 | 1.166.275 | 693.868 | 19.227 | 0 | 2.304.224 | 1.913.882 | 1.085.826 | 91.191 | 5.395.125 |
Valle de Aburrá | 5.952.820 | 40.261.106 | 37.279.346 | 12.385.787 | 11.445.021 | 9.236.058 | 116.560.138 | 26.541.103 | 31.700.415 | 1.661.775 | 176.463.431 | |
Maceo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 0 | 157.920 | 260.149 | 0 | 0 | 0 | 418.069 | 0 | 0 | 0 | 418.069 |
Puerto Berrío | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 685.794 | 256.818 | 38.942 | 35.495 | 0 | 0 | 1.017.049 | 787 | 43.079 | 0 | 1.060.916 |
Puerto Nare | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 46.355 | 93.632 | 7.224 | 0 | 0 | 0 | 147.211 | 0 | 0 | 0 | 147.211 |
Puerto Triunfo | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 665 | 3.970 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.636 | 0 | 0 | 0 | 4.636 |
Yondó | Gas Natural del Oriente S.A. E.S.P. | 14.307 | 6.486 | 477 | 0 | 0 | 0 | 21.270 | 0 | 8.600 | 0 | 29.870 |
Magdalena Medio | 747.122 | 518.826 | 306.793 | 35.495 | 0 | 0 | 1.608.235 | 787 | 51.679 | 0 | 1.660.702 | |
Cisneros | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 40.818 | 141.656 | 25.916 | 3.560 | 0 | 0 | 211.951 | 0 | 6.617 | 0 | 218.568 |
San Roque | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 17.731 | 62.942 | 7.187 | 93 | 0 | 0 | 87.952 | 0 | 0 | 0 | 87.952 |
Santo Domingo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 342 | 3.822 | 392 | 0 | 0 | 0 | 4.556 | 0 | 0 | 0 | 4.556 |
Nordeste | 58.890 | 208.420 | 33.495 | 3.653 | 0 | 0 | 304.459 | 0 | 6.617 | 0 | 311.076 | |
Donmatías | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 109 | 269.212 | 99.257 | 4.336 | 0 | 0 | 372.914 | 1.459 | 98.186 | 3.417 | 475.977 |
Entrerríos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 932 | 24.554 | 133.297 | 27.685 | 711 | 0 | 187.180 | 0 | 26.840 | 0 | 214.021 |
Ituango | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 834 | 3.253 | 261 | 0 | 0 | 0 | 4.348 | 0 | 0 | 0 | 4.348 |
San Pedro de los Milagros | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 1.408 | 179.003 | 197.862 | 5.826 | 0 | 0 | 384.099 | 0 | 83.613 | 95 | 467.808 |
Santa Rosa de Osos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 30.221 | 482.967 | 99.570 | 6.985 | 0 | 0 | 619.743 | 4.502 | 247.972 | 215 | 872.432 |
Yarumal | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 134.521 | 381.648 | 351.487 | 6.678 | 0 | 0 | 874.334 | 0 | 198.520 | 0 | 1.072.854 |
Norte | 168.025 | 1.340.637 | 881.734 | 51.511 | 711 | 0 | 2.442.618 | 5.962 | 655.132 | 3.727 | 3.107.439 | |
Cañasgordas | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 7.456 | 78.754 | 3.719 | 0 | 0 | 0 | 89.929 | 0 | 0 | 0 | 89.929 |
Frontino | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 18.776 | 87.599 | 69.026 | 4.772 | 0 | 0 | 180.172 | 0 | 1.383 | 0 | 181.555 |
San Jerónimo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 10.409 | 74.559 | 14.337 | 74 | 0 | 0 | 99.378 | 0 | 497 | 1 | 99.876 |
Santa Fe de Antioquia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 64.881 | 169.641 | 63.621 | 1.988 | 0 | 0 | 300.131 | 0 | 7.830 | 0 | 307.961 |
Sopetrán | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 16.568 | 87.063 | 27.226 | 414 | 0 | 0 | 131.272 | 0 | 1.247 | 0 | 132.519 |
Occidente | 118.089 | 497.616 | 177.930 | 7.247 | 0 | 0 | 800.883 | 0 | 10.958 | 1 | 811.841 | |
Abejorral | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 6.437 | 13.806 | 1.131 | 0 | 0 | 0 | 21.374 | 0 | 0 | 0 | 21.374 |
Cocorná | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 621 | 7.827 | 4.935 | 0 | 0 | 0 | 13.383 | 0 | 0 | 0 | 13.383 |
El Carmen de Viboral | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 2.240 | 30.543 | 24.620 | 0 | 0 | 0 | 57.403 | 0 | 23.830 | 8.815 | 90.048 |
El Peñol | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 10.509 | 323.458 | 40.611 | 0 | 0 | 0 | 374.578 | 10.319 | 71.569 | 2.521 | 458.986 |
El Retiro | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 480 | 52.476 | 132.994 | 35.121 | 10.071 | 0 | 231.142 | 4.288 | 52.325 | 0 | 287.755 |
El Santuario | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 14.174 | 44.571 | 11.359 | 8 | 0 | 0 | 70.112 | 0 | 11.505 | 340 | 81.957 |
Granada | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 8.104 | 18.522 | 37.516 | 0 | 0 | 0 | 64.143 | 0 | 1.448 | 0 | 65.591 |
Guarne | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 1.515 | 14.930 | 20.951 | 424 | 0 | 0 | 37.820 | 192.008 | 10.043 | 0 | 239.871 |
Guatapé | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 5.921 | 148.892 | 23.049 | 685 | 0 | 0 | 178.546 | 0 | 108.746 | 1.600 | 288.892 |
La Ceja del Tambo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 1.717 | 190.736 | 536.977 | 49.225 | 13.948 | 0 | 792.604 | 0 | 161.071 | 412 | 954.087 |
La Unión | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 30.656 | 273.961 | 91.286 | 233 | 0 | 0 | 396.137 | 68.063 | 127.901 | 0 | 592.101 |
Marinilla | Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 5.117 | 34.901 | 50.765 | 1.776 | 0 | 0 | 92.559 | 3.871 | 21.971 | 2.777 | 121.178 |
Rionegro | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. y Alcanos de Colombia S.A. E.S.P. | 6.071 | 53.541 | 87.777 | 33.935 | 13.703 | 1.097 | 196.124 | 79.294 | 92.099 | 24.600 | 392.117 |
San Carlos | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.500 | 8.885 | 6.438 | 34 | 0 | 0 | 17.857 | 0 | 173 | 0 | 18.029 |
San Rafael | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 2.006 | 54.448 | 4.333 | 0 | 0 | 0 | 60.787 | 0 | 0 | 0 | 60.787 |
Sonsón | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 14.828 | 296.487 | 215.101 | 5.041 | 0 | 0 | 531.456 | 0 | 60.096 | 6.440 | 597.992 |
Oriente | 112.896 | 1.567.984 | 1.289.844 | 126.482 | 37.722 | 1.097 | 3.136.024 | 357.843 | 742.776 | 47.505 | 4.284.148 | |
Amagá | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 28.163 | 333.703 | 21.905 | 0 | 0 | 0 | 383.772 | 0 | 4.092 | 0 | 387.864 |
Andes | Promotora de Servicios Públicos S.A. E.S.P. | 6.763 | 10.690 | 1.115 | 2 | 0 | 0 | 18.570 | 0 | 208 | 1.417 | 20.195 |
Betania | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 750 | 6.685 | 860 | 0 | 0 | 0 | 8.295 | 0 | 0 | 0 | 8.295 |
Betulia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 8.963 | 28.234 | 9.812 | 0 | 0 | 0 | 47.009 | 0 | 0 | 0 | 47.009 |
Ciudad Bolívar | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 78.133 | 157.760 | 125.128 | 101 | 0 | 0 | 361.122 | 0 | 14.398 | 0 | 375.520 |
Concordia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.183 | 24.488 | 10.951 | 60 | 0 | 0 | 38.683 | 0 | 0 | 0 | 38.683 |
Fredonia | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 25.953 | 89.713 | 56.579 | 120 | 0 | 115 | 172.480 | 0 | 4.603 | 0 | 177.083 |
Hispania | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 705 | 5.112 | 986 | 0 | 0 | 0 | 6.803 | 0 | 0 | 0 | 6.803 |
Jardín | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 32.547 | 93.578 | 54.581 | 1.411 | 0 | 0 | 182.117 | 0 | 17.554 | 0 | 199.671 |
Jericó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 3.096 | 99.389 | 69.856 | 0 | 0 | 0 | 172.341 | 0 | 3.233 | 0 | 175.574 |
Salgar | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 31.928 | 52.197 | 24.881 | 0 | 0 | 0 | 109.006 | 0 | 0 | 0 | 109.006 |
Santa Bárbara | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 18.429 | 105.182 | 106.214 | 0 | 0 | 0 | 229.825 | 0 | 0 | 0 | 229.825 |
Suroeste | 238.614 | 1.006.730 | 482.870 | 1.694 | 0 | 115 | 1.730.024 | 0 | 44.088 | 1.417 | 1.775.529 | |
Apartadó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 919.102 | 709.403 | 146.408 | 15.281 | 0 | 0 | 1.790.194 | 4.704 | 5 | 0 | 1.794.903 |
Arboletes | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 58.855 | 91.887 | 15.010 | 1.762 | 0 | 0 | 167.514 | 0 | 0 | 0 | 167.514 |
Carepa | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 265.013 | 435.436 | 46.148 | 183 | 0 | 0 | 746.780 | 0 | 0 | 0 | 746.780 |
Chigorodó | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 629.834 | 531.688 | 19.960 | 145 | 0 | 0 | 1.181.628 | 0 | 0 | 0 | 1.181.628 |
Necoclí | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 53.092 | 57.666 | 5.362 | 170 | 0 | 0 | 116.290 | 0 | 116 | 0 | 116.405 |
San Juan de Urabá | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 32.414 | 11.014 | 32 | 0 | 0 | 0 | 43.459 | 0 | 238 | 0 | 43.697 |
Turbo | Empresas Públicas de Medellín E.S.P. | 572.885 | 392.811 | 112.942 | 162 | 0 | 0 | 1.078.799 | 0 | 236 | 0 | 1.079.035 |
Urabá | 2.531.195 | 2.229.904 | 345.863 | 17.703 | 0 | 0 | 5.124.664 | 4.704 | 594 | 0 | 5.129.963 |
Convención: |
(...) Sin Información. |
Notas: |
(1) Incluye información de entidades oficiales y de aquellas exentas del cobro del servicio. |
La información presentada incluye los consumos del mercado regulado y no regulado. |
La información corresponde a los clientes a diciembre de 2014. |
Los municipios que presentan suscriptores y no se reporta el consumo de gas puede deberse a que los consumos de los suscriptores nuevos del mes de noviembre o diciembre se ven reflejados solo dos meses despues de la suscripción. |
Fuentes: |
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM). [Fecha de recepción: 15 de julio de 2015]. |
Superintendencia de Servicios Públicos (Sistema Único de Información de Servicios Públicos -SUI). [en línea]. <http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5> [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2015]. |
Convención: |
(...) Sin Información. |
Notas: |
(1) Incluye información de entidades oficiales y de aquellas exentas del cobro del servicio. |
La información presentada incluye los consumos del mercado regulado y no regulado. |
La información corresponde a los clientes a diciembre de 2014. |
Los municipios que presentan suscriptores y no se reporta el consumo de gas puede deberse a que los consumos de los suscriptores nuevos del mes de noviembre o diciembre se ven reflejados solo dos meses despues de la suscripción. |
Fuentes: |
Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM). [Fecha de recepción: 15 de julio de 2015]. |
Superintendencia de Servicios Públicos (Sistema Único de Información de Servicios Públicos -SUI). [en línea]. <http://www.sui.gov.co/SUIAuth/portada.jsp?servicioPortada=5> [Fecha de consulta: 6 de agosto de 2015]. |