Actividades económicas | Años | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p | ||
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | Cultivo de café | 539 | 505 | 506 | 534 | 486 | 382 | 420 | 384 | 387 | 519 |
Cultivo de otros productos agrícolas | 1.410 | 1.650 | 1.587 | 1.791 | 1.750 | 1.754 | 1.728 | 1.732 | 1.876 | 1.963 | |
Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias | 1.206 | 1.268 | 1.350 | 1.373 | 1.343 | 1.348 | 1.384 | 1.463 | 1.494 | 1.517 | |
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas | 53 | 56 | 55 | 62 | 63 | 66 | 70 | 76 | 83 | 90 | |
Pesca, producción de peces en criaderos y actividades relacionadas | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 20 | |
Explotación de minas y canteras | Extracción de carbón, carbón lignítico y turba | 28 | 40 | 35 | 18 | 32 | 52 | 11 | 25 | 12 | 8 |
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios | 422 | 574 | 567 | 285 | 350 | 404 | 482 | 539 | 651 | 739 | |
Extracción de minerales metalíferos | 431 | 444 | 473 | 463 | 529 | 450 | 292 | 291 | 390 | 382 | |
Extracción de minerales no metálicos | 164 | 191 | 212 | 216 | 223 | 246 | 200 | 220 | 215 | 251 | |
Industria manufacturera | Alimentos, bebidas y tabaco | 1.791 | 1.818 | 1.823 | 1.883 | 1.789 | 1.692 | 1.635 | 1.617 | 1.660 | 1.687 |
Resto de la industria | 5.590 | 5.757 | 6.105 | 6.763 | 6.506 | 6.083 | 6.719 | 7.544 | 7.636 | 7.439 | |
Electricidad, gas y agua | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1.858 | 1.900 | 1.946 | 2.160 | 2.166 | 2.122 | 2.193 | 2.354 | 2.402 | 2.330 |
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos y otros | 73 | 89 | 105 | 131 | 120 | 126 | 159 | 176 | 198 | 221 | |
Captación, depuración y distribución de agua | 390 | 394 | 413 | 407 | 400 | 412 | 423 | 432 | 471 | 470 | |
Construcción | Construcción de edificaciones completas y reparaciones | 297 | 298 | 342 | 346 | 344 | 348 | 365 | 372 | 375 | 379 |
Construcción de obras de ingeniería civil | 1.586 | 1.753 | 2.186 | 1.945 | 2.162 | 1.992 | 1.671 | 2.016 | 2.051 | 2.363 | |
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles | Comercio | 1.561 | 1.568 | 1.707 | 1.885 | 1.986 | 2.272 | 2.197 | 2.430 | 2.292 | 2.801 |
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4.093 | 4.279 | 4.732 | 5.249 | 5.435 | 5.353 | 5.742 | 6.216 | 6.340 | 6.503 | |
Hoteles, restaurantes, bares y similares | 474 | 491 | 523 | 563 | 583 | 605 | 635 | 662 | 689 | 722 | |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Transporte por vía terrestre | 1.113 | 1.163 | 1.259 | 1.363 | 1.422 | 1.456 | 1.531 | 1.593 | 1.652 | 1.748 |
Transporte por vía acuática | 1.146 | 1.299 | 1.419 | 1.766 | 1.725 | 1.721 | 1.756 | 1.907 | 1.962 | 2.026 | |
Transporte por vía aérea | 69 | 79 | 68 | 87 | 98 | 70 | 97 | 85 | 89 | 87 | |
Actividades complementarias y auxiliares del transporte | 159 | 173 | 196 | 181 | 173 | 175 | 186 | 205 | 223 | 255 | |
Correo y telecomunicaciones | 205 | 216 | 233 | 260 | 245 | 210 | 227 | 266 | 281 | 300 | |
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas | Intermediación financiera | 990 | 1.032 | 1.195 | 1.393 | 1.530 | 1.511 | 1.679 | 1.767 | 1.828 | 1.886 |
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda | 1.846 | 2.019 | 2.242 | 2.465 | 2.701 | 2.647 | 2.831 | 3.223 | 3.508 | 3.780 | |
Actividades de servicios a las empresas menos financiero e inmobiliarios | 4.026 | 4.171 | 4.319 | 4.470 | 4.625 | 4.780 | 4.929 | 5.051 | 5.211 | 5.369 | |
Actividades de servicios sociales, comunales y personales | Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria | 3.334 | 3.514 | 3.864 | 4.118 | 4.258 | 4.316 | 4.524 | 5.079 | 5.308 | 5.477 |
Educación de mercado | 1.646 | 1.735 | 1.878 | 2.016 | 2.051 | 2.260 | 2.348 | 2.422 | 2.534 | 2.756 | |
Educación de no mercado | 1.147 | 1.132 | 1.134 | 1.160 | 1.168 | 1.219 | 1.224 | 1.266 | 1.324 | 1.380 | |
Servicios sociales y de salud de mercado | 1.036 | 1.162 | 1.148 | 1.286 | 1.260 | 1.332 | 1.383 | 1.388 | 1.475 | 1.523 | |
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares | 962 | 1.126 | 1.195 | 1.174 | 1.133 | 1.164 | 1.215 | 1.244 | 1.333 | 1.415 | |
Actividades de asociaciones y esparcimiento de mercado | 629 | 786 | 868 | 952 | 995 | 981 | 988 | 1.081 | 1.122 | 1.224 | |
Actividades de asociaciones | 127 | 113 | 121 | 130 | 134 | 137 | 146 | 145 | 146 | 152 | |
Hogares privados con servicio doméstico | 433 | 439 | 442 | 454 | 447 | 456 | 456 | 475 | 488 | 500 | |
Subtotal valor agregado | 40.861 | 43.243 | 46.258 | 49.294 | 50.203 | 50.141 | 51.537 | 55.423 | 57.542 | 60.323 | |
Impuestos | 3.942 | 4.099 | 4.479 | 4.999 | 5.006 | 4.696 | 5.143 | 5.945 | 6.320 | 6.512 | |
Producto Interno Bruto -PIB- | 44.802 | 47.342 | 50.737 | 54.298 | 55.215 | 54.859 | 56.673 | 61.323 | 63.805 | 66.788 |
Actividades económicas | Años | ||||||||||
2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013p |
Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca | Cultivo de café | 539 | 505 | 506 | 534 | 486 | 382 | 420 | 384 | 387 | 519 |
Cultivo de otros productos agrícolas | 1.410 | 1.650 | 1.587 | 1.791 | 1.750 | 1.754 | 1.728 | 1.732 | 1.876 | 1.963 | |
Producción pecuaria y caza incluyendo las actividades veterinarias | 1.206 | 1.268 | 1.350 | 1.373 | 1.343 | 1.348 | 1.384 | 1.463 | 1.494 | 1.517 | |
Silvicultura, extracción de madera y actividades conexas | 53 | 56 | 55 | 62 | 63 | 66 | 70 | 76 | 83 | 90 | |
Pesca, producción de peces en criaderos y actividades relacionadas | 8 | 9 | 10 | 13 | 15 | 14 | 13 | 17 | 19 | 20 | |
Explotación de minas y canteras | Extracción de carbón, carbón lignítico y turba | 28 | 40 | 35 | 18 | 32 | 52 | 11 | 25 | 12 | 8 |
Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios | 422 | 574 | 567 | 285 | 350 | 404 | 482 | 539 | 651 | 739 | |
Extracción de minerales metalíferos | 431 | 444 | 473 | 463 | 529 | 450 | 292 | 291 | 390 | 382 | |
Extracción de minerales no metálicos | 164 | 191 | 212 | 216 | 223 | 246 | 200 | 220 | 215 | 251 | |
Industria manufacturera | Alimentos, bebidas y tabaco | 1.791 | 1.818 | 1.823 | 1.883 | 1.789 | 1.692 | 1.635 | 1.617 | 1.660 | 1.687 |
Resto de la industria | 5.590 | 5.757 | 6.105 | 6.763 | 6.506 | 6.083 | 6.719 | 7.544 | 7.636 | 7.439 | |
Electricidad, gas y agua | Generación, captación y distribución de energía eléctrica | 1.858 | 1.900 | 1.946 | 2.160 | 2.166 | 2.122 | 2.193 | 2.354 | 2.402 | 2.330 |
Fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos y otros | 73 | 89 | 105 | 131 | 120 | 126 | 159 | 176 | 198 | 221 | |
Captación, depuración y distribución de agua | 390 | 394 | 413 | 407 | 400 | 412 | 423 | 432 | 471 | 470 | |
Construcción | Construcción de edificaciones completas y reparaciones | 297 | 298 | 342 | 346 | 344 | 348 | 365 | 372 | 375 | 379 |
Construcción de obras de ingeniería civil | 1.586 | 1.753 | 2.186 | 1.945 | 2.162 | 1.992 | 1.671 | 2.016 | 2.051 | 2.363 | |
Comercio, reparación, restaurantes y hoteles | Comercio | 1.561 | 1.568 | 1.707 | 1.885 | 1.986 | 2.272 | 2.197 | 2.430 | 2.292 | 2.801 |
Mantenimiento y reparación de vehículos automotores | 4.093 | 4.279 | 4.732 | 5.249 | 5.435 | 5.353 | 5.742 | 6.216 | 6.340 | 6.503 | |
Hoteles, restaurantes, bares y similares | 474 | 491 | 523 | 563 | 583 | 605 | 635 | 662 | 689 | 722 | |
Transporte, almacenamiento y comunicaciones | Transporte por vía terrestre | 1.113 | 1.163 | 1.259 | 1.363 | 1.422 | 1.456 | 1.531 | 1.593 | 1.652 | 1.748 |
Transporte por vía acuática | 1.146 | 1.299 | 1.419 | 1.766 | 1.725 | 1.721 | 1.756 | 1.907 | 1.962 | 2.026 | |
Transporte por vía aérea | 69 | 79 | 68 | 87 | 98 | 70 | 97 | 85 | 89 | 87 | |
Actividades complementarias y auxiliares del transporte | 159 | 173 | 196 | 181 | 173 | 175 | 186 | 205 | 223 | 255 | |
Correo y telecomunicaciones | 205 | 216 | 233 | 260 | 245 | 210 | 227 | 266 | 281 | 300 | |
Establecimientos financieros, seguros, actividades inmobiliarias y servicios a las empresas | Intermediación financiera | 990 | 1.032 | 1.195 | 1.393 | 1.530 | 1.511 | 1.679 | 1.767 | 1.828 | 1.886 |
Actividades inmobiliarias y alquiler de vivienda | 1.846 | 2.019 | 2.242 | 2.465 | 2.701 | 2.647 | 2.831 | 3.223 | 3.508 | 3.780 | |
Actividades de servicios a las empresas menos financiero e inmobiliarios | 4.026 | 4.171 | 4.319 | 4.470 | 4.625 | 4.780 | 4.929 | 5.051 | 5.211 | 5.369 | |
Actividades de servicios sociales, comunales y personales | Administración pública y defensa; seguridad social de afiliación obligatoria | 3.334 | 3.514 | 3.864 | 4.118 | 4.258 | 4.316 | 4.524 | 5.079 | 5.308 | 5.477 |
Educación de mercado | 1.646 | 1.735 | 1.878 | 2.016 | 2.051 | 2.260 | 2.348 | 2.422 | 2.534 | 2.756 | |
Educación de no mercado | 1.147 | 1.132 | 1.134 | 1.160 | 1.168 | 1.219 | 1.224 | 1.266 | 1.324 | 1.380 | |
Servicios sociales y de salud de mercado | 1.036 | 1.162 | 1.148 | 1.286 | 1.260 | 1.332 | 1.383 | 1.388 | 1.475 | 1.523 | |
Eliminación de desperdicios y aguas residuales, saneamiento y similares | 962 | 1.126 | 1.195 | 1.174 | 1.133 | 1.164 | 1.215 | 1.244 | 1.333 | 1.415 | |
Actividades de asociaciones y esparcimiento de mercado | 629 | 786 | 868 | 952 | 995 | 981 | 988 | 1.081 | 1.122 | 1.224 | |
Actividades de asociaciones | 127 | 113 | 121 | 130 | 134 | 137 | 146 | 145 | 146 | 152 | |
Hogares privados con servicio doméstico | 433 | 439 | 442 | 454 | 447 | 456 | 456 | 475 | 488 | 500 | |
Subtotal valor agregado | 40.861 | 43.243 | 46.258 | 49.294 | 50.203 | 50.141 | 51.537 | 55.423 | 57.542 | 60.323 | |
Impuestos | 3.942 | 4.099 | 4.479 | 4.999 | 5.006 | 4.696 | 5.143 | 5.945 | 6.320 | 6.512 | |
Producto Interno Bruto -PIB- | 44.802 | 47.342 | 50.737 | 54.298 | 55.215 | 54.859 | 56.673 | 61.323 | 63.805 | 66.788 |
Notas: |
Datos actualizados a 29 Abril de 2015 |
Para la base 2005, el DANE ha adoptado el principio del encadenamiento de cálculos anuales para establecer las cuentas a precios constantes, la consecuencia de esta variación, es que el valor a precios constantes de cualquier valor agregado ya no es la suma de sus partes, que cada una evolucionará según sus propios indicadores encadenados. La diferencia se llama "discrepancia estadística" y aparecerá sistemáticamente en los cálculos a precios constantes. Esta discrepancia no es error, sino simplemente la consecuencia de utilizar una fórmula de estimación de las evoluciones de los agregados que no tiene la propiedad de la aditividad pero que si respeta los análisis hechos a nivel detallado interanual. |
(p): Datos provisionales. |
Fuente: |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. [en línea]. <www.dane.gov.co> [Fecha de consulta: 06 de Mayo de 2015] |
Notas: |
Datos actualizados a 29 Abril de 2015 |
Para la base 2005, el DANE ha adoptado el principio del encadenamiento de cálculos anuales para establecer las cuentas a precios constantes, la consecuencia de esta variación, es que el valor a precios constantes de cualquier valor agregado ya no es la suma de sus partes, que cada una evolucionará según sus propios indicadores encadenados. La diferencia se llama "discrepancia estadística" y aparecerá sistemáticamente en los cálculos a precios constantes. Esta discrepancia no es error, sino simplemente la consecuencia de utilizar una fórmula de estimación de las evoluciones de los agregados que no tiene la propiedad de la aditividad pero que si respeta los análisis hechos a nivel detallado interanual. |
(p): Datos provisionales. |
Fuente: |
Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- Dirección de Síntesis y Cuentas Nacionales. [en línea]. <www.dane.gov.co> [Fecha de consulta: 06 de Mayo de 2015] |