Indicador | Descripción | Área geográfica | Años | Fuente | ||||||||||||
1993 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||||
Calidad de Vida | ||||||||||||||||
Necesidades Básicas Insatisfechas - NBI (%) | Mide la pobreza de los hogares que tienen al menos una de las siguientes características: | Antioquia | 31.0 | 21.6 | 19.7 | 18.3 | ... | 15.0 | 16.2 | 14.2 | ... | 17.3 | ... | 15.1 | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Unidad de Desarrollo Social (UDS), con base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE y la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia. [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] |
- Cabecera | ... | ... | ... | 16.2 | ... | 10.6 | 15.9 | 8.8 | ... | 10.7 | ... | 4.0 | ... | |||
- Resto | ... | ... | ... | 43.4 | ... | 45.6 | 47.7 | 49.1 | ... | 36.9 | ... | 45.0 | ... | |||
Colombia | 37.2 | 23.0 | 22.1 | 20.5 | ... | 19.3 | 18.0 | 17.7 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Cabecera | ... | 16.9 | 16.2 | 14.2 | ... | 13.5 | 12.3 | 12.6 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Resto | ... | 38.2 | 38.6 | 37.2 | ... | 34.6 | 32.8 | 32.9 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
a. Vivienda inadecuada: Expresa las carencias habitacionales referentes a condiciones físicas de las viviendas. | Antioquia | 8.5 | 4.1 | 3.6 | 6.9 | ... | 3.2 | ... | 4.1 | ... | 4.7 | ... | 4.3 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | |
Colombia | 11.6 | 6.6 | 6.3 | 5.9 | ... | 6.0 | 5.7 | 6.3 | ... | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | ||
b. Vivienda sin servicios públicos: Cuando no cuenta con una fuente adecuada de agua y sanitario. | Antioquia | 6.9 | 2.4 | 1.1 | 4.1 | ... | 11.4 | ... | 11.9 | ... | 6.5 | ... | 11.1 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | |
Colombia | 10.5 | 4.0 | 3.5 | 3.3 | ... | 2.7 | 2.1 | 2.7 | ... | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | ||
c. Hacinamiento crítico: Más de 3 personas por cuarto. | Antioquia | 12.7 | 10.0 | 9.3 | 8.9 | ... | 5.3 | ... | 4.1 | ... | 2.4 | ... | 2.6 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | |
Colombia | 15.4 | 10.7 | 10.3 | 9.2 | ... | 7.2 | 6.9 | 6.4 | ... | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación. [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | ||
d. Inasistencia escolar: Al menos un niño entre 7 - 11 años pariente del jefe de hogar, que no asiste a la educación formal. | Antioquia | 8.3 | 2.5 | 2.7 | 3.4 | ... | 0.9 | ... | 0.8 | ... | 1.1 | ... | 0.9 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | |
Colombia | 8.0 | 2.4 | 2.2 | 1.8 | ... | 2.3 | 1.6 | 1.7 | ... | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | ||
e. Alta dependencia económica: Más de tres personas por miembro ocupado y el jefe con escolaridad inferior a tres años. | Antioquia | 14.2 | 8.1 | 8.2 | 11.1 | ... | 2.5 | ... | 4.1 | ... | 5.8 | ... | 4.4 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | |
Colombia | 12.8 | 6.8 | 7.0 | 6.8 | ... | 7.8 | 7.5 | 6.5 | ... | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] | ||
Población en miseria (%) | Es el nivel más severo de pobreza. Son los hogares que presentan dos o más de los indicadores de NBI. | Antioquia | 12.5 | 5.7 | 5.3 | 5.1 | ... | 3.3 | 4.0 | 3.0 | ... | 2.8 | ... | 4.4 | ... | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Departamento Nacional de Planeación (DNP). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] |
Colombia | 14.9 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | ... | 5.2 | 4.7 | 4.7 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Índice Multidimensional de Pobreza - IMP (%) | Es un indicador que refleja el grado de privación que enfrentan las personas en un conjunto de dimensiones. La medida permite determinar la naturaleza de la privación o de las carencias que enfrentan las personas y los hogares, dentro del conjunto de dimensiones y variables seleccionadas:1. Bajo logro educativo ,2. Analfabetismo,3.Inasistencia escolar,4.Rezago escolar ,5.Barreras de acceso a servicios para el cuidado de la primera infancia,6.Trabajo infantil,7.Desempleo de larga duración,8.Empleo informal,9.No aseguramiento en salud,10.Barreras de acceso a servicio de salud,11.Sin acceso a fuente de agua mejorada,12.Inadecuada eliminación de excretas,13.Pisos inadecuados, 14.Paredes exteriores inadecuadas,15.Hacinamiento crítico. Se considera que una persona está en condición de pobreza multidimensional si tiene 33% de las privaciones (k=5/15) | Colombia | ... | 49.2 | ... | 49.6 | ... | ... | 34.7 | ... | 30.43 | 29.36 | 27.00 | 24.80 | 21.90 | DANE [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] |
- Cabecera | ... | 39.8 | ... | ... | ... | ... | 26.9 | ... | 23.50 | 22.20 | 20.60 | 18.50 | 15.40 | |||
- Resto | ... | 76.8 | ... | ... | ... | ... | 59.6 | ... | 53.1 | 53.1 | 48.3 | 45.9 | 44.10 | |||
Antioquia | ... | 45.2 | ... | 44.77 | ... | ... | 31.7 | ... | 27.8 | 25.66 | 21.80 | 22.40 | 19.50 | |||
Índice de Desarrollo Humano - IDH | Mide el desarrollo e indica lo que tiene que avanzar un país o región para lograr ciertos objetivos definidos, va en una escala de 0 a 1, a mayor índice más desarrollo humano. | Antioquia (1) | 0.724 | 0.792 | 0.800 | 0.807 | 0.806 | 0.817 | 0.830 | 0.838 | 0.849 | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP) - Unidad de Desarrollo Social (UDS) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). [Fecha de consulta para 2014: 10 de julio de 2015] |
Colombia | 0,6 (a) | 0,658 (b) | ... | 0.681 | 0.690 | 0.698 | 0.704 | 0.710 | 0.714 | 0.717 | 0.719 | 0.711 | ... | |||
Educación | ||||||||||||||||
Tasa de Analfabetismo de la Población de 15 y más años (%) | Número de personas 15 y más años que manifiesta no saber leer ni escribir con relación a la población del mismo grupo. | Antioquia | 7.6 | 7.3 | 6.4 | 6.8 | 7.5 | 5.1 | 7.4 | 4.7 | 6.7 | 5.1 | 4.6 | 4.7 | 5.2 | Departamento Nacional de Planeación (DNP), con base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE y la Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia. [Fecha de consulta para 2014: 14 de julio de 2015] |
- Cabecera | 4.5 | 5.0 | ... | 7.2 | ... | 5.5 | 5.1 | 3.5 | 4.7 | 3.4 | 3.0 | 2.9 | 3.6 | |||
- Resto | 16.9 | 15.2 | ... | 16.3 | ... | 11.4 | 16.0 | 10.6 | 14.4 | 8.7 | 11.0 | 11.5 | 11.3 | |||
- Hombres | ... | ... | ... | 10.1 | ... | 6.2 | ... | 5.4 | ... | 4.9 | ... | ... | ... | |||
- Mujeres | ... | ... | ... | 8.3 | ... | 7.3 | ... | 4.9 | ... | 4.6 | ... | ... | ... | |||
Colombia | 9.9 | 7.5 | 7.0 | 6.9 | 7.1 | 6.9 | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 5.8 | 5.9 | 5.7 | 5.2 | |||
- Cabecera | 5.7 | 4.6 | ... | 5.7 | ... | 4.5 | 4.7 | 4.5 | 4.2 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 3.3 | |||
- Resto | 20.3 | 18.0 | ... | 19.5 | ... | 15.2 | 14.8 | 14.6 | 13.9 | 13.6 | 13.3 | 12.7 | 12.4 | |||
- Hombres | 9.9 | 8.0 | ... | 8.9 | ... | 15.8 | 15.4 | 15.3 | 14.7 | 14.3 | ... | ... | ... | |||
- Mujeres | 9.8 | 7.9 | ... | 8.3 | ... | 14.5 | 14.7 | 13.9 | 14.0 | 13.9 | ... | ... | ... | |||
Promedio de Años de Educación | Permite determinar el número de años de estudio alcanzado por la población del rango de edad. 15 y más años. | Antioquia | ... | 7.40 | ... | ... | ... | 9.39 | ... | 8.74 | ... | 8.10 | 8.85 | 8,59 | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 14 de julio de 2015] | |
- Hombres | ... | 7.30 | ... | ... | ... | 9.42 | ... | 8.72 | ... | 8.00 | 8.72 | ... | ||||
- Mujeres | ... | 7.50 | ... | ... | ... | 9.37 | ... | 8.75 | ... | 8.20 | 8.96 | ... | ||||
- Urbano | ... | 7.00 | ... | ... | ... | 9.94 | ... | 9.47 | ... | 8.80 | 9.62 | 9,28 | ||||
- Rural | ... | 3.80 | ... | ... | ... | 7.50 | ... | 6.33 | ... | 5.80 | 6.34 | 5,60 | ||||
Colombia | ... | 7.61 | 7.75 | 7.67 | 8.22 | 7.98 | 8.11 | 8.00 | 8.14 | 8.25 | ... | 8.62 | 8,73 | |||
- Hombres | ... | 7.50 | ... | ... | ... | 7.90 | 8.00 | 7.90 | 8.10 | 8.20 | ... | ... | ... | |||
- Mujeres | ... | 7.60 | ... | ... | ... | 8.00 | 8.10 | 8.10 | 8.20 | 8.30 | ... | ... | ... | |||
- Urbano | ... | 7.30 | ... | ... | ... | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 9.00 | 9.10 | ... | 9.40 | 9,50 | |||
- Rural | ... | 3.90 | ... | ... | ... | 4.90 | 5.00 | 5.00 | 5.10 | 5.20 | ... | 5.64 | 5,69 | |||
Rango de 15-24 años | Antioquia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.40 | ... | 9.80 | 9.80 | Encuesta de Calidad de Vida del DANE. [Fecha de consulta para 2014: 14 de julio de 2015] | |
Colombia | ... | 8.64 | 8.83 | 8.77 | 9.77 | 9.11 | 9.25 | 9.15 | 9.27 | 9.41 | 9.60 | 9.70 | 9.40 | Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 14 de julio de 2015] | ||
Tasa Bruta de Escolaridad (%) | Alumnos matriculados en un determinado nivel educativo en relación a la población en edad escolar de ese nivel. | Antioquia (2) | Departamento Nacional de Planeación (DNP), DANE, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia, y Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 24 de septiembre de 2015] | |||||||||||||
- Preescolar (3) | ... | 90.4 | 91.4 | 81.1 | 85.7 | 82.8 | 83.1 | 91.7 | 90.2 | 91.3 | 92.5 | 88.4 | 84.06 | |||
- Básica primaria (3) | ... | 94.8 | 93.6 | 95.5 | 93.2 | 116.9 | 114.1 | 113.6 | 111.4 | 111.2 | 110.0 | 110.0 | 110.13 | |||
- Básica secundaria (3) | ... | 80.31 | 80.60 | 83.53 | 84.60 | 88.54 | 90.07 | 92.07 | 92.15 | 94.22 | 95.13 | 97.38 | 107.36 | |||
- Media (3) | ... | 53.71 | 55.20 | 57.25 | 58.80 | 58.35 | 58.62 | 61.99 | 61.94 | 63.89 | 67.93 | 67.65 | 81.51 | |||
- Secundaria y media (3) | ... | 69.70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Total (Preescolar a media) | ... | 84.20 | 84.00 | 84.94 | 84.80 | ... | ... | 95.42 | 94.51 | 95.57 | 96.19 | 96.64 | 102.12 | |||
- Total básica y media | ... | 96.24 | 97.60 | 98.21 | 104.08 | 104.72 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Superior (3) (Pregrado) | 28.00 | 29.60 | 31.30 | 33.20 | 33.10 | 35.10 | 38.73 | 40.90 | 45.20 | 46.60 | 49.14 | 49.38 | ||||
Colombia | ||||||||||||||||
- Preescolar (3) | ... | 88.95 | 87.74 | 95.42 | 93.74 | 90.33 | 94.02 | 90.77 | 89.40 | 88.50 | 97.00 | 88.95 | 87.70 | |||
- Básica primaria (3) | ... | 115.64 | 117.31 | 118.09 | 120.22 | 119.19 | 120.07 | 121.32 | 117.50 | 114.50 | 111.00 | 113.60 | 112.00 | |||
- Básica secundaria (3) | ... | 84.21 | 85.94 | 88.97 | 93.01 | 95.60 | 97.98 | 102.02 | 103.70 | 105.20 | 101.90 | 99.50 | 100.90 | |||
- Media (3) | ... | 60.51 | 61.68 | 64.90 | 68.87 | 70.65 | 71.30 | 75.76 | 78.60 | 80.30 | 75.50 | 75.30 | 82.60 | |||
- Total (Preescolar a media) | ... | 84.00 | 85.00 | 88.00 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Total básica y media | ... | 94.29 | 95.51 | 97.86 | 100.51 | 100.87 | 102.36 | 104.65 | 104.00 | 103.44 | 100.76 | ... | ... | |||
- Superior (3) (Pregrado) | ... | 25.60 | 27.00 | 28.40 | 30.00 | 31.70 | 34.10 | 35.30 | 37.10 | 40.80 | 42.40 | 45.50 | 46.15 | |||
Tasa Neta de Escolarización (%) | Población asistente a un determinado nivel y grupo de edad con relación a la población del mismo grupo de edad. | Antioquia | Ministerio de Educación Nacional, Departamento Administrativo de Planeación y Secretaría de Educación de la Gobernación de Antioquia y Encuesta de Calidad de Vida del DANE. [Fecha de consulta para 2014: 24 de septiembre de 2015] | |||||||||||||
- Preescolar | ... | 59,08 | 39,52 | 65,15 | 69,12 | 68,26 | 69,06 | 71,74 | 72,63 | 62,20 | 79,94 | 80,45 | 78,34 | |||
- Básica primaria | ... | 89,06 | 88,61 | 94,28 | 96,21 | 95,52 | 94,95 | 95,42 | 94,26 | 89,40 | 89,91 | 92,82 | 91,39 | |||
- Básica secundaria | ... | 55,79 | 59,03 | 63,45 | 65,72 | 68,72 | 70,88 | 74,30 | 74,78 | 72,31 | 72,74 | 76,38 | 75,89 | |||
- Media | ... | 26,76 | 28,88 | 36,20 | 37,09 | 38,95 | 39,48 | 41,50 | 43,63 | 42,53 | 45,15 | 45,03 | 44,32 | |||
- Secundaria y media | ... | 69,30 | 53,80 | 61,00 | ... | ... | ... | 55,35 | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Total (Preescolar a media) | ... | ... | 68,80 | 66,50 | ... | ... | ... | 70,54 | ... | ... | 75,47 | 78,01 | 76,98 | |||
- Superior (Pregrado) | ... | 16,00 | ... | ... | ... | ... | ... | 17,78 | ... | 26,60 | ... | 23,29 | 25,40 | |||
Colombia | ||||||||||||||||
- Preescolar | ... | 54.0 | 51.3 | 64.4 | 61.8 | 60.1 | 62.9 | 61.8 | 61.8 | 62.2 | 63.4 | 58.9 | ... | |||
- Básica primaria | ... | 87.7 | 88.4 | 91.1 | 91.6 | 89.7 | 90.1 | 90.5 | 89.7 | 89.4 | 87.1 | 85.4 | 89.4 | |||
- Básica secundaria | ... | 57.9 | 57.9 | 62.3 | 64.8 | 66.5 | 68.4 | 70.5 | 70.8 | 72.3 | 71.5 | 72.1 | 68.3 | |||
- Media | ... | 29.6 | 29.1 | 34.0 | 36.0 | 38.0 | 38.2 | 39.8 | 41.6 | 42.5 | 41.0 | 41.3 | 38.5 | |||
- Total básica secundaria y media | ... | 65.9 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
- Total básica y media | ... | 86.1 | 86.2 | 88.1 | 89.4 | 89.4 | 89.2 | 90.0 | 89.7 | 90.5 | 88.3 | 87.5 | ... | |||
- Superior (Pregrado) | ... | 16.8 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 23.9 | 25.0 | |||
Tasa de Asistencia Escolar (%) | Representa la población asistente de determinado grupo de edad con relación a la población del mismo grupo de edad, independiente del nivel educativo. | Antioquia | Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Encuesta de Calidad de Vida del DANE. [Fecha de consulta para 2014: 24 de septiembre de 2015] | |||||||||||||
- 0 a 4 años | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 33.6 | ... | 21.5 | ... | 27.5 | 40.4 | |||
- 5 años | ... | 88,2 (c) | ... | 78,3 (c) | ... | ... | ... | 83.0 | ... | 74.4 | ... | 82.2 | ... | |||
- 6 a 10 años | ... | 95,9 (d) | ... | 93,7 (d) | ... | 95,1 (e) | ... | 96.0 | ... | 94.7 | 95,4 (f) | 96.5 | 94,6 (f) | |||
- 11 a 14 años | ... | 77,78 (g) | ... | 81,33 (g) | ... | 88,9 (h) | .. | 95.8 | ... | 93.5 | 88,8 (h) | 92.8 | 90,3 (h) | |||
- 15 a 16 años | ... | ... | ... | ... | ... | 77 (i) | ... | 84.4 | ... | 82.6 | 77,0 (i) | 81.5 | 77 (i) | |||
- 17 a 21 años | ... | ... | ... | ... | ... | 29,9 (j) | ... | 46.3 | ... | 45.9 | ... | 46.9 | ... | |||
- 18 a 25 años | ... | 19.5 | ... | 31,4 (j) | ... | ... | ... | ... | ... | 27.5 | 29.6 | ... | 31.8 | |||
- 26 y más años | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.4 | |||
Colombia | ||||||||||||||||
- 0 a 4 años | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 37.7 | 36.5 | |||
- 5 años | ... | 70.9 | 68.1 | 87.6 | 85.6 | 84.5 | 82.0 | 80.4 | 80.0 | ... | ... | ... | ... | Departamento Nacional de Planeación (DNP) - DIOGS, con base a la Encuesta Nacional de Hogares (ENH) del DANE, 2003. Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia y Encuesta de Calidad de Vida del DANE. [Fecha de consulta para 2014: 24 de septiembre de 2015] | ||
- 6 a 10 años | ... | 95.1 | 96.1 | 97.5 | 98.5 | 97.0 | 96.7 | 96.4 | 95.3 | 94,6 (f) | 96,1 (f) | 96,6 (f) | 95,6 (f) | |||
- 11 a 14 años | ... | 88.8 | 89.0 | 87.5 | 89.8 | 90.6 | 71.5 | 93.3 | 92.9 | 90,3 (h) | 91,5 (h) | 92,3 (h) | 92,5 (h) | |||
- 15 a 16 años | ... | 67.5 | 67.3 | 67.3 | 69.8 | 72.2 | 71.3 | 74.0 | 75.9 | 73,5 (i) | 72,2 (i) | 74,1 (i) | 77,2 (i) | |||
- 18 a 25 años | ... | 23.6 | ... | 27.7 | ... | ... | 29.0 | ... | 30.9 | 29.2 | 30.1 | 28.8 | 31.4 | |||
- 26 y más años | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 3.5 | |||
Tasa de Repitencia en la Educación Básica y Media (%) | Es la proporción de alumnos que permanecen en el mismo grado durante más de un año. | Antioquia (k) | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2.73 | 2.14 | 2.15 | 2.72 | 1.61 | 2.28 | 2.1 | Secretaría de Educación de Antioquia. [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] |
Colombia | ... | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | ... | ... | ... | ... | ... | Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] | ||
Tasa de Repitencia en Educación Superior (%) | Es la proporción de alumnos que permanecen en el mismo grado durante más de un año. | Colombia | ... | 21.4 | 22.6 | 24.6 | 26.1 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] |
Tasa de Deserción en Educación Superior (%) | Es la proporción de alumnos que abandonan un curso o grado en el año lectivo o en el ciclo. | Antioquia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 9.9 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] |
Colombia | ... | 16.5 | 15.2 | 13.4 | 12.9 | 10.7 | 12.1 | 12.4 | 12.9 | 11.8 | 11.1 | 10.4 | 10.1 | Ministerio de Educación Nacional - Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES). [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] | ||
Tasa de Deserción en Educación Superior por cohorte (%) | Contabiliza la deserción acumulada en cada semestre para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo periodo académico (cohorte). | Antioquia | ||||||||||||||
- Universidad | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 48.1 | ... | ... | 45.7 | ... | |||
- Tecnológica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 47.0 | ... | ... | ... | ... | |||
- Técnica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31.9 | ... | ... | ... | ... | |||
Colombia | ||||||||||||||||
- Universidad | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 45.4 | ... | 45.3 | 44.9 | ... | |||
- Tecnológica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 55.4 | ... | 52.3 | 53.8 | ... | |||
- Técnica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 59.6 | ... | 63.2 | 62.4 | ... | |||
Tasa de Absorción en Educación Superior (%) | Este indicador se calcula de la relación entre el número de estudiantes del primer curso del año actual y el número de estudiantes evaluados en las pruebas ICFES de año anterior. | Antioquia | ... | ... | ... | 65.8 | 67.4 | 69.0 | 70.0 | 72.0 | 78.1 | ... | ... | 84.6 | ... | |
Colombia | ... | 61.7 | 65.0 | 62.0 | 60.6 | 62.6 | 64.1 | 60.2 | 58.4 | 63.1 | 72.3 | 69.9 | ... | |||
Índice de Progreso en Educación Superior (%) | Índice de calidad: Para el cálculo del índice de calidad, se tomaron los resultados correspondientes a los percentiles mayores e iguales a 75% en las evaluaciones de lectura crítica, comunicación escrita y razonamiento cuantitativo. Índice de acceso: Se calcula como la relación entre el número total de estudiantes matriculados en educación superior según el lugar de origen del estudiante del año n sobre el número de individuos con edad entre 17 a 21 años del año n. Índice de logro: Se calcula como el porcentaje del total de estudiantes que se graduaron 14 semestres después de matriculados en un programa académico. | Antioquia | Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] | |||||||||||||
- Índice de progreso de educación superior - IPES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30.2 | 30.3 | 31.9 | ... | |||
- Índice de calidad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.7 | 29.4 | 31.0 | ... | |||
- Índice de acceso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.9 | 31.3 | 33.5 | ... | |||
- Índice de logro | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 35.8 | 34.1 | 35.5 | ... | |||
Colombia | ||||||||||||||||
- Índice de progreso de educación superior - IPES | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27.9 | 27.9 | 28.8 | ... | |||
- Índice de calidad | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 27.1 | 26.4 | 27.4 | ... | |||
- Índice de acceso | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 29.1 | 29.9 | 32.4 | ... | |||
- Índice de logro | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 31.3 | 32.1 | 32.7 | ... | |||
Tasa de Graduación (%) | Contabiliza el porcentaje de graduados para un grupo de estudiantes que ingresaron a primer curso en un mismo periodo académico(cohorte). Universidad se calcula, con técnico y tecnológico. | Colombia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | Ministerio de Educación Nacional. [Fecha de consulta para 2014: 24 de julio de 2015] |
- Técnica profesional | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 31.9 | ... | |||
- Tecnológica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 22.5 | ... | |||
- Universidad | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 34.2 | ... | |||
Antioquia | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Técnica profesional | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Tecnológica | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
- Universidad | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||
Salud | ||||||||||||||||
Afiliación al Sistema General de Seguridad Social | Nota: Los afiliados por régimen de salud no coinciden con el total, porque algunos no informan su afiliación. | Antioquia | NA | 4.143.525 | 3.956.497 | 5.116.940 | 5.380.905 | 5.434.562 | 5.342.613 | 5.541.270 | 5.481.555 | 5.527.140 | 5.632.968 | 5.661.006 | 5.755.819 | Ministerio de Protección Social, DANE, Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y Encuesta de Calidad de Vida de la Gobernación de Antioquia. [Fecha de consulta para 2014: 4 de agosto de 2015] |
- Subsidiado | NA | 1.195.424 | 1.497.806 | 2.693.386 | 2.278.236 | 2.575.882 | 2.469.272 | 2.564.954 | 2.505.239 | 2.336.614 | 2.355.496 | 2.379.471 | 2.396.366 | |||
- Contributivo | NA | 2.948.101 | 2.458.691 | 2.423.554 | 3.102.669 | 2.858.680 | 2.873.341 | 2.976.316 | 2.976.316 | 3.190.526 | 3.277.472 | 3.281.535 | 3.359.453 | |||
Colombia | NA | 23.728.360 | 28.429.256 | 31.780.447 | ... | ... | 38.227.986 | 41.946.671 | 40.367.001 | 41.486.186 | 42.203.132 | 43.021.554 | 44.403.026 | |||
- Subsidiado | NA | 11.089.974 | 14.532.392 | 17.326.991 | ... | ... | 19.365.729 | 23.883.384 | 20.990.841 | 20.618.634 | 20.974.956 | 21.854.950 | 21.284.568 | |||
- Contributivo | NA | 12.638.386 | 13.896.864 | 14.453.456 | ... | ... | 18.390.848 | 18.063.286 | 19.174.325 | 20.784.579 | 21.143.769 | 21.123.583 | 23.028.667 | |||
Cobertura en Seguridad Social en Salud (%) | Proporción de personas afiliadas a los Sistemas de Seguridad Social en Salud con relación a la población total. | Antioquia | NA | 73.9 | 68.6 | 88.8 | 93.3 | 93.1 | 90.9 | 92.5 | 88.0 | 90.0 | 90.5 | 89.9 | 90.2 | Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia. [Fecha de consulta para 2014: 4 de agosto de 2015] |
- Subsidiado | NA | 21.3 | 26.2 | 46.8 | 39.5 | 44.1 | 41.8 | 42.8 | 38.5 | 38.0 | 37.9 | 37.8 | 37.6 | |||
- Contributivo | NA | 52.6 | 42.4 | 42.1 | 53.8 | 49.0 | 48.6 | 49.7 | 49.6 | 51.9 | 52.7 | 52.1 | 52.7 | |||
Colombia | NA | 56.7 | 67.1 | 74.1 | ... | ... | 86.0 | 93.3 | 88.7 | 90.1 | 90.6 | 91.3 | 94.1 | Ministerio de Salud y Protección Social y Encuesta de Calidad de Vida del DANE. [Fecha de consulta para 2014: 4 de agosto de 2015] | ||
- Subsidiado | NA | 26.5 | 34.3 | 40.4 | ... | ... | 43.9 | 53.1 | 46.1 | 44.8 | 45.0 | 46.4 | 48.8 | |||
