Presentación Generalidades e información técnica Estadísticas adicionales Indicadores temáticos Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD

<   Tasa Neta de Escolaridad Educación Superior (Por cada 100 personas)   >

Código Ed_36 Sigla TNS Nombre Tasa Neta de Escolaridad Educación Superior (Por cada 100 personas) 
Tema Educación
Definición/Descripción Es la relación entre los alumnos de 17 a 21 años matriculados en educación superior y la población de 17 a 21 años.
Fórmula de cálculo TNS = Número de matriculados en educación superior de 17 a 21 años * 100
                                       Población de 17 a 21 años
TNS: Tasa Neta de Escolaridad Educación Superior (Por cada 100 personas).
Unidad de medida Porcentaje
Definición de variables de la fórmula
Fuente de los datos:  Variable Operativa Número de matriculados en educación superior de 17 a 21 años
Entidad de origen Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida.
Enlace, nombre Gildardo Peláez Jurado
Cargo Profesional Universitario
Teléfono (57 4) 383 91 85
 Correo gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co
Fuente de los datos:  Variable Operativa Población de 17 a 21 años 
Entidad de origen Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI). Base de datos de la Encuesta de Calidad de Vida.
Enlace, nombre Gildardo Peláez Jurado
Cargo Profesional Universitario
Teléfono (57 4) 383 91 85
 Correo gildardo.Pelaez@antioquia.gov.co
Periodicidad de los datos Bienal
Línea base Valor de referencia 14,68 - TOTAL DEPARTAMENTO
Fecha v/r referencia 2007
Fecha de corte Diciembre de 2007
Interpretación de los datos A mayor valor, mejor condición. Entre más cercano a 100, se refleja una mayor cobertura, es decir, hay una mayor cantidad de jóvenes de 17 a 21 años matriculados en educación superior. Entre más cerca a cero, menos jóvenes de 17 a 21 años se encuentran matriculados en educación superior.
Desagregación Geográfica de los datos Departamental, subregional, zonal, sexo, urbano y rural.
Bibliografía/cablegrafía http://www.antioquia.gov.co/index.html/planeacion/187-ocultos/6865-antioquia-estadisticas-e-indicadores-
Dificultades y/o Limitaciones Debido al diseño muestral del proyecto Encuesta de Calidad de Vida, los cálculos a nivel municipal no tiene representatividad.
Observaciones La Encuesta de Calidad de Vida, insumo para el cálculo de este indicador, es realizada cada dos años por la Comisión Tripartita de Antioquia (Gobernación de Antioquia, Valle de Aburrá y Alcaldía de Medellín), por lo tanto es diferente a la Encuesta de Calidad de Vida del DANE.
Líder del indicador: Nombre Gloria Patricia Carmona
  Dependencia Departamento Administrativo de Planeación (DAP) - Dirección Sistemas de Indicadores (DSI)
Cargo Profesional Universitaria
Teléfono (57 4) 383 91 81
Correo gloriapatricia.carmona@antioquia.gov.co
  Total Cabecera     Resto    
Subregiones Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total Hombre Mujer Total
VALLE DE ABURRÁ 29,25 35,82 32,49 30,75 37,01 33,84 17,56 26,72 22,12
BAJO CAUCA 5,04 7,27 6,15 7,28 12,06 9,67 1,64 0,00 0,82
MAGDALENA MEDIO 12,93 11,98 12,47 20,19 15,29 17,83 1,30 6,51 3,77
NORDESTE 4,62 7,37 5,95 6,68 10,38 8,49 2,56 4,30 3,40
NORTE 3,79 11,75 7,66 6,22 19,27 12,52 1,70 5,39 3,50
OCCIDENTE 6,09 13,65 9,64 11,89 28,37 19,63 2,91 5,55 4,15
ORIENTE 15,59 20,57 18,00 23,92 27,00 25,42 4,59 12,02 8,19
SUROESTE 7,88 10,72 9,25 13,92 14,82 14,35 2,16 6,81 4,40
URABÁ 13,67 21,65 17,62 19,57 29,82 24,65 5,24 9,88 7,53
Zonas                  
Centro V.A(Valle de Aburrá) 30,73 36,35 33,49 32,11 37,44 34,72 19,56 28,06 23,84
Norte V.A(Valle de Aburrá) 21,40 28,15 24,76 22,61 27,88 25,24 11,18 30,45 20,71
Sur  V.A(Valle de Aburrá) 32,21 41,82 36,99 34,53 45,05 39,78 17,19 19,67 18,40
Bajo Cauca 5,04 7,27 6,15 7,28 12,06 9,67 1,64 0,00 0,82
Ribereña  (Magdalena Medio) 13,54 12,22 12,90 20,72 15,20 18,04 1,52 7,23 4,29
Nus  (Magdalena Medio) 4,40 9,45 6,84 8,56 16,79 12,54 1,01 3,47 2,20
Meseta  (Nordeste) 6,12 8,53 7,29 9,98 13,56 11,72 3,04 4,50 3,75
Minera  (Nordeste) 4,69 5,66 5,16 5,29 7,63 6,42 3,73 2,50 3,14
Río Porce   (Norte) 1,41 9,95 5,42 1,98 11,56 6,48 0,96 8,68 4,59
Vertiente Chorros Blancos  (Norte) 3,04 11,43 7,13 6,79 18,63 12,57 0,00 5,59 2,73
Río Grande y Chico  (Norte) 5,45 13,47 9,35 6,21 20,52 13,18 4,56 5,31 4,93
Río Cauca  (Norte) 2,85 6,54 4,62 10,39 13,51 11,89 0,00 3,91 1,88
Cuenca del Río Sucio  (Occidente) 3,58 10,47 6,82 7,36 28,12 17,13 1,54 0,94 1,26
Cauca Medio  (Occidente) 7,69 15,68 11,43 14,71 28,53 21,18 3,78 8,53 6,01
Páramo  (Oriente) 5,26 7,57 6,37 13,54 15,70 14,57 1,18 3,56 2,32
Embalses  (Oriente) 7,45 17,57 12,33 11,95 25,67 18,57 3,26 10,02 6,52
Bosques  (Oriente) 9,94 14,75 12,25 11,57 23,72 17,40 9,05 9,88 9,45
Valle de San Nicolás  (Oriente) 19,63 24,17 21,84 27,10 28,47 27,77 5,67 16,14 10,77
Sinifaná  (Suroeste) 17,44 14,31 15,94 27,77 18,12 23,15 6,61 10,31 8,38
San Juan  (Suroeste) 6,69 8,46 7,54 10,95 10,38 10,67 2,04 6,37 4,14
Penderisco  (Suroeste) 0,94 7,22 3,91 2,35 10,79 6,34 0,00 4,84 2,29
Cartama  (Suroeste) 8,09 13,76 10,86 14,53 20,24 17,32 1,05 6,68 3,80
Urabá Centro  (Urabá) 16,17 23,96 20,04 20,60 30,91 25,71 6,98 9,55 8,26
Urabá Norte  (Urabá) 6,72 15,55 11,06 14,28 24,29 19,19 2,82 11,04 6,86
Atrato Medio  (Urabá) 1,90 2,26 2,07 2,03 7,33 4,56 1,84 0,00 0,96
TOTAL ANTIOQUIA 20,30 26,39 23,29 25,63 31,93 28,73 6,42 11,76 9,03

Nota: N.A. : No Aplica
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida. Departamento de Antioquia 2013 Expandida con proyecciones demográficas DANE.
Muestra calculada para el resto del departamento con un margen de error del 4% y una confiabilidad del 95%.


Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.


Nota: Los números entre paréntesis ubicados junto a los rangos en los mapas, corresponde al total de polígonos que se encuentran en los rangos allí definidos.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014