Presentación Generalidades e información técnica Estadísticas adicionales Indicadores temáticos Índice Multidimensional de Condiciones de Vida - IMCV / ICV-MD

<   1.7.3. Población ocupada mayores de 15 años afiliada a la ARL por subregiones y zonas   

Subregiones Afiliación a la ARL
Total Si No No sabe / No responde Datos no válidos
Valle de Aburrá 1.556.798 100% 850.068 54,60% 690.459 44,35% 16.213 1,04% 59 0.004%
Bajo Cauca 101.335 100% 30.544 30,14% 70.477 69,55% 313 0,31% 0 0,00%
Magdalena Medio 39.206 100% 8.564 21,84% 30.395 77,53% 246 0,63% 0 0,00%
Nordeste 68.613 100% 9.761 14,23% 58.623 85,44% 229 0,33% 0 0,00%
Norte 88.607 100% 23.928 27,01% 63.498 71,66% 1.180 1,33% 0 0,00%
Occidente 74.631 100% 12.122 16,24% 62.074 83,17% 436 0,58% 0 0,00%
Oriente 229.976 100% 114.885 49,96% 112.022 48,71% 3.068 1,33% 0 0,00%
Suroeste 141.908 100% 29.921 21,08% 110.896 78,15% 1.091 0,77% 0 0,00%
Urabá 211.980 100% 40.244 18,98% 170.466 80,42% 1.270 0,60% 0 0,00%
Total Antioquia 2.513.054 100% 1.120.039 44,57% 1.368.910 54,47% 24.046 0,96% 59 0.002%
Subregiones Zonas Afiliación a la ARL
Total Si No No sabe / No responde Datos no válidos
Valle de Aburrá Centro 1.051.759 100% 544.073 51,73% 496.892 47,24% 10.735 1,02% 59 0,01%
Norte 234.710 100% 129.680 55,25% 102.840 43,82% 2.189 0,93% 0 0,00%
Sur 270.330 100% 176.315 65,22% 90.726 33,56% 3.289 1,22% 0 0,00%
Bajo Cauca Bajo Cauca 101.335 100% 30.544 30,14% 70.477 69,55% 313 0,31% 0 0,00%
Magdalena Medio Ribereña 34.845 100% 8.160 23,42% 26.439 75,88% 246 0,71% 0 0,00%
Nus* 16.851 100% 1.493 8,86% 15.343 91,05% 15 0,09% 0 0,00%
Nordeste Meseta 23.964 100% 2.086 8,70% 21.794 90,94% 84 0,35% 0 0,00%
Minera 26.527 100% 6.119 23,07% 20.278 76,44% 130 0,49% 0 0,00%
Río Porce* 13.876 100% 2.973 21,43% 10.882 78,42% 21 0,15% 0 0,00%
Norte Vertiente Chorros Blancos 31.088 100% 5.734 18,44% 25.121 80,80% 234 0,75% 0 0,00%
Río Grande y Chico 38.204 100% 13.944 36,50% 23.428 61,32% 832 2,18% 0 0,00%
Río Cauca 11.071 100% 1.745 15,76% 9.232 83,39% 94 0,84% 0 0,00%
Occidente Cuenca del Río Sucio 30.184 100% 2.035 6,74% 27.922 92,51% 227 0,75% 0 0,00%
Cauca Medio 44.447 100% 10.087 22,69% 34.151 76,84% 208 0,47% 0 0,00%
Oriente Páramo 31.100 100% 5.760 18,52% 25.255 81,21% 85 0,27% 0 0,00%
Embalses 25.040 100% 2.735 10,92% 22.095 88,24% 210 0,84% 0 0,00%
Bosques 11.256 100% 1.550 13,77% 9.682 86,01% 24 0,21% 0 0,00%
Valle de San Nicolás 162.580 100% 104.840 64,49% 54.991 33,82% 2.749 1,69% 0 0,00%
Suroeste Sinifaná 31.930 100% 12.435 38,94% 19.220 60,20% 275 0,86% 0 0,00%
San Juan 38.956 100% 6.728 17,27% 31.814 81,67% 414 1,06% 0 0,00%
Penderisco 39.134 100% 4.081 10,43% 34.770 88,85% 284 0,72% 0 0,00%
Cartama 31.888 100% 6.678 20,94% 25.091 78,68% 119 0,37% 0 0,00%
Urabá Centro 157.479 100% 35.557 22,58% 120.884 76,76% 1.037 0,66% 0 0,00%
Norte 51.465 100% 4.443 8,63% 46.790 90,92% 233 0,45% 0 0,00%
Atrato Medio 3.036 100% 245 8,05% 2.792 91,95% 0 0,00% 0 0,00%
Total 2.513.054 100% 1.120.039 44,57% 1.368.910 54,47% 24.046 0,96% 59 0.002%

Fuente: Encuesta de Calidad de Vida 2013 Expandida.
Notas:
Nus*: La zona Nus pertenece a la subregión del Magdalena Medio y Nordeste.
Río Porce*: La zona Rio Porce pertenece a la subregión Norte y Nordeste.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014