9.3.4 Colombia, resumen de las principales variables industriales según Departamentos 2012

DEPARTAMENTO ESTABLECI-MIENTOS PERSONAL OCUPADO SUELDOS Y SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES PRODUCCIÓN BRUTA CONSUMO INTERMEDIO VALOR AGREGADO
Millones de pesos
Antioquia 1.966 149.529 1.954.946.052 1.406.993.658 34.631.845.853 21.911.185.433 12.720.660.420
Atlántico 377 38.681 444.022.363 312.998.960 10.836.690.980 6.579.322.592 4.257.368.388
Bogotá D.C 3.567 210.368 2.802.077.303 1.890.977.790 36.840.848.141 21.632.422.175 15.208.425.966
Bolívar 145 14.642 219.961.723 161.816.781 14.904.374.557 9.035.833.715 5.868.540.842
Boyacá 79 5.860 107.549.205 78.427.878 2.833.872.002 1.270.137.601 1.563.734.401
Caldas 157 13.503 162.473.240 120.722.674 3.167.282.587 2.058.812.139 1.108.470.448
Caquetá 4 381 2.278.169 1.382.075 114.302.969 94.595.272 19.707.697
Casanare 11 451 6.245.799 4.093.327 892.649.068 664.652.694 227.996.374
Cauca 98 11.589 179.389.841 130.354.208 4.546.684.624 2.752.443.745 1.794.240.879
Cesar 35 2.926 37.546.918 26.496.434 894.234.517 538.615.641 355.618.876
Córdoba 25 3.888 95.761.600 80.782.483 2.046.015.967 911.952.139 1.134.063.828
Cundinamarca 591 68.037 920.807.578 651.163.301 22.335.518.280 13.404.069.873 8.931.448.407
Huila 63 2.199 22.373.075 14.639.252 1.502.884.060 1.293.564.837 209.319.223
La Guajira 4 60 397.865 215.394 1.901.188 818.317 1.082.871
Magdalena 59 2.597 34.129.244 22.147.105 1.111.901.718 850.493.636 261.408.082
Meta 61 3.357 37.470.779 23.603.233 1.725.343.849 1.214.724.472 510.619.377
Nariño 54 1.503 12.563.454 8.256.447 225.665.098 154.278.255 71.386.843
Norte de Santander 136 5.153 44.570.740 29.508.845 780.465.566 414.629.000 365.836.566
Quindío 63 2.710 20.038.262 13.984.879 635.680.495 496.312.571 139.367.924
Risaralda 206 17.971 202.077.420 144.477.362 3.231.852.271 2.157.311.470 1.074.540.801
Santander 410 19.326 234.900.457 171.834.922 23.931.113.877 15.978.841.608 7.952.272.269
Sucre 16 616 10.274.981 8.322.581 210.641.855 53.590.462 157.051.393
Tolima 117 5.617 61.775.498 42.976.914 3.328.087.053 2.359.060.711 969.026.342
Valle del Cauca 1.235 95.294 1.346.791.932 984.947.268 28.952.952.782 18.014.156.717 10.938.796.065
Otros 9 167 2.769.717 1.887.774 84.987.852 60.224.301 24.763.551
TOTAL NACIONAL 9.488 676.425 8.963.193.215 6.333.011.545 199.767.797.209 123.902.049.376 75.865.747.833
NOTA:
El DANE establece que la Encuesta Anual Manufacturera -EAM- se realiza anualmente tomando como periodo de referencia el año económico inmediatamente anterior al de la recolección; así mismo, en el año se realizan dos publicaciones, la definitiva del año t-2 y la preliminar del año t-1, por estas razones en el presente capítulo se presenta la información con un resago de t-2.
FUENTE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE- [en línea]. Encuesta Anual Manufacturera. Fecha de consulta: Junio 16 de 2014. <https://www.dane.gov.co>

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014