9.4.2 Área total a construir para diferentes usos excepto vivienda, en los municipios de Antioquia, por subregión 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO O SUBREGIÓN SUBREGIONES Y
MUNICIPIOS
INDUSTRIA OFICINAS BODEGAS HOTELES COMERCIO ADMINISTRACIÓN PÚBLICA HOSPITALES Y ASISTENCIA MEDICA EDUCACIÓN RELIGIOSO SOCIAL Y RECREATIVO OTROS NO RESIDENCIALES
Metros cuadrados
    05 TOTAL DEPARTAMENTO 121.406 20.685 113.366 27.239 176.237 26.850 4.186 108.096 11.560 79.042 1.853.630
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ 34.508 16.432 43.823 10.285 76.163 21.723 3.205 25.219 2.276 34.973 71.397
SR01 Z01 05001 Medellín 8.172 15.833 15.662 10.285 25.316 4.641 0 12.689 1.668 11.233 23.217
SR01 Z02 05079 Barbosa 0 0 0 0 2.072 4.505 0 0 0 942 174
SR01 Z02 05088 Bello 0 0 0 0 2.280 0 0 319 0 0 0
SR01 Z03 05129 Caldas 0 0 2.059 0 1.423 0 0 1.393 0 21.464 0
SR01 Z02 05212 Copacabana 1.363 0 0 0 1.841 0 0 0 0 504 6.961
SR01 Z03 05266 Envigado 0 0 0 0 17.882 215 82 518 0 0 1.203
SR01 Z02 05308 Girardota 13.247 0 0 0 1.122 3.649 0 5.544 346 0 0
SR01 Z03 05360 Itagüí 11.726 0 0 0 14.610 1.725 0 3.208 262 0 36.922
SR01 Z03 05380 La Estrella 0 40 23.062 0 2.658 6.988 3.123 1.548 0 830 0
SR01 Z03 05631 Sabaneta 0 559 3.040 0 6.959 0 0 0 0 0 2.920
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA 2.000 356 0 2.336 8.033 1.888 0 2.739 98 20 69
SR02 Z04 05120 Cáceres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR02 Z04 05154 Caucasia 0 356 0 2.336 2.604 0 0 240 0 0 0
SR02 Z04 05250 El Bagre 2.000 0 0 0 2.300 163 0 675 0 0 0
SR02 Z04 05495 Nechí
SR02 Z04 05790 Tarazá 0 0 0 0 0 1.725 0 1.138 0 0 0
SR02 Z04 05895 Zaragoza 0 0 0 0 3.128 0 0 686 98 20 69
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO 11.223 286 494 0 4.659 0 25 979 0 0 0
SR03 Z05 05142 Caracolí 0 0 0 0 1.246 0 0 0 0 0 0
SR03 Z05 05425 Maceo 0 0 0 0 0 0 0 619 0 0 0
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 252 0 494 0 488 0 25 0 0 0 0
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 10.971 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 0 286 0 0 2.925 0 0 360 0 0 0
SR03 Z06 05893 Yondó 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR04 SR04 SR04 NORDESTE 13.905 620 411 0 4.544 0 0 5.045 3.284 1.605 756
SR04 Z07 05031 Amalfi 0 532 152 0 524 0 0 582 0 1.037 69
SR04 Z09 05040 Anorí 0 0 258 0 242 0 0 496 0 567 72
SR04 Z05 05190 Cisneros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR04 Z08 05604 Remedios 13.457 88 0 0 317 0 0 0 170 0 0
SR04 Z05 05670 San Roque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 308 0 0 0 0 0 0 0 0 0 615
SR04 Z08 05736 Segovia 140 0 0 0 2.917 0 0 3.589 3.052 0 0
SR04 Z07 05858 Vegachí 0 0 0 0 351 0 0 379 0 0 0
SR04 Z07 05885 Yalí 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0
SR04 Z07 05890 Yolombó 0 0 0 0 29 0 0 0 62 0 0
SR05 SR05 SR05 NORTE 28.535 485 595 1.082 7.008 0 188 13.330 0 3.979 1.367.340
SR05 Z10 05038 Angostura 0 0 324 152 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z11 05086 Belmira 179 0 0 0 0 0 0 396 0 441 0
SR05 Z10 05107 Briceño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z10 05134 Campamento
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z11 05237 Donmatías
SR05 Z11 05264 Entrerríos 0 0 271 0 2.725 0 0 0 0 1.073 21.474
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 0 0 0 0 601 0 0 0 0 0 17.904
SR05 Z09 05315 Guadalupe
SR05 Z12 05361 Ituango 0 485 0 0 0 0 0 0 0 450 0
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 0 0 0 0 0 0 188 0 0 0 188
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 860 0 0 930 158 0 0 0 0 0 22
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 27.496 0 0 0 861 0 0 12.934 0 2.016 1.327.752
SR05 Z12 05819 Toledo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z10 05854 Valdivia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR05 Z10 05887 Yarumal 0 0 0 0 2.664 0 0 0 0 0 0
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE 149 0 0 839 627 750 0 1.175 957 1.365 20
SR06 Z13 05004 Abriaquí 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05044 Anzá 0 0 0 0 51 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05059 Armenia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05113 Buriticá 149 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05125 Caicedo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333 0
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 0 0 0 0 294 0 0 0 0 0 0
SR06 Z13 05234 Dabeiba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05240 Ebéjico
0 0 0 0 183 0 0 0 0 0 0
SR06 Z13 05284 Frontino 0 0 0 0 68 0 0 81 0 0 0
SR06 Z14 05306 Giraldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05347 Heliconia
SR06 Z14 05411 Liborina 0 0 0 0 0 0 0 0 257 0 0
SR06 Z14 05501 Olaya
SR06 Z13 05543 Peque 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 0 0 0 839 0 0 0 0 0 0 0
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 0 0 0 0 0 0 0 1.094 0 733 20
SR06 Z14 05761 Sopetrán 0 0 0 0 0 750 0 0 700 220 0
SR06 Z13 05842 Uramita 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79 0
SR07 SR07 SR07 ORIENTE 15.846 2.040 59.345 9.839 46.498 320 560 16.072 2.465 13.461 32.130
SR07 Z15 05002 Abejorral 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR07 Z16 05021 Alejandría 0 0 0 0 27 0 0 0 0 72 0
SR07 Z15 05055 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR07 Z17 05197 Cocorná 0 0 0 0 2.601 0 0 0 0 0 0
SR07 Z16 05206 Concepción 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 0 0 0 0 700 0 0 2.823 70 0 0
SR07 Z16 05541 El Peñol 0 0 486 0 742 0 0 0 0 0 0
SR07 Z18 05607 El Retiro 0 68 144 272 770 0 0 0 901 441 912
SR07 Z18 05697 El Santuario 0 0 259 0 10.847 0 0 9.048 0 698 1.597
SR07 Z16 05313 Granada 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
SR07 Z18 05318 Guarne 10.374 0 2.762 0 4.019 0 0 2.175 0 0 3.792
SR07 Z16 05321 Guatapé 0 0 0 2.605 455 0 0 0 0 0 0
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 0 0 0 0 4.108 0 560 1.512 0 1.512 408
SR07 Z18 05400 La Unión 0 0 30.000 0 2.144 0 0 0 0 9.942 0
SR07 Z18 05440 Marinilla 4.210 0 0 0 8.655 102 0 260 0 0 0
SR07 Z15 05483 Nariño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR07 Z18 05615 Rionegro 0 1.120 25.094 5.994 9.570 0 0 0 305 0 24.777
SR07 Z16 05649 San Carlos (1)
SR07 Z17 05652 San Francisco 0 0 0 0 60 0 0 0 0 614 0
SR07 Z17 05660 San Luis 0 0 0 422 999 218 0 0 0 0 643
SR07 Z16 05667 San Rafael 0 852 0 547 0 0 0 0 0 114 0
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 0 0 600 0 289 0 0 0 911 0 0
SR07 Z15 05756 Sonsón 1.262 0 0 0 506 0 0 254 277 68 0
SR08 SR08 SR08 SUROESTE 136 304 5.271 941 6.671 0 0 19.341 1.274 10.820 365.768
SR08 Z19 05030 Amagá 68 0 0 0 816 0 0 0 0 0 0
SR08 Z20 05034 Andes 0 0 4.877 0 0 0 0 0 0 6.566 20.972
SR08 Z19 05036 Angelópolis 0 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR08 Z20 05091 Betania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343.277
SR08 Z21 05093 Betulia 0 0 128 0 147 0 0 365 0 0 0
SR08 Z22 05145 Caramanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 203
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar
SR08 Z21 05209 Concordia 0 0 0 642 89 0 0 0 0 0 287
SR08 Z19 05282 Fredonia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 914
SR08 Z20 05353 Hispania 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115
SR08 Z20 05364 Jardín 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR08 Z22 05368 Jericó 0 0 0 0 0 0 0 861 0 0 0
SR08 Z22 05390 La Pintada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.960 0
SR08 Z22 05467 Montebello 0 0 0 0 1.075 0 0 3.550 644 0 0
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR08 Z21 05642 Salgar 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 0 0 0 0 4.154 0 0 0 0 0 0
SR08 Z22 05789 Támesis
SR08 Z22 05792 Tarso 0 0 0 0 0 0 0 0 509 620 0
SR08 Z19 05809 Titiribí 0 196 0 299 42 0 0 3.276 0 433 0
SR08 Z21 05847 Urrao 0 0 266 0 0 0 0 9.788 0 0 0
SR08 Z22 05856 Valparaíso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR08 Z19 05861 Venecia 0 0 0 0 0 0 0 1.500 120 240 0
SR09 SR09 SR09 URABÁ 15.105 162 3.428 1.916 22.033 2.169 208 24.196 1.207 12.819 16.150
SR09 Z23 05045 Apartadó 4.592 0 2.588 0 9.005 2.027 208 20.879 247 5.419 16.150
SR09 Z24 05051 Arboletes 0 0 0 0 59 142 0 2.517 0 6.620 0
SR09 Z23 05147 Carepa 0 0 0 0 8.503 0 0 0 0 0 0
SR09 Z23 05172 Chigorodó 4.013 82 0 0 897 0 0 0 240 780 0
SR09 Z25 05475 Murindó
SR09 Z23 05480 Mutatá
SR09 Z24 05490 Necoclí
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SR09 Z23 05837 Turbo 6.500 80 840 1.520 3.150 0 0 800 720 0 0
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 0 0 0 396 419 0 0 0 0 0 0
LINA MARCELA CALLE ZULETA:
vacio
CONVENCIONES:
(...) Sin información disponible.
NOTAS: La información corresponde a los municipios que rindieron.
(1) Sin información por insconsistencias en los datos.
FUENTE: Oficinas de Planeación de los Municipios.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014