14.8.5 Índice de desempeño integral en los municipios de Antioquia 2008 - 2013

CÓDIGO REGIÓN CÓDIGO ZONA CÓDIGO DE MUNICIPIO SUBREGIONES Y MUNICIPIOS 2008 2009 2010 2011 2012 2013
ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL ÍNDICE PUESTO NACIONAL PUESTO DEPARTAMENTAL
SR01 SR01 SR01 VALLE DE ABURRÁ  
SR01 Z01 05001 Medellín 87,48 3 1 84,41 16 4 88,95 2 1 89,68 5 1 80,70 65 7 92,45 1 1
SR01 Z02 05079 Barbosa 76,99 102 11 72,77 268 29 82,03 53 7 69,50 408 42 58,10 739 90 63,93 765 76
SR01 Z02 05088 Bello 75,02 149 16 85,29 10 2 87,55 6 2 73,31 280 28 83,68 16 1 89,54 7 2
SR01 Z03 05129 Caldas 64,57 478 47 72,23 291 35 80,32 82 13 84,03 36 3 74,79 246 26 63,97 764 75
SR01 Z02 05212 Copacabana 61,39 576 64 79,50 77 9 76,61 191 27 79,89 97 7 62,91 634 77 71,42 529 38
SR01 Z03 05266 Envigado 79,38 49 5 85,17 11 3 85,30 21 4 77,50 165 16 69,82 430 55 74,30 429 26
SR01 Z02 05308 Girardota 74,68 161 17 60,33 684 92 75,59 234 38 84,03 35 2 83,63 17 2 51,27 965 105
SR01 Z03 05360 Itagüí 78,53 63 6 85,37 9 1 86,58 13 3 81,21 72 6 74,07 270 31 71,92 510 36
SR01 Z03 05380 La Estrella 79,97 43 4 78,30 104 12 79,71 88 14 72,08 319 36 77,40 159 17 74,39 425 25
SR01 Z03 05631 Sabaneta 72,45 216 21 61,29 657 84 58,86 769 108 78,02 146 12 63,60 620 73 74,96 388 19
SR02 SR02 SR02 BAJO CAUCA                              
SR02 Z04 05120 Cáceres 40,21 952 120 62,39 630 80 69,26 477 74 58,35 721 93 77,71 141 14 65,14 738 68
SR02 Z04 05154 Caucasia 56,88 666 87 61,23 661 86 72,41 364 58 77,54 162 15 69,45 437 56 74,93 392 21
SR02 Z04 05250 El Bagre 41,02 940 119 61,69 646 81 59,15 760 106 62,02 627 76 70,45 406 49 61,08 833 86
SR02 Z04 05495 Nechí 58,99 628 79 42,32 988 122 60,87 736 104 58,72 714 91 38,56 1048 122 44,99 1021 116
SR02 Z04 05790 Tarazá 53,39 726 99 30,25 1066 124 62,13 702 102 43,49 972 121 44,70 997 117 40,84 1049 121
SR02 Z04 05895 Zaragoza 52,72 745 102 56,60 774 105 66,22 589 87 48,69 901 118 67,66 496 62 78,75 235 10
SR03 SR03 SR03 MAGDALENA MEDIO                              
SR03 Z05 05142 Caracolí 48,59 809 108 53,34 835 111 62,59 692 101 59,93 681 87 70,32 412 51 44,79 1023 117
SR03 Z05 05425 Maceo 60,04 610 73 73,98 221 22 79,34 100 16 69,92 391 41 74,22 263 30 71,49 526 37
SR03 Z06 05579 Puerto Berrío 53,64 720 98 61,22 662 87 55,13 833 114 40,26 1000 122 54,80 810 100 41,63 1042 120
SR03 Z06 05585 Puerto Nare 46,66 837 110 52,69 849 113 58,70 773 109 54,62 807 109 60,45 691 84 67,47 676 59
SR03 Z06 05591 Puerto Triunfo 70,11 307 28 67,34 462 55 68,05 516 77 62,78 605 69 67,87 489 61 68,92 633 51
SR03 Z06 05893 Yondó 62,32 551 60 60,75 676 90 54,97 839 115 71,41 345 37 58,40 731 89 69,25 617 48
SR04 SR04 SR04 NORDESTE                              
SR04 Z07 05031 Amalfi 73,21 196 19 66,53 499 61 72,73 353 56 78,10 143 10 76,91 174 19 77,67 281 11
SR04 Z09 05040 Anorí 75,58 137 15 69,36 387 43 72,94 345 54 70,83 361 38 68,70 465 57 75,68 358 18
SR04 Z05 05190 Cisneros 53,21 731 100 60,97 669 89 67,86 523 79 51,99 859 112 39,90 1036 121 37,76 1061 122
SR04 Z08 05604 Remedios 65,76 448 44 68,60 416 48 58,49 777 110 62,42 616 74 72,70 327 39 50,92 969 107
SR04 Z05 05670 San Roque 77,11 99 10 77,08 130 13 67,62 534 80 59,13 704 88 63,58 622 75 68,37 650 54
SR04 Z05 05690 Santo Domingo 54,31 711 96 69,90 361 41 81,25 64 9 73,73 266 25 70,18 415 52 62,34 808 80
SR04 Z08 05736 Segovia 50,52 774 106 41,76 998 123 57,18 801 112 61,24 649 85 55,68 784 95 42,30 1038 118
SR04 Z07 05858 Vegachí 71,47 247 22 59,94 695 94 74,73 271 43 79,29 109 9 74,74 249 28 81,18 156 5
SR04 Z07 05885 Yalí 56,73 671 88 53,54 827 110 77,94 143 22 65,24 534 59 76,87 175 20 63,17 787 78
SR04 Z07 05890 Yolombó 67,63 392 37 68,74 409 47 69,38 470 71 62,31 621 75 70,49 403 48 64,26 756 71
SR05 SR05 SR05 NORTE                              
SR05 Z10 05038 Angostura 69,35 335 30 75,37 177 20 80,80 76 11 68,95 423 43 65,07 581 69 61,17 828 85
SR05 Z11 05086 Belmira 49,85 786 107 63,08 614 77 67,24 546 82 57,09 752 101 55,17 803 98 67,10 688 61
SR05 Z10 05107 Briceño 63,28 517 54 68,17 431 51 74,06 301 48 45,17 955 120 43,60 1010 120 55,06 927 100
SR05 Z10 05134 Campamento 54,78 700 95 65,39 530 64 60,45 740 105 61,50 641 83 51,79 882 107 67,48 675 58
SR05 Z09 05150 Carolina del Príncipe 61,86 560 61 72,03 298 36 80,73 77 12 62,54 613 72 65,05 585 70 55,09 926 99
SR05 Z11 05237 Donmatías 61,03 587 69 66,77 482 57 69,96 449 70 72,25 312 33 77,21 167 18 69,80 592 44
SR05 Z11 05264 Entrerríos 77,14 98 9 78,79 93 11 73,87 310 50 65,71 517 56 80,45 72 8 59,73 857 89
SR05 Z09 05310 Gómez Plata 61,12 583 68 57,88 740 101 50,34 894 118 50,94 874 114 73,87 279 32 72,18 499 34
SR05 Z09 05315 Guadalupe 67,87 386 36 74,31 208 21 73,01 339 53 65,32 529 58 47,74 945 113 77,14 308 14
SR05 Z12 05361 Ituango 63,92 496 50 53,19 841 112 40,82 1016 125 59,07 706 89 51,92 879 106 52,32 955 103
SR05 Z12 05647 San Andrés de Cuerquia 53,00 734 101 53,91 822 109 46,52 954 122 63,56 579 68 61,43 672 81 45,86 1013 115
SR05 Z11 05658 San José de la Montaña 68,21 372 34 68,26 429 49 69,17 481 75 57,80 732 95 71,11 383 46 64,20 758 72
SR05 Z11 05664 San Pedro de los Milagros 43,19 906 116 68,25 430 50 73,46 319 51 70,40 373 39 76,17 191 21 73,82 445 28
SR05 Z11 05686 Santa Rosa de Osos 78,08 75 7 69,35 388 44 76,94 180 25 66,62 497 53 47,39 952 114 79,37 205 8
SR05 Z12 05819 Toledo 35,66 1010 124 48,81 919 120 50,38 893 117 38,97 1017 124 36,52 1061 124 32,21 1082 124
SR05 Z10 05854 Valdivia 59,22 624 78 49,59 906 119 64,08 653 94 54,62 808 110 61,57 668 80 57,35 899 97
SR05 Z10 05887 Yarumal 71,23 255 24 78,92 88 10 78,26 134 19 83,96 38 4 78,12 131 13 74,93 391 20
SR06 SR06 SR06 OCCIDENTE                              
SR06 Z13 05004 Abriaquí 65,80 446 43 65,10 542 65 62,94 679 98 66,00 509 55 71,14 381 45 58,72 879 93
SR06 Z14 05044 Anzá 61,84 561 62 63,30 603 76 66,32 581 86 64,07 566 63 57,09 761 91 62,73 798 79
SR06 Z14 05059 Armenia 55,06 696 94 66,35 503 62 71,02 413 65 61,46 643 84 66,65 523 67 69,02 626 49
SR06 Z14 05113 Buriticá 57,93 650 83 61,04 664 88 65,89 599 88 63,87 572 64 80,09 80 10 66,37 708 63
SR06 Z14 05125 Caicedo 52,20 752 103 56,72 768 103 55,21 832 113 49,67 892 116 62,67 641 78 69,00 630 50
SR06 Z13 05138 Cañasgordas 65,14 467 46 71,55 312 37 64,10 652 93 69,94 389 40 77,51 151 15 65,54 720 66
SR06 Z13 05234 Dabeiba 57,06 661 86 72,28 285 33 73,09 336 52 51,92 861 113 44,18 1003 119 62,29 809 81
SR06 Z14 05240 Ebéjico 63,11 523 55 64,93 550 66 67,43 538 81 54,78 802 107 61,40 673 82 48,46 989 111
SR06 Z13 05284 Frontino 67,19 407 38 73,57 242 25 47,29 941 121 61,65 635 80 60,41 692 85 69,83 590 43
SR06 Z14 05306 Giraldo 62,58 538 59 72,26 287 34 64,28 645 91 73,51 274 27 75,30 224 23 58,26 884 94
SR06 Z14 05347 Heliconia 62,78 533 57 64,45 569 70 63,11 676 97 45,58 949 119 62,52 645 79 74,55 414 24
SR06 Z14 05411 Liborina 56,22 680 90 56,15 791 107 63,52 669 95 58,73 713 90 78,61 116 12 82,18 117 4
SR06 Z14 05501 Olaya 50,98 768 105 66,60 495 60 71,80 384 62 62,48 614 73 50,87 895 108 62,01 813 84
SR06 Z13 05543 Peque 59,80 616 76 61,62 648 82 70,03 445 69 54,66 804 108 58,98 722 87 83,18 90 3
SR06 Z14 05628 Sabanalarga 47,67 822 109 63,54 595 73 65,55 611 90 72,13 316 34 49,12 921 111 46,02 1011 114
SR06 Z14 05656 San Jerónimo 55,12 695 93 59,77 703 95 75,05 253 40 73,51 273 26 81,37 47 4 77,49 293 13
SR06 Z14 05042 Santa Fe de Antioquia 55,82 684 91 72,72 272 30 76,10 213 31 66,46 501 54 63,93 609 72 73,00 474 29
SR06 Z14 05761 Sopetrán 36,76 995 123 63,33 602 75 72,72 354 57 49,15 899 117 58,67 724 88 67,80 663 56
SR06 Z13 05842 Uramita 61,73 564 63 63,53 596 74 40,88 1014 124 68,75 428 45 48,62 929 112 50,88 971 108
SR07 SR07 SR07 ORIENTE                              
SR07 Z15 05002 Abejorral 44,95 868 113 65,51 527 63 75,85 226 37 73,93 259 24 73,32 300 36 65,95 715 64
SR07 Z16 05021 Alejandría 71,04 261 25 73,64 238 24 72,13 374 60 68,86 425 44 70,39 409 50 68,70 643 52
SR07 Z15 05055 Argelia 59,82 615 75 58,75 726 99 71,96 379 61 55,27 783 104 47,15 960 115 24,48 1095 125
SR07 Z17 05197 Cocorná 58,97 629 80 67,22 467 56 75,39 242 39 67,36 472 50 71,87 357 42 60,50 844 88
SR07 Z16 05206 Concepción 63,53 508 52 56,51 780 106 67,16 550 83 57,15 750 100 54,83 808 99 68,53 648 53
SR07 Z18 05148 El Carmen de Viboral 81,34 26 2 83,81 20 5 85,10 22 5 67,30 475 51 74,88 238 24 59,20 867 90
SR07 Z16 05541 El Peñol 67,10 408 39 73,32 251 28 74,46 282 46 67,92 455 47 64,54 595 71 69,89 587 42
SR07 Z18 05607 El Retiro 58,78 638 82 67,68 449 53 74,18 296 47 57,57 740 98 71,05 384 47 71,24 541 40
SR07 Z18 05697 El Santuario 69,97 312 29 72,57 279 32 77,95 142 21 77,85 150 13 77,47 152 16 72,68 485 32
SR07 Z16 05313 Granada 62,76 534 58 66,72 486 58 74,69 272 44 74,80 239 22 73,63 288 33 71,92 509 35
SR07 Z18 05318 Guarne 70,42 298 27 76,13 151 17 76,02 219 33 77,83 151 14 65,37 569 68 77,53 290 12
SR07 Z16 05321 Guatapé 80,86 33 3 75,64 166 19 84,66 27 6 73,03 289 30 67,31 506 64 59,02 871 92
SR07 Z18 05376 La Ceja del Tambo 69,10 343 31 63,81 589 72 75,94 222 35 65,15 537 60 80,85 62 6 80,01 190 6
SR07 Z18 05400 La Unión 71,30 252 23 70,40 347 39 67,11 556 85 63,72 576 65 51,97 875 104 67,41 680 60
SR07 Z18 05440 Marinilla 64,32 484 49 73,43 247 27 76,28 208 30 67,76 458 48 68,07 479 59 69,97 584 41
SR07 Z15 05483 Nariño 72,89 203 20 67,91 442 52 58,34 781 111 40,24 1001 123 55,89 780 94 47,90 994 112
SR07 Z18 05615 Rionegro 73,52 184 18 63,88 588 71 75,98 221 34 75,97 200 18 67,47 501 63 78,79 230 9
SR07 Z16 05649 San Carlos 68,59 360 32 59,63 706 96 62,61 691 100 64,67 546 61 69,95 425 53 69,75 596 45
SR07 Z17 05652 San Francisco 60,75 594 70 69,83 364 42 67,16 552 84 75,32 218 20 73,09 311 37 72,82 481 30
SR07 Z17 05660 San Luis 61,26 579 65 70,35 348 40 76,64 188 26 68,16 446 46 71,70 364 43 72,32 492 33
SR07 Z16 05667 San Rafael 62,97 528 56 66,65 492 59 62,79 684 99 55,17 786 105 51,95 878 105 69,43 607 47
SR07 Z18 05674 San Vicente Ferrer 60,06 608 72 72,65 274 31 70,05 442 68 61,14 654 86 29,30 1088 125 57,66 894 96
SR07 Z15 05756 Sonsón 55,35 691 92 51,28 873 114 80,82 74 10 57,24 747 99 63,54 623 76 50,29 979 110
SR08 SR08 SR08 SUROESTE                              
SR08 Z19 05030 Amagá 46,22 846 111 64,71 560 69 70,43 432 67 67,51 465 49 69,92 427 54 69,65 600 46
SR08 Z20 05034 Andes 54,13 714 97 76,53 147 16 76,29 207 29 61,60 637 81 81,27 51 5 75,93 348 17
SR08 Z19 05036 Angelópolis 58,94 631 81 59,61 709 97 71,38 397 64 72,46 305 32 54,06 831 102 66,76 699 62
SR08 Z20 05091 Betania 44,69 873 115 64,82 555 67 71,58 392 63 50,68 879 115 54,15 828 101 50,80 973 109
SR08 Z21 05093 Betulia 68,38 368 33 69,06 397 45 78,67 120 17 61,75 634 79 72,85 318 38 65,04 741 69
SR08 Z22 05145 Caramanta 63,58 505 51 58,33 734 100 76,34 201 28 58,31 722 94 61,02 685 83 51,28 964 104
SR08 Z20 05101 Ciudad Bolívar 68,12 379 35 70,88 330 38 77,26 168 24 72,11 317 35 73,56 291 34 71,37 535 39
SR08 Z21 05209 Concordia 76,40 115 12 81,48 44 7 74,76 267 42 79,31 108 8 79,59 88 11 74,87 397 22
SR08 Z19 05282 Fredonia 59,92 613 74 61,28 658 85 72,34 365 59 64,29 555 62 67,02 512 66 76,60 323 15
SR08 Z20 05353 Hispania 60,24 605 71 61,52 651 83 72,91 347 55 72,82 294 31 72,33 335 40 74,74 407 23
SR08 Z20 05364 Jardín 42,71 913 117 59,22 718 98 69,38 471 72 57,57 739 97 71,97 351 41 74,29 430 27
SR08 Z22 05368 Jericó 66,25 436 42 76,72 142 15 74,52 276 45 76,27 195 17 83,49 21 3 51,24 967 106
SR08 Z22 05390 La Pintada 59,77 617 77 50,67 881 115 63,21 673 96 57,62 735 96 56,07 776 92 65,76 717 65
SR08 Z22 05467 Montebello 66,73 420 40 68,90 406 46 78,56 124 18 74,83 238 21 74,78 247 27 62,02 812 83
SR08 Z22 05576 Pueblorrico 65,50 456 45 63,00 616 78 40,94 1013 123 55,14 788 106 56,02 778 93 65,49 722 67
SR08 Z21 05642 Salgar 51,74 756 104 50,52 887 116 50,01 902 119 61,94 628 77 50,38 904 109 54,12 935 102
SR08 Z22 05679 Santa Bárbara 64,46 480 48 56,61 773 104 79,69 90 15 61,88 633 78 68,00 483 60 64,16 759 73
SR08 Z22 05789 Támesis 57,61 651 84 64,79 557 68 59,05 764 107 62,63 609 70 44,25 1001 118 57,92 891 95
SR08 Z22 05792 Tarso 56,42 676 89 60,06 693 93 67,98 521 78 52,26 856 111 63,60 621 74 60,95 834 87
SR08 Z19 05809 Titiribí 61,18 582 67 76,02 154 18 71,00 415 66 63,64 578 67 74,41 257 29 76,46 328 16
SR08 Z21 05847 Urrao 75,71 135 14 79,63 75 8 76,05 217 32 74,32 246 23 75,92 199 22 72,73 484 31
SR08 Z22 05856 Valparaíso 61,22 580 66 60,49 682 91 77,89 148 23 66,66 494 52 74,84 243 25 63,56 777 77
SR08 Z19 05861 Venecia 77,82 80 8 83,17 24 6 81,69 57 8 81,51 69 5 80,37 75 9 79,64 197 7
SR09 SR09 SR09 URABÁ                              
SR09 Z23 05045 Apartadó 70,90 265 26 73,95 222 23 48,80 922 120 63,69 577 66 59,34 713 86 59,08 869 91
SR09 Z24 05051 Arboletes 33,19 1034 125 76,77 139 14 74,89 262 41 62,61 611 71 36,59 1060 123 32,71 1077 123
SR09 Z23 05147 Carepa 44,91 869 114 49,60 905 118 65,83 605 89 65,56 523 57 67,27 507 65 56,55 906 98
SR09 Z23 05172 Chigorodó 76,28 118 13 73,55 243 26 78,13 138 20 75,59 212 19 68,55 467 58 67,93 659 55
SR09 Z25 05475 Murindó 39,34 962 121 18,04 1092 125 52,64 868 116 19,45 1096 125 71,53 368 44 47,48 1000 113
SR09 Z23 05480 Mutatá 57,47 653 85 67,62 451 54 68,77 492 76 78,08 144 11 46,88 966 116 64,13 760 74
SR09 Z24 05490 Necoclí 45,27 863 112 57,41 754 102 75,92 223 36 58,53 719 92 55,41 795 96 54,37 933 101
SR09 Z24 05659 San Juan de Urabá 66,50 432 41 62,53 628 79 73,91 309 49 56,20 768 102 55,29 798 97 62,10 811 82
SR09 Z24 05665 San Pedro de Urabá 63,50 510 53 54,12 818 108 69,38 472 73 61,52 640 82 53,99 833 103 64,78 747 70
SR09 Z23 05837 Turbo 42,48 918 118 46,66 942 121 61,79 713 103 73,20 284 29 73,37 298 35 67,72 666 57
SR09 Z25 05873 Vigía del Fuerte 37,15 988 122 50,21 895 117 64,10 650 92 56,07 769 103 49,99 909 110 41,81 1040 119
NOTAS:
Índice de Desempeño Integral Municipal: Resume el desempeño de las administraciones municipales desde una perspectiva integral con base en los resultados obtenidos en los componentes de Eficacia, Eficiencia, Gestión y Cumplimiento de Requisitos Legales. Dichos componentes reciben una ponderación de igual peso para cada uno.

El índice va de 0 a 100 a mayor valor mejor desempeño, por ser los municipios que cumplen lo establecido en sus planes de desarrollo, consiguen la mayor cantidad de bienes y servicios en relación con los insumos que utilizan, cumplen a cabalidad lo estipulado en la Ley 715 de 2001 en cuanto a la ejecución de los recursos del SGP y tienen una alta capacidad de gestión administrativa y fiscal.

Para la caracterización municipal los resultados de la medición se presentan por rangos de desempeño.

Rangos de Desempeño Integral:
Crítico <40
Bajo >=40 y <60
Medio >=60 y <70
Satisfactorio >=70 y <80
Sobresaliente >=80


FUENTE: Departamento Administrativo de Planeación- Dirección de Desarrollo Territorial Sostenible, Grupo de Estudios Territoriales.

Departamento Administrativo de Planeación
Dirección de Sistemas de Indicadores
Todos los derechos reservados
2014